SNASTI.NET / На природу
Спланировать поездку
Выберите место, проверьте условия и подготовьтесь к поездке.
TAOR Карпати — відпочинковий комплекс
Обновлено 19.11 05:38 · Europe/KyivПодробный прогноз на другие даты открывается в новой вкладке. План остаётся здесь.
Листайте прогноз, чтобы увидеть следующие дни.
19.119,5° 6,1°1,5 мм20.117,6° 5,7°12,6 мм21.115,9° -1,3°7,0 мм22.113,4° -1,2°0 мм23.111,6° -1,9°0,9 мм24.11-1° -2,7°1,5 мм25.11-0,6° -3,2°1,5 мм26.110,6° -4,2°0,9 мм27.112° -3,7°0,9 мм28.112,3° -3,9°0 мм
Температура6,1° / 9,5°
Ветер / порывы5,5 / 14,8 м/с
Осадки / вероятность1,5 мм / 82%
Восход / закат солнца07:43 / 16:41Световой день: 8:58
Условия для поездки
- Сильный ветер или порывы: открытый берег и вода требуют особого внимания.
Это оценка погоды, а не прогноз улова или подтверждение безопасности на воде. Проверьте официальные предупреждения и местные условия.
Давление в течение дня
992–999 гПа
00:0012:0023:00
Почасовой прогноз
| Время | Температура | Ощущается | Дождь, мм | Вероятность, % | Ветер, м/с | Порывы, м/с | Направление, ° | Облачность, % | Давление, гПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6,9 | 3,8 | 0 | 4 | 3,3 | 9,8 | 232 | 73 | 995 |
| 01:00 | 6,6 | 3,8 | 0 | 4 | 2,7 | 8,6 | 240 | 36 | 995 |
| 02:00 | 7 | 4 | 0 | 4 | 3,2 | 8,6 | 240 | 1 | 994,7 |
| 03:00 | 7,2 | 3,8 | 0 | 3 | 4,1 | 11,4 | 238 | 100 | 995,5 |
| 04:00 | 7 | 3,3 | 0 | 1 | 4,7 | 12,6 | 240 | 1 | 995,9 |
| 05:00 | 6,9 | 3,2 | 0 | 0 | 4,7 | 13 | 242 | 1 | 996,1 |
| 06:00 | 6,8 | 2,9 | 0 | 0 | 4,8 | 12,7 | 241 | 63 | 996,7 |
| 07:00 | 6,3 | 2 | 0 | 1 | 5,5 | 14,8 | 237 | 0 | 997,3 |
| 08:00 | 6,1 | 1,9 | 0 | 2 | 5,1 | 14,8 | 239 | 0 | 998,1 |
| 09:00 | 6,6 | 2,6 | 0 | 2 | 4,7 | 13,6 | 240 | 0 | 998,8 |
| 10:00 | 7,7 | 3,6 | 0 | 1 | 5 | 13,3 | 235 | 0 | 998,6 |
| 11:00 | 8,4 | 4,6 | 0 | 0 | 4,6 | 14 | 238 | 0 | 999 |
| 12:00 | 8,9 | 5,3 | 0 | 0 | 4,2 | 12,5 | 237 | 0 | 998,8 |
| 13:00 | 9,2 | 5,8 | 0 | 0 | 3,8 | 11,7 | 234 | 0 | 997,8 |
| 14:00 | 9,5 | 6,3 | 0 | 0 | 3,4 | 11,9 | 221 | 40 | 997,8 |
| 15:00 | 8,7 | 5,4 | 0 | 0 | 3,6 | 10,5 | 223 | 100 | 998,1 |
| 16:00 | 8 | 5,2 | 0 | 0 | 2,8 | 9,9 | 215 | 100 | 998,1 |
| 17:00 | 7,5 | 4,5 | 0 | 0 | 3 | 9 | 211 | 100 | 997,7 |
| 18:00 | 7,5 | 4,6 | 0 | 0 | 2,9 | 9,3 | 206 | 100 | 996,8 |
| 19:00 | 8 | 5,1 | 0 | 0 | 2,7 | 9,2 | 179 | 100 | 995,5 |
| 20:00 | 7,9 | 5,6 | 0 | 4 | 2,4 | 7,3 | 172 | 100 | 994,7 |
| 21:00 | 7,5 | 5,4 | 0,1 | 27 | 2,3 | 6,2 | 149 | 100 | 993,5 |
| 22:00 | 7 | 5,2 | 0,7 | 58 | 1,6 | 6,1 | 130 | 100 | 993 |
| 23:00 | 6,5 | 4,8 | 0,7 | 82 | 1,3 | 3,4 | 78 | 100 | 992 |
Погодные данные: Open-Meteo · CC BY 4.0. Оценка условий — редакционное преобразование данных. Время указано для точки прогноза.