SNASTI.NET / На природу
Спланировать поездку
Выберите место, проверьте условия и подготовьтесь к поездке.
TAOR Карпати — відпочинковий комплекс
Обновлено 20.11 07:11 · Europe/KyivПодробный прогноз на другие даты открывается в новой вкладке. План остаётся здесь.
Листайте прогноз, чтобы увидеть следующие дни.
20.118,3° 6,3°9 мм21.116,8° 0,3°4,2 мм22.113° -0,7°0,1 мм23.110,3° -3,3°2,8 мм24.11-1,3° -3,3°8,1 мм25.11-0,1° -2,7°11,1 мм26.11-1,5° -6,5°0,3 мм27.11-2,3° -6,5°1,8 мм28.114,6° -3,3°3,6 мм29.113,2° -2,2°0 мм
Температура6,3° / 8,3°
Ветер / порывы4,8 / 13,8 м/с
Осадки / вероятность9 мм / 100%
Восход / закат солнца07:44 / 16:40Световой день: 8:55
Условия для поездки
- Сильный ветер или порывы: открытый берег и вода требуют особого внимания.
- Заметные осадки: проверьте подъезд, возьмите защиту от дождя.
Это оценка погоды, а не прогноз улова или подтверждение безопасности на воде. Проверьте официальные предупреждения и местные условия.
Давление в течение дня
992,4–1 005,1 гПа
00:0012:0023:00
Почасовой прогноз
| Время | Температура | Ощущается | Дождь, мм | Вероятность, % | Ветер, м/с | Порывы, м/с | Направление, ° | Облачность, % | Давление, гПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6,7 | 5,1 | 0,8 | 80 | 1,3 | 3,2 | 80 | 100 | 993 |
| 01:00 | 6,5 | 5,3 | 1,5 | 92 | 0,4 | 2,8 | 340 | 100 | 992,4 |
| 02:00 | 6,4 | 4,5 | 2,8 | 100 | 1,8 | 3,1 | 332 | 100 | 992,5 |
| 03:00 | 6,5 | 4,1 | 2,6 | 100 | 2,6 | 6,7 | 285 | 100 | 993,1 |
| 04:00 | 6,4 | 3,7 | 1 | 100 | 3,1 | 8 | 284 | 100 | 993,4 |
| 05:00 | 6,4 | 3,4 | 0,3 | 100 | 3,7 | 11 | 284 | 100 | 994,7 |
| 06:00 | 6,5 | 2,8 | 0 | 78 | 4,8 | 12,7 | 285 | 100 | 996 |
| 07:00 | 6,5 | 3 | 0 | 48 | 4 | 12,8 | 277 | 15 | 997,4 |
| 08:00 | 6,3 | 3,1 | 0 | 24 | 3,4 | 10,5 | 265 | 42 | 998,5 |
| 09:00 | 6,4 | 2,8 | 0 | 11 | 3,9 | 10,2 | 251 | 0 | 999,6 |
| 10:00 | 7,1 | 3,4 | 0 | 4 | 4,2 | 11,7 | 243 | 1 | 1 000 |
| 11:00 | 7,9 | 4,1 | 0 | 0 | 4,4 | 12,3 | 237 | 22 | 1 000,5 |
| 12:00 | 8,2 | 4,3 | 0 | 0 | 4,6 | 13,8 | 237 | 10 | 1 000,9 |
| 13:00 | 8,1 | 4,6 | 0 | 0 | 4 | 12,9 | 237 | 99 | 1 001,5 |
| 14:00 | 8,3 | 4,8 | 0 | 0 | 4,1 | 11,4 | 237 | 11 | 1 001,8 |
| 15:00 | 7,8 | 4,4 | 0 | 3 | 3,9 | 11,8 | 242 | 45 | 1 002,3 |
| 16:00 | 7,4 | 4,2 | 0 | 7 | 3,8 | 10,9 | 244 | 65 | 1 002,9 |
| 17:00 | 6,9 | 3,9 | 0 | 10 | 3,5 | 10,3 | 244 | 70 | 1 003,3 |
| 18:00 | 7,2 | 4 | 0 | 12 | 3,7 | 10 | 234 | 95 | 1 003,7 |
| 19:00 | 7,3 | 4,3 | 0 | 14 | 3,4 | 10 | 240 | 40 | 1 003,9 |
| 20:00 | 7,4 | 4,2 | 0 | 14 | 3,9 | 10,5 | 234 | 100 | 1 004,4 |
| 21:00 | 7,3 | 4,3 | 0 | 10 | 3,4 | 10,4 | 231 | 30 | 1 004,5 |
| 22:00 | 6,9 | 4 | 0 | 4 | 3,3 | 9,2 | 239 | 95 | 1 004,7 |
| 23:00 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3,2 | 8,8 | 240 | 36 | 1 005,1 |
Погодные данные: Open-Meteo · CC BY 4.0. Оценка условий — редакционное преобразование данных. Время указано для точки прогноза.