SNASTI.NET / На природу
Спланировать поездку
Выберите место, проверьте условия и подготовьтесь к поездке.
TAOR Карпати — відпочинковий комплекс
Обновлено 20.11 06:13 · Europe/KyivПодробный прогноз на другие даты открывается в новой вкладке. План остаётся здесь.
Листайте прогноз, чтобы увидеть следующие дни.
20.118,3° 6,3°9 мм21.116,8° 0,3°4,2 мм22.113° -0,7°0,1 мм23.110,3° -3,3°2,8 мм24.11-1,3° -3,3°8,1 мм25.11-0,1° -2,7°11,1 мм26.11-1,5° -6,5°0,3 мм27.11-2,3° -6,5°1,8 мм28.114,6° -3,3°3,6 мм29.113,2° -2,2°0 мм
Температура-2,2° / 3,2°
Ветер / порывы2,6 / 5,7 м/с
Осадки / вероятность0 мм / 22%
Восход / закат солнца07:57 / 16:32Световой день: 8:34
Условия для поездки
- Ветер слабый: удобнее работать с лёгкой снастью.
- Возможен мороз: учтите скользкие поверхности и тёплую одежду.
Это оценка погоды, а не прогноз улова или подтверждение безопасности на воде. Проверьте официальные предупреждения и местные условия.
Давление в течение дня
1 017,7–1 020,9 гПа
00:0012:0023:00
Почасовой прогноз
| Время | Температура | Ощущается | Дождь, мм | Вероятность, % | Ветер, м/с | Порывы, м/с | Направление, ° | Облачность, % | Давление, гПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1,5 | -1,5 | 0 | 20 | 2,1 | 5,7 | 241 | 100 | 1 017,7 |
| 01:00 | 1,3 | -1,9 | 0 | 20 | 2,4 | 5,4 | 242 | 100 | 1 018 |
| 02:00 | 1,1 | -2,3 | 0 | 20 | 2,6 | 5,2 | 242 | 100 | 1 018,3 |
| 03:00 | 0,6 | -2,8 | 0 | 20 | 2,5 | 5,1 | 238 | 97 | 1 018,5 |
| 04:00 | -0,1 | -3,6 | 0 | 20 | 2,5 | 5,2 | 230 | 92 | 1 018,7 |
| 05:00 | -0,9 | -4,5 | 0 | 20 | 2,5 | 5,4 | 220 | 87 | 1 018,8 |
| 06:00 | -1,6 | -5,2 | 0 | 20 | 2,5 | 5,5 | 209 | 82 | 1 019 |
| 07:00 | -2,1 | -5,8 | 0 | 20 | 2,5 | 5,7 | 200 | 78 | 1 019 |
| 08:00 | -2,1 | -5,9 | 0 | 20 | 2,4 | 5,7 | 195 | 77 | 1 019,1 |
| 09:00 | -1,6 | -5,3 | 0 | 20 | 2,2 | 5,6 | 192 | 78 | 1 019,1 |
| 10:00 | -0,6 | -4 | 0 | 21 | 1,8 | 5,6 | 191 | 82 | 1 019 |
| 11:00 | 0,6 | -2,5 | 0 | 21 | 1,3 | 5,4 | 191 | 87 | 1 018,9 |
| 12:00 | 1,9 | -1 | 0 | 21 | 0,8 | 5,2 | 194 | 92 | 1 018,8 |
| 13:00 | 2,8 | 0,2 | 0 | 22 | 0,4 | 5 | 194 | 97 | 1 018,7 |
| 14:00 | 3,2 | 0,8 | 0 | 22 | 0,2 | 4,7 | 180 | 100 | 1 018,8 |
| 15:00 | 2,8 | 0,4 | 0 | 22 | 0,2 | 4,2 | 108 | 100 | 1 019 |
| 16:00 | 2 | -0,5 | 0 | 21 | 0,3 | 3,6 | 99 | 100 | 1 019,3 |
| 17:00 | 0,9 | -1,7 | 0 | 21 | 0,5 | 2,9 | 103 | 100 | 1 019,7 |
| 18:00 | -0,3 | -3,1 | 0 | 21 | 0,6 | 2,3 | 108 | 100 | 1 020,1 |
| 19:00 | -1,4 | -4,2 | 0 | 20 | 0,8 | 1,8 | 112 | 100 | 1 020,5 |
| 20:00 | -2 | -4,9 | 0 | 20 | 0,9 | 1,6 | 112 | 100 | 1 020,7 |
| 21:00 | -2,1 | -5,1 | 0 | 20 | 1,0 | 1,7 | 114 | 100 | 1 020,8 |
| 22:00 | -2 | -4,9 | 0 | 21 | 1,0 | 2 | 117 | 100 | 1 020,9 |
| 23:00 | -1,6 | -4,5 | 0 | 22 | 1,0 | 2,4 | 117 | 100 | 1 020,9 |
Погодные данные: Open-Meteo · CC BY 4.0. Оценка условий — редакционное преобразование данных. Время указано для точки прогноза.