SNASTI.NET / На природу
Спланировать поездку
Выберите место, проверьте условия и подготовьтесь к поездке.
Gorgany — Івано-Франківськ
Обновлено 19.11 03:06 · Europe/KyivПодробный прогноз на другие даты открывается в новой вкладке. План остаётся здесь.
Листайте прогноз, чтобы увидеть следующие дни.
19.1114,4° 5°1,5 мм20.1112,9° 7,3°15,7 мм21.118,2° 0,2°3,4 мм22.116,5° -0,6°0 мм23.111,8° -1,1°4,4 мм24.110,8° -1,1°0,9 мм25.112,3° -2,2°0 мм26.110° -3,3°0,3 мм27.111,7° -1,3°0,9 мм28.114,1° -3,5°0 мм
Температура5° / 14,4°
Ветер / порывы4,7 / 10,3 м/с
Осадки / вероятность1,5 мм / 68%
Восход / закат солнца07:36 / 16:36Световой день: 9:00
Условия для поездки
- Умеренный ветер: учтите направление и защищённые участки берега.
Это оценка погоды, а не прогноз улова или подтверждение безопасности на воде. Проверьте официальные предупреждения и местные условия.
Давление в течение дня
995–998,8 гПа
00:0012:0023:00
Почасовой прогноз
| Время | Температура | Ощущается | Дождь, мм | Вероятность, % | Ветер, м/с | Порывы, м/с | Направление, ° | Облачность, % | Давление, гПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6,1 | 3,8 | 0 | 3 | 1,5 | 3,4 | 228 | 49 | 995,1 |
| 01:00 | 5,7 | 3,4 | 0 | 0 | 1,4 | 3,1 | 236 | 19 | 995 |
| 02:00 | 5,4 | 3 | 0 | 0 | 1,4 | 2,9 | 234 | 0 | 995,2 |
| 03:00 | 5,1 | 2,8 | 0 | 0 | 1,2 | 2,6 | 228 | 0 | 995,6 |
| 04:00 | 5 | 2,7 | 0 | 0 | 1,2 | 2,3 | 228 | 51 | 995,7 |
| 05:00 | 5,3 | 2,7 | 0 | 0 | 1,8 | 3,3 | 239 | 19 | 996 |
| 06:00 | 6,1 | 3,4 | 0 | 0 | 2,1 | 4,2 | 251 | 63 | 996,3 |
| 07:00 | 6,5 | 3,7 | 0 | 0 | 2,2 | 4,7 | 252 | 48 | 997,2 |
| 08:00 | 6,6 | 4 | 0 | 0 | 2,0 | 4,5 | 246 | 54 | 997,9 |
| 09:00 | 7,4 | 5 | 0 | 0 | 1,9 | 4 | 242 | 40 | 998,5 |
| 10:00 | 10,1 | 7,5 | 0 | 0 | 2,3 | 4,7 | 245 | 36 | 998,4 |
| 11:00 | 12,6 | 9,6 | 0 | 0 | 3,1 | 6,6 | 247 | 28 | 998,4 |
| 12:00 | 13,7 | 9,8 | 0 | 0 | 4,7 | 10 | 257 | 39 | 998,8 |
| 13:00 | 14,1 | 10,5 | 0 | 0 | 4,0 | 10,3 | 261 | 0 | 998,2 |
| 14:00 | 14,4 | 10,8 | 0 | 0 | 3,7 | 8,6 | 262 | 0 | 997,9 |
| 15:00 | 14,1 | 10,8 | 0 | 0 | 3,1 | 8 | 259 | 89 | 998,4 |
| 16:00 | 13,1 | 11,4 | 0 | 0 | 0,5 | 6,5 | 297 | 100 | 997,9 |
| 17:00 | 10,9 | 8,7 | 0 | 0 | 1,3 | 2,5 | 113 | 100 | 998,3 |
| 18:00 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1,3 | 2,7 | 141 | 100 | 998,4 |
| 19:00 | 8,5 | 6,3 | 0 | 0 | 1,5 | 2,9 | 132 | 100 | 998,4 |
| 20:00 | 8,4 | 6,1 | 0 | 0 | 1,5 | 3,1 | 138 | 100 | 997,3 |
| 21:00 | 8 | 5,7 | 0 | 3 | 1,5 | 3,2 | 138 | 100 | 996,3 |
| 22:00 | 7,6 | 5,7 | 0,3 | 23 | 1,2 | 2,9 | 132 | 100 | 995,6 |
| 23:00 | 7,6 | 5,7 | 1,2 | 68 | 1,4 | 2,7 | 126 | 100 | 995 |
Погодные данные: Open-Meteo · CC BY 4.0. Оценка условий — редакционное преобразование данных. Время указано для точки прогноза.