SNASTI.NET / На природу
Погода для рыбалки и отдыха
Выберите место, проверьте условия и подготовьтесь к поездке.
TAOR Карпати — відпочинковий комплекс
Обновлено 19.11 04:01 · Europe/KyivЛистайте прогноз, чтобы увидеть следующие дни.
19.119,5° 6°4,6 мм20.117,8° 6°8,7 мм21.116° -1,3°5,4 мм22.113,4° -1,2°0 мм23.111,6° -1,9°0,9 мм24.11-1° -2,7°1,5 мм25.11-0,6° -3,2°1,5 мм26.110,6° -4,2°0,9 мм27.112° -3,7°0,9 мм28.112,3° -3,9°0 мм
Температура6° / 7,8°
Ветер / порывы4,9 / 13,5 м/с
Осадки / вероятность8,7 мм / 100%
Восход / закат солнца07:44 / 16:40Световой день: 8:55
Условия для поездки
- Сильный ветер или порывы: открытый берег и вода требуют особого внимания.
- Заметные осадки: проверьте подъезд, возьмите защиту от дождя.
Это оценка погоды, а не прогноз улова или подтверждение безопасности на воде. Проверьте официальные предупреждения и местные условия.
Подготовить поездку на эту датуДавление в течение дня
992,6–1 004,7 гПа
00:0012:0023:00
Почасовой прогноз
| Время | Температура | Ощущается | Дождь, мм | Вероятность, % | Ветер, м/с | Порывы, м/с | Направление, ° | Облачность, % | Давление, гПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6,5 | 4,8 | 2 | 100 | 1,2 | 5,7 | 118 | 100 | 993 |
| 01:00 | 6,3 | 4,6 | 2,2 | 100 | 1,3 | 3,5 | 75 | 100 | 992,7 |
| 02:00 | 6,2 | 4,3 | 2,3 | 100 | 1,5 | 3,5 | 285 | 100 | 992,8 |
| 03:00 | 6,1 | 4,5 | 1,2 | 100 | 0,9 | 3,1 | 205 | 100 | 992,6 |
| 04:00 | 6,2 | 3,8 | 0,5 | 97 | 2,5 | 6,9 | 276 | 100 | 993 |
| 05:00 | 6,6 | 3,1 | 0,2 | 88 | 4,4 | 11,6 | 281 | 100 | 994,2 |
| 06:00 | 6,6 | 3 | 0,1 | 69 | 4,5 | 12,2 | 278 | 100 | 996,3 |
| 07:00 | 6,3 | 3,1 | 0,2 | 44 | 3,9 | 11,8 | 266 | 100 | 997,4 |
| 08:00 | 6,2 | 3 | 0 | 24 | 3,5 | 10,2 | 258 | 0 | 997,9 |
| 09:00 | 6,5 | 3 | 0 | 15 | 4 | 10,7 | 245 | 35 | 998,9 |
| 10:00 | 7,3 | 3,3 | 0 | 11 | 4,9 | 13,3 | 245 | 0 | 999,2 |
| 11:00 | 7,4 | 3,7 | 0 | 8 | 4,2 | 13,5 | 245 | 47 | 999,6 |
| 12:00 | 7,7 | 4,1 | 0 | 6 | 4,1 | 12,4 | 244 | 14 | 1 000,3 |
| 13:00 | 7,8 | 4,2 | 0 | 4 | 4 | 11,5 | 236 | 98 | 1 001 |
| 14:00 | 7,7 | 4,1 | 0 | 4 | 4 | 11,2 | 233 | 36 | 1 001,6 |
| 15:00 | 7,3 | 4,1 | 0 | 4 | 3,7 | 11,3 | 241 | 33 | 1 002 |
| 16:00 | 7,2 | 4 | 0 | 5 | 3,4 | 10,2 | 240 | 35 | 1 002 |
| 17:00 | 6,6 | 3,4 | 0 | 6 | 3,5 | 9,6 | 246 | 11 | 1 002,5 |
| 18:00 | 6,5 | 3,3 | 0 | 8 | 3,7 | 9,8 | 243 | 2 | 1 003,2 |
| 19:00 | 7 | 3,8 | 0 | 11 | 3,7 | 10 | 230 | 24 | 1 003,7 |
| 20:00 | 6,9 | 4 | 0 | 14 | 3,2 | 10 | 234 | 12 | 1 004,1 |
| 21:00 | 7 | 3,9 | 0 | 16 | 3,5 | 9,4 | 235 | 74 | 1 004,2 |
| 22:00 | 6,9 | 3,9 | 0 | 18 | 3,4 | 9,4 | 238 | 12 | 1 004,6 |
| 23:00 | 6,2 | 3,5 | 0 | 20 | 2,7 | 9 | 245 | 8 | 1 004,7 |
Погодные данные: Open-Meteo · CC BY 4.0. Оценка условий — редакционное преобразование данных. Время указано для точки прогноза.