SNASTI.NET / На природу
Погода для рыбалки и отдыха
Выберите место, проверьте условия и подготовьтесь к поездке.
Gorgany — Івано-Франківськ
Обновлено 19.11 05:21 · Europe/KyivЛистайте прогноз, чтобы увидеть следующие дни.
19.1114,4° 5°1,5 мм20.1112,9° 7,3°15,7 мм21.118,2° 0,2°3,4 мм22.116,5° -0,6°0 мм23.111,8° -1,1°4,4 мм24.110,8° -1,1°0,9 мм25.112,3° -2,2°0 мм26.110° -3,3°0,3 мм27.111,7° -1,3°0,9 мм28.114,1° -3,5°0 мм
Температура0,2° / 8,2°
Ветер / порывы5,6 / 12 м/с
Осадки / вероятность3,4 мм / 63%
Восход / закат солнца07:39 / 16:34Световой день: 8:55
Условия для поездки
- Сильный ветер или порывы: открытый берег и вода требуют особого внимания.
Это оценка погоды, а не прогноз улова или подтверждение безопасности на воде. Проверьте официальные предупреждения и местные условия.
Подготовить поездку на эту датуДавление в течение дня
1 005,9–1 016,3 гПа
00:0012:0023:00
Почасовой прогноз
| Время | Температура | Ощущается | Дождь, мм | Вероятность, % | Ветер, м/с | Порывы, м/с | Направление, ° | Облачность, % | Давление, гПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7,4 | 5,3 | 0 | 18 | 1,1 | 3,5 | 255 | 77 | 1 005,9 |
| 01:00 | 6,8 | 4,8 | 0 | 18 | 1,0 | 2,2 | 241 | 85 | 1 006,2 |
| 02:00 | 6,2 | 4,1 | 0 | 18 | 1,1 | 2,1 | 214 | 89 | 1 006,6 |
| 03:00 | 5,9 | 3,9 | 0,1 | 16 | 0,9 | 2,1 | 201 | 85 | 1 006,7 |
| 04:00 | 5,4 | 3,3 | 0 | 14 | 1,0 | 1,9 | 198 | 80 | 1 006,6 |
| 05:00 | 4,9 | 2,8 | 0 | 13 | 0,9 | 1,8 | 201 | 58 | 1 006,6 |
| 06:00 | 4,6 | 2,6 | 0 | 14 | 0,5 | 1,6 | 233 | 80 | 1 006,7 |
| 07:00 | 5 | 2,8 | 0 | 18 | 0,8 | 1,3 | 187 | 78 | 1 006,8 |
| 08:00 | 3,8 | 1,7 | 0 | 23 | 0,8 | 1,7 | 157 | 70 | 1 007,2 |
| 09:00 | 3,8 | 1,8 | 0 | 32 | 0,5 | 1,4 | 202 | 82 | 1 007,6 |
| 10:00 | 5,3 | 3,7 | 0 | 44 | 0,2 | 1,2 | 180 | 81 | 1 007,7 |
| 11:00 | 6,9 | 5,3 | 0 | 53 | 0,6 | 1,4 | 90 | 81 | 1 007,8 |
| 12:00 | 8,2 | 6,4 | 0 | 58 | 1,0 | 2,4 | 11 | 95 | 1 007,7 |
| 13:00 | 7,8 | 3,7 | 1,4 | 62 | 5,6 | 12 | 316 | 96 | 1 008,9 |
| 14:00 | 6,1 | 2,2 | 0,4 | 63 | 4,4 | 12 | 335 | 97 | 1 010,3 |
| 15:00 | 5,8 | 2,3 | 0,2 | 62 | 3,5 | 9,4 | 325 | 98 | 1 011 |
| 16:00 | 5 | 1,4 | 0,3 | 60 | 3,6 | 8,1 | 316 | 97 | 1 012,1 |
| 17:00 | 4,1 | 0,1 | 0,5 | 55 | 4,2 | 8,9 | 316 | 100 | 1 013 |
| 18:00 | 3,3 | 0 | 0,4 | 42 | 2,6 | 8,8 | 288 | 100 | 1 013,7 |
| 19:00 | 3,3 | 0,3 | 0,1 | 35 | 1,8 | 5,5 | 283 | 94 | 1 014,3 |
| 20:00 | 3,1 | -1,6 | 0 | 30 | 4,4 | 9,5 | 319 | 51 | 1 015,1 |
| 21:00 | 1,5 | -2,5 | 0 | 27 | 3,0 | 9,4 | 310 | 0 | 1 015,8 |
| 22:00 | 0,6 | -2,9 | 0 | 26 | 2,0 | 6,2 | 288 | 0 | 1 016,3 |
| 23:00 | 0,3 | -3,2 | 0 | 26 | 1,8 | 4 | 273 | 11 | 1 016,3 |
Погодные данные: Open-Meteo · CC BY 4.0. Оценка условий — редакционное преобразование данных. Время указано для точки прогноза.