SNASTI.NET / На природу
Погода для рыбалки и отдыха
Выберите место, проверьте условия и подготовьтесь к поездке.
Flagman — Полтава
Обновлено 19.11 05:39 · Europe/KyivЛистайте прогноз, чтобы увидеть следующие дни.
19.119,4° 6,4°0,9 мм20.117,9° 4,8°12,9 мм21.118,8° 5,7°0,6 мм22.116,6° 0°1,6 мм23.112,8° -0,8°11,0 мм24.110,6° -1°0,6 мм25.11-0,4° -1,8°0,9 мм26.11-0,8° -5,8°0 мм27.11-1° -5,8°0 мм28.110,8° -5,2°0 мм
Температура5,7° / 8,8°
Ветер / порывы5,2 / 12,8 м/с
Осадки / вероятность0,6 мм / 38%
Восход / закат солнца07:02 / 15:52Световой день: 8:50
Условия для поездки
- Сильный ветер или порывы: открытый берег и вода требуют особого внимания.
Это оценка погоды, а не прогноз улова или подтверждение безопасности на воде. Проверьте официальные предупреждения и местные условия.
Подготовить поездку на эту датуДавление в течение дня
999,5–1 008,4 гПа
00:0012:0023:00
Почасовой прогноз
| Время | Температура | Ощущается | Дождь, мм | Вероятность, % | Ветер, м/с | Порывы, м/с | Направление, ° | Облачность, % | Давление, гПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6,8 | 2,8 | 0 | 38 | 5,2 | 12,8 | 285 | 100 | 999,5 |
| 01:00 | 6,4 | 2,5 | 0 | 26 | 4,9 | 12,4 | 275 | 100 | 1 000,8 |
| 02:00 | 6,3 | 2,7 | 0 | 15 | 4,5 | 11,6 | 276 | 94 | 1 001,8 |
| 03:00 | 6,6 | 3 | 0 | 8 | 4,6 | 10,8 | 279 | 96 | 1 002,4 |
| 04:00 | 6,4 | 2,8 | 0 | 3 | 4,4 | 10,8 | 279 | 97 | 1 003,2 |
| 05:00 | 6 | 2,6 | 0 | 0 | 3,9 | 10,2 | 276 | 87 | 1 004,1 |
| 06:00 | 5,9 | 2,7 | 0 | 0 | 3,6 | 9,3 | 272 | 72 | 1 004,9 |
| 07:00 | 5,8 | 2,8 | 0 | 0 | 3,2 | 8,6 | 272 | 79 | 1 005,5 |
| 08:00 | 5,8 | 3 | 0 | 0 | 2,8 | 7,6 | 268 | 82 | 1 006,3 |
| 09:00 | 6,4 | 3,8 | 0 | 0 | 2,8 | 7 | 260 | 88 | 1 006,6 |
| 10:00 | 7,4 | 4,8 | 0 | 0 | 2,9 | 9,5 | 272 | 100 | 1 006,9 |
| 11:00 | 7,9 | 5,6 | 0 | 0 | 2,4 | 7,1 | 261 | 100 | 1 007,2 |
| 12:00 | 8,5 | 6 | 0 | 1 | 2,5 | 7,2 | 261 | 96 | 1 007 |
| 13:00 | 8,8 | 6,4 | 0 | 2 | 2,4 | 6,4 | 277 | 100 | 1 007 |
| 14:00 | 8,6 | 6,5 | 0 | 3 | 2 | 5,8 | 270 | 100 | 1 007,4 |
| 15:00 | 8,4 | 6,6 | 0 | 2 | 1,5 | 4,8 | 247 | 80 | 1 007,7 |
| 16:00 | 7,7 | 6,1 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 233 | 83 | 1 008 |
| 17:00 | 7 | 5,4 | 0 | 0 | 0,9 | 2,1 | 229 | 76 | 1 008,2 |
| 18:00 | 6,5 | 4,9 | 0 | 9 | 0,9 | 2 | 225 | 86 | 1 008,4 |
| 19:00 | 6,2 | 4,4 | 0 | 11 | 1,1 | 2,5 | 195 | 84 | 1 008,3 |
| 20:00 | 6 | 4,2 | 0 | 13 | 1,1 | 2,7 | 207 | 91 | 1 008,3 |
| 21:00 | 5,9 | 3,9 | 0 | 16 | 1,3 | 3 | 189 | 91 | 1 008,2 |
| 22:00 | 6 | 3,9 | 0 | 20 | 1,6 | 3,7 | 191 | 88 | 1 008 |
| 23:00 | 6,5 | 4,2 | 0,6 | 24 | 2,1 | 4,9 | 203 | 100 | 1 007,7 |
Погодные данные: Open-Meteo · CC BY 4.0. Оценка условий — редакционное преобразование данных. Время указано для точки прогноза.