SNASTI.NET / На природу
Погода для рыбалки и отдыха
Выберите место, проверьте условия и подготовьтесь к поездке.
Gorgany — Тернопіль
Обновлено 20.11 06:11 · Europe/KyivЛистайте прогноз, чтобы увидеть следующие дни.
20.1110,2° 6,2°10,4 мм21.117° 0,3°2,9 мм22.115,3° 0,1°0 мм23.111,4° -1,2°0,6 мм24.110,1° -2,1°1,2 мм25.110,2° -2,3°1,7 мм26.11-0,8° -3,1°0 мм27.11-1° -3,3°0,6 мм28.111° -2,7°9 мм29.112,2° -0,5°1,8 мм
Температура0,1° / 5,3°
Ветер / порывы4,8 / 11,5 м/с
Осадки / вероятность0 мм / 5%
Восход / закат солнца07:39 / 16:27Световой день: 8:48
Условия для поездки
- Умеренный ветер: учтите направление и защищённые участки берега.
Это оценка погоды, а не прогноз улова или подтверждение безопасности на воде. Проверьте официальные предупреждения и местные условия.
Подготовить поездку на эту датуДавление в течение дня
1 009,7–1 015 гПа
00:0012:0023:00
Почасовой прогноз
| Время | Температура | Ощущается | Дождь, мм | Вероятность, % | Ветер, м/с | Порывы, м/с | Направление, ° | Облачность, % | Давление, гПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0,3 | -3,7 | 0 | 0 | 3,1 | 6,6 | 263 | 74 | 1 014,7 |
| 01:00 | 0,2 | -3,8 | 0 | 0 | 3,2 | 6,4 | 257 | 68 | 1 014,9 |
| 02:00 | 0,2 | -3,8 | 0 | 0 | 3,1 | 6,4 | 249 | 68 | 1 015 |
| 03:00 | 0,1 | -3,9 | 0 | 0 | 3,1 | 6,3 | 248 | 66 | 1 014,7 |
| 04:00 | 0,2 | -4 | 0 | 0 | 3,6 | 7 | 248 | 85 | 1 014,2 |
| 05:00 | 0,4 | -3,7 | 0 | 0 | 3,3 | 7,2 | 250 | 72 | 1 014 |
| 06:00 | 0,3 | -3,7 | 0 | 0 | 3,0 | 6,5 | 243 | 35 | 1 013,8 |
| 07:00 | 0,2 | -3,8 | 0 | 0 | 3,1 | 6,3 | 237 | 73 | 1 013,6 |
| 08:00 | 0,3 | -3,7 | 0 | 0 | 3,0 | 6,3 | 230 | 56 | 1 013,5 |
| 09:00 | 0,7 | -3,3 | 0 | 0 | 3,1 | 6,3 | 230 | 78 | 1 013,5 |
| 10:00 | 1,8 | -2,4 | 0 | 0 | 3,5 | 7,1 | 231 | 60 | 1 013,2 |
| 11:00 | 3,1 | -1,4 | 0 | 0 | 4,1 | 8,4 | 236 | 30 | 1 013 |
| 12:00 | 4,2 | -0,7 | 0 | 1 | 4,7 | 9,7 | 241 | 37 | 1 012,2 |
| 13:00 | 4,9 | -0,1 | 0 | 4 | 4,8 | 10 | 246 | 34 | 1 011,4 |
| 14:00 | 5,3 | 0,3 | 0 | 5 | 4,7 | 11,5 | 253 | 69 | 1 010,8 |
| 15:00 | 5,1 | 0,4 | 0 | 5 | 4,3 | 9,6 | 246 | 70 | 1 010,4 |
| 16:00 | 4,3 | 0,2 | 0 | 5 | 3,1 | 8,7 | 237 | 47 | 1 010,2 |
| 17:00 | 3,1 | -0,4 | 0 | 5 | 2,1 | 6,2 | 227 | 42 | 1 010 |
| 18:00 | 2,1 | -1,3 | 0 | 4 | 1,9 | 4 | 227 | 43 | 1 010,1 |
| 19:00 | 1,3 | -1,9 | 0 | 3 | 1,6 | 3,8 | 230 | 32 | 1 010,1 |
| 20:00 | 1 | -2,1 | 0 | 3 | 1,4 | 3,1 | 234 | 23 | 1 010 |
| 21:00 | 0,7 | -2,3 | 0 | 3 | 1,2 | 2,6 | 215 | 0 | 1 010 |
| 22:00 | 0,4 | -2,6 | 0 | 3 | 1,1 | 2,2 | 214 | 0 | 1 009,9 |
| 23:00 | 0,2 | -2,6 | 0 | 3 | 0,8 | 2 | 230 | 11 | 1 009,7 |
Погодные данные: Open-Meteo · CC BY 4.0. Оценка условий — редакционное преобразование данных. Время указано для точки прогноза.