SNASTI.NET / На природу
Погода для рыбалки и отдыха
Выберите место, проверьте условия и подготовьтесь к поездке.
Flagman — Черкаси
Обновлено 19.11 05:07 · Europe/KyivЛистайте прогноз, чтобы увидеть следующие дни.
19.1111,6° 6,9°0,6 мм20.118,3° 6,9°14,6 мм21.1110,4° 5,2°1 мм22.115,2° -0,6°1,3 мм23.111,2° -0,5°17,1 мм24.111,1° -1°0 мм25.110,9° -0,5°0 мм26.110,2° -3,5°0 мм27.111° -3,5°3 мм28.110,7° -1,2°5,4 мм
Температура-1° / 1,1°
Ветер / порывы6,4 / 12,4 м/с
Осадки / вероятность0 мм / 51%
Восход / закат солнца07:16 / 16:00Световой день: 8:44
Условия для поездки
- Сильный ветер или порывы: открытый берег и вода требуют особого внимания.
- Возможен мороз: учтите скользкие поверхности и тёплую одежду.
Это оценка погоды, а не прогноз улова или подтверждение безопасности на воде. Проверьте официальные предупреждения и местные условия.
Подготовить поездку на эту датуДавление в течение дня
1 007,3–1 013,7 гПа
00:0012:0023:00
Почасовой прогноз
| Время | Температура | Ощущается | Дождь, мм | Вероятность, % | Ветер, м/с | Порывы, м/с | Направление, ° | Облачность, % | Давление, гПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1 | -4,1 | 0 | 51 | 5,7 | 12,3 | 325 | 99 | 1 007,3 |
| 01:00 | 0,9 | -4,4 | 0 | 51 | 5,7 | 12,3 | 319 | 99 | 1 008,1 |
| 02:00 | 0,7 | -4,7 | 0 | 50 | 5,9 | 12,3 | 314 | 98 | 1 008,8 |
| 03:00 | 0,5 | -5,1 | 0 | 49 | 6,2 | 12,4 | 313 | 99 | 1 009,3 |
| 04:00 | 0,2 | -5,5 | 0 | 47 | 6,4 | 12,4 | 314 | 99 | 1 009,6 |
| 05:00 | 0 | -5,7 | 0 | 45 | 6,2 | 12,4 | 311 | 100 | 1 010,1 |
| 06:00 | -0,4 | -5,8 | 0 | 43 | 5,4 | 8,3 | 302 | 94 | 1 010,8 |
| 07:00 | -0,9 | -5,8 | 0 | 40 | 4,6 | 8,3 | 286 | 87 | 1 011,6 |
| 08:00 | -1 | -5,8 | 0 | 37 | 4,3 | 8,3 | 271 | 81 | 1 012,2 |
| 09:00 | -0,7 | -5,6 | 0 | 34 | 4,5 | 9,7 | 267 | 79 | 1 012,6 |
| 10:00 | 0 | -5,1 | 0 | 32 | 4,9 | 9,7 | 269 | 78 | 1 012,8 |
| 11:00 | 0,5 | -4,6 | 0 | 29 | 5,1 | 9,7 | 270 | 76 | 1 013 |
| 12:00 | 0,8 | -4,2 | 0 | 27 | 5,1 | 9,5 | 268 | 83 | 1 013 |
| 13:00 | 1 | -4 | 0 | 25 | 5,0 | 9,5 | 263 | 89 | 1 013 |
| 14:00 | 1,1 | -3,8 | 0 | 23 | 5,0 | 9,5 | 260 | 96 | 1 013 |
| 15:00 | 1,1 | -3,7 | 0 | 22 | 4,9 | 8,5 | 255 | 94 | 1 013,2 |
| 16:00 | 0,9 | -3,7 | 0 | 21 | 4,6 | 8,5 | 250 | 92 | 1 013,5 |
| 17:00 | 0,8 | -3,8 | 0 | 21 | 4,5 | 8,5 | 245 | 90 | 1 013,7 |
| 18:00 | 0,7 | -3,9 | 0 | 20 | 4,5 | 8,8 | 242 | 88 | 1 013,6 |
| 19:00 | 0,6 | -4 | 0 | 20 | 4,5 | 8,8 | 241 | 86 | 1 013,4 |
| 20:00 | 0,6 | -4,1 | 0 | 20 | 4,6 | 8,8 | 241 | 84 | 1 013,3 |
| 21:00 | 0,5 | -4,2 | 0 | 21 | 4,6 | 9,4 | 246 | 88 | 1 013,4 |
| 22:00 | 0,5 | -4,3 | 0 | 21 | 4,8 | 9,4 | 254 | 92 | 1 013,5 |
| 23:00 | 0,5 | -4,4 | 0 | 21 | 5,0 | 9,4 | 260 | 96 | 1 013,7 |
Погодные данные: Open-Meteo · CC BY 4.0. Оценка условий — редакционное преобразование данных. Время указано для точки прогноза.