SNASTI.NET / На природу
Погода для рыбалки и отдыха
Выберите место, проверьте условия и подготовьтесь к поездке.
SUP PORT — парк Муромець
Обновлено 19.11 05:05 · Europe/KyivЛистайте прогноз, чтобы увидеть следующие дни.
19.1111,9° 6,7°2 мм20.117,9° 6,5°16,1 мм21.118,1° 1,3°4 мм22.113,3° -0,1°0,3 мм23.112° -0,3°5,1 мм24.111,5° -1,4°0,6 мм25.111,1° -1,1°0,3 мм26.110,7° -3,2°0 мм27.110,5° -3,2°2,7 мм28.110,6° -3,2°1,5 мм
Температура6,7° / 11,9°
Ветер / порывы3,6 / 10,1 м/с
Осадки / вероятность2 мм / 98%
Восход / закат солнца07:18 / 16:07Световой день: 8:48
Условия для поездки
- Ветер слабый: удобнее работать с лёгкой снастью.
Это оценка погоды, а не прогноз улова или подтверждение безопасности на воде. Проверьте официальные предупреждения и местные условия.
Подготовить поездку на эту датуДавление в течение дня
990,5–1 000,3 гПа
00:0012:0023:00
Почасовой прогноз
| Время | Температура | Ощущается | Дождь, мм | Вероятность, % | Ветер, м/с | Порывы, м/с | Направление, ° | Облачность, % | Давление, гПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8,2 | 5,9 | 0,9 | 95 | 3,0 | 6,7 | 156 | 100 | 991,3 |
| 01:00 | 8,4 | 6,1 | 1,1 | 98 | 3,2 | 7,5 | 167 | 100 | 990,5 |
| 02:00 | 8,6 | 6,4 | 0 | 38 | 2,9 | 7,3 | 186 | 74 | 990,5 |
| 03:00 | 9,1 | 6,3 | 0 | 3 | 3,6 | 7,9 | 232 | 65 | 991,1 |
| 04:00 | 8,2 | 5,4 | 0 | 5 | 3,0 | 9,2 | 253 | 55 | 991,6 |
| 05:00 | 7,5 | 5 | 0 | 8 | 2,5 | 6,7 | 233 | 64 | 992,3 |
| 06:00 | 7 | 4,6 | 0 | 5 | 2,4 | 5,8 | 228 | 50 | 992,7 |
| 07:00 | 6,7 | 4,4 | 0 | 0 | 2,2 | 5,4 | 227 | 62 | 993,6 |
| 08:00 | 6,8 | 4,4 | 0 | 0 | 2,4 | 5,5 | 235 | 53 | 994,3 |
| 09:00 | 7,5 | 5 | 0 | 0 | 2,8 | 6,3 | 240 | 43 | 994,9 |
| 10:00 | 8,6 | 6 | 0 | 0 | 3,0 | 6,9 | 246 | 46 | 995 |
| 11:00 | 9,9 | 7,3 | 0 | 0 | 3,1 | 7,2 | 245 | 23 | 995,3 |
| 12:00 | 10,7 | 7,9 | 0 | 0 | 3,6 | 9,4 | 257 | 52 | 995,5 |
| 13:00 | 11,3 | 8,5 | 0 | 0 | 3,4 | 10,1 | 258 | 56 | 996 |
| 14:00 | 11,9 | 9,1 | 0 | 0 | 3,4 | 7,8 | 260 | 46 | 996 |
| 15:00 | 11,7 | 9,1 | 0 | 0 | 3,0 | 8,2 | 253 | 55 | 996,9 |
| 16:00 | 11 | 8,9 | 0 | 0 | 2,2 | 7,1 | 242 | 50 | 997,4 |
| 17:00 | 10,1 | 8,1 | 0 | 0 | 1,8 | 4,8 | 225 | 45 | 998,2 |
| 18:00 | 9,5 | 7,3 | 0 | 0 | 2,2 | 4,7 | 223 | 43 | 999,2 |
| 19:00 | 9,2 | 7,1 | 0 | 3 | 2,0 | 5,9 | 225 | 50 | 999,7 |
| 20:00 | 8,4 | 6,5 | 0 | 0 | 1,6 | 4,3 | 218 | 8 | 999,8 |
| 21:00 | 8,1 | 5,9 | 0 | 0 | 1,9 | 4,3 | 223 | 45 | 1 000,3 |
| 22:00 | 7,7 | 5,7 | 0 | 0 | 1,7 | 4,1 | 213 | 94 | 1 000,3 |
| 23:00 | 7,3 | 5,5 | 0 | 0 | 1,2 | 3,4 | 189 | 100 | 1 000,1 |
Погодные данные: Open-Meteo · CC BY 4.0. Оценка условий — редакционное преобразование данных. Время указано для точки прогноза.