SNASTI.NET / На природу
Погода для рыбалки и отдыха
Выберите место, проверьте условия и подготовьтесь к поездке.
SUP PORT — Пуща-Водиця
Обновлено 18.11 21:53 · Europe/KyivЛистайте прогноз, чтобы увидеть следующие дни.
18.1111,1° 5,1°2,5 мм19.1111,7° 5,9°2,2 мм20.117,2° 5,5°14,8 мм21.117,8° 1°0,9 мм22.111,8° -1,5°0,3 мм23.112,5° -1,4°0 мм24.110,9° -1,5°0,6 мм25.110,8° -1,2°0,3 мм26.110,7° -3,7°0 мм27.110,5° -3,7°2,4 мм
Температура-3,7° / 0,5°
Ветер / порывы4,6 / 10,4 м/с
Осадки / вероятность2,4 мм / 20%
Восход / закат солнца07:31 / 16:00Световой день: 8:28
Условия для поездки
- Умеренный ветер: учтите направление и защищённые участки берега.
- Возможен мороз: учтите скользкие поверхности и тёплую одежду.
Это оценка погоды, а не прогноз улова или подтверждение безопасности на воде. Проверьте официальные предупреждения и местные условия.
Подготовить поездку на эту датуДавление в течение дня
1 016,1–1 024,4 гПа
00:0012:0023:00
Почасовой прогноз
| Время | Температура | Ощущается | Дождь, мм | Вероятность, % | Ветер, м/с | Порывы, м/с | Направление, ° | Облачность, % | Давление, гПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -3,5 | -8,2 | 0 | 13 | 3,4 | 6,8 | 147 | 100 | 1 024,4 |
| 01:00 | -3,6 | -8,3 | 0 | 15 | 3,4 | 7,1 | 144 | 100 | 1 024 |
| 02:00 | -3,6 | -8,4 | 0 | 16 | 3,6 | 7,4 | 142 | 100 | 1 023,5 |
| 03:00 | -3,5 | -8,4 | 0 | 16 | 3,8 | 7,7 | 140 | 100 | 1 023 |
| 04:00 | -3,3 | -8,3 | 0 | 16 | 4,0 | 8,1 | 140 | 100 | 1 022,5 |
| 05:00 | -3,1 | -8,2 | 0 | 16 | 4,2 | 8,4 | 138 | 100 | 1 021,9 |
| 06:00 | -2,7 | -7,9 | 0 | 15 | 4,4 | 8,8 | 137 | 100 | 1 021,4 |
| 07:00 | -2,4 | -7,6 | 0 | 15 | 4,6 | 9,1 | 136 | 100 | 1 020,8 |
| 08:00 | -2,1 | -7,3 | 0 | 14 | 4,6 | 9,4 | 135 | 100 | 1 020,3 |
| 09:00 | -1,8 | -7 | 0,1 | 14 | 4,6 | 9,7 | 134 | 100 | 1 019,8 |
| 10:00 | -1,5 | -6,5 | 0,1 | 14 | 4,4 | 9,9 | 132 | 100 | 1 019,3 |
| 11:00 | -1,2 | -6 | 0,1 | 14 | 4,2 | 10,1 | 130 | 100 | 1 018,8 |
| 12:00 | -0,9 | -5,5 | 0,1 | 14 | 4,0 | 10,3 | 128 | 100 | 1 018,4 |
| 13:00 | -0,6 | -5 | 0,1 | 14 | 3,8 | 10,4 | 126 | 100 | 1 018 |
| 14:00 | -0,3 | -4,6 | 0,1 | 14 | 3,7 | 10,4 | 125 | 100 | 1 017,6 |
| 15:00 | -0,1 | -4,4 | 0,2 | 15 | 3,7 | 10,3 | 125 | 100 | 1 017,3 |
| 16:00 | 0,1 | -4,2 | 0,2 | 16 | 3,7 | 10,1 | 126 | 100 | 1 017,1 |
| 17:00 | 0,2 | -4 | 0,2 | 17 | 3,7 | 9,8 | 128 | 100 | 1 016,9 |
| 18:00 | 0,3 | -3,9 | 0,2 | 18 | 3,8 | 9,5 | 129 | 100 | 1 016,7 |
| 19:00 | 0,4 | -3,8 | 0,2 | 19 | 3,8 | 9,2 | 131 | 100 | 1 016,5 |
| 20:00 | 0,4 | -3,8 | 0,2 | 20 | 3,8 | 9 | 131 | 100 | 1 016,4 |
| 21:00 | 0,4 | -3,8 | 0,2 | 20 | 3,8 | 8,8 | 130 | 100 | 1 016,3 |
| 22:00 | 0,3 | -3,9 | 0,2 | 20 | 3,6 | 8,7 | 128 | 100 | 1 016,2 |
| 23:00 | 0,1 | -4 | 0,2 | 20 | 3,5 | 8,5 | 126 | 100 | 1 016,1 |
Погодные данные: Open-Meteo · CC BY 4.0. Оценка условий — редакционное преобразование данных. Время указано для точки прогноза.