SNASTI.NET / На природу
Погода для рыбалки и отдыха
Выберите место, проверьте условия и подготовьтесь к поездке.
Flagman — Дніпро
Обновлено 19.11 23:10 · Europe/KyivЛистайте прогноз, чтобы увидеть следующие дни.
19.1111,5° 8°12,7 мм20.1112,9° 7,6°8,5 мм21.1111,7° 6,1°0 мм22.118,3° 1,6°0,8 мм23.1110,5° 1°7,2 мм24.118,2° 0,7°0,6 мм25.111,4° -0,1°1,5 мм26.111,6° -0,3°0,6 мм27.110,7° -1,4°0,2 мм28.110,2° -2,1°0 мм
Температура6,1° / 11,7°
Ветер / порывы4,3 / 12,3 м/с
Осадки / вероятность0 мм / 23%
Восход / закат солнца06:56 / 15:54Световой день: 8:58
Условия для поездки
- Сильный ветер или порывы: открытый берег и вода требуют особого внимания.
Это оценка погоды, а не прогноз улова или подтверждение безопасности на воде. Проверьте официальные предупреждения и местные условия.
Подготовить поездку на эту датуДавление в течение дня
1 003,2–1 009 гПа
00:0012:0023:00
Почасовой прогноз
| Время | Температура | Ощущается | Дождь, мм | Вероятность, % | Ветер, м/с | Порывы, м/с | Направление, ° | Облачность, % | Давление, гПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9,1 | 5,6 | 0 | 0 | 4,3 | 12,3 | 273 | 71 | 1 003,2 |
| 01:00 | 8,8 | 5,7 | 0 | 0 | 3,9 | 10,6 | 261 | 61 | 1 004,4 |
| 02:00 | 8,2 | 5,1 | 0 | 0 | 3,7 | 9,3 | 265 | 36 | 1 005,1 |
| 03:00 | 7,6 | 4,7 | 0 | 0 | 3,3 | 9,1 | 263 | 23 | 1 005,3 |
| 04:00 | 7,2 | 4,5 | 0 | 0 | 2,8 | 8 | 255 | 23 | 1 005,7 |
| 05:00 | 6,8 | 4,2 | 0 | 0 | 2,5 | 7 | 247 | 43 | 1 006,4 |
| 06:00 | 6,4 | 3,8 | 0 | 0 | 2,5 | 6,4 | 241 | 29 | 1 007,3 |
| 07:00 | 6,2 | 3,7 | 0 | 0 | 2,3 | 6,2 | 236 | 43 | 1 008 |
| 08:00 | 6,3 | 3,8 | 0 | 0 | 2,3 | 5,8 | 229 | 62 | 1 008,4 |
| 09:00 | 7,1 | 4,7 | 0 | 0 | 2,1 | 5,6 | 225 | 61 | 1 008,3 |
| 10:00 | 8,5 | 6,2 | 0 | 0 | 2,1 | 5,5 | 223 | 70 | 1 008,2 |
| 11:00 | 9,8 | 7,5 | 0 | 3 | 2,4 | 6,3 | 228 | 72 | 1 008 |
| 12:00 | 10,8 | 8,6 | 0 | 3 | 2,4 | 6,3 | 225 | 63 | 1 007,7 |
| 13:00 | 11,5 | 9,2 | 0 | 0 | 2,6 | 6,5 | 225 | 79 | 1 007,5 |
| 14:00 | 11,7 | 9,4 | 0 | 0 | 2,3 | 6,5 | 223 | 67 | 1 007,4 |
| 15:00 | 11,5 | 9,7 | 0 | 0 | 1,8 | 5,9 | 214 | 60 | 1 007,5 |
| 16:00 | 10,6 | 8,8 | 0 | 0 | 1,8 | 4,4 | 207 | 56 | 1 007,7 |
| 17:00 | 9,8 | 8 | 0 | 0 | 1,8 | 4,2 | 209 | 39 | 1 007,9 |
| 18:00 | 9,3 | 7,4 | 0 | 2 | 2,0 | 4,8 | 210 | 31 | 1 008,1 |
| 19:00 | 8,8 | 6,7 | 0 | 5 | 2,1 | 4,9 | 211 | 34 | 1 008,3 |
| 20:00 | 8,5 | 6,4 | 0 | 8 | 2,1 | 5 | 215 | 74 | 1 008,4 |
| 21:00 | 8,5 | 6,4 | 0 | 13 | 2,1 | 5 | 223 | 93 | 1 008,6 |
| 22:00 | 8,5 | 6,3 | 0 | 18 | 2 | 4,9 | 233 | 83 | 1 008,9 |
| 23:00 | 8,3 | 6,3 | 0 | 23 | 1,7 | 4,9 | 256 | 91 | 1 009 |
Погодные данные: Open-Meteo · CC BY 4.0. Оценка условий — редакционное преобразование данных. Время указано для точки прогноза.