SNASTI.NET / На природу
Погода для рыбалки и отдыха
Выберите место, проверьте условия и подготовьтесь к поездке.
Flagman — Дніпро
Обновлено 18.11 22:02 · Europe/KyivЛистайте прогноз, чтобы увидеть следующие дни.
18.1111,6° 6,8°5,9 мм19.1111,3° 8,1°21,4 мм20.1112,7° 7,3°10,2 мм21.1111,5° 6,4°0 мм22.116,7° 1,1°1,5 мм23.119,3° 0,6°14,1 мм24.117,2° 0,2°0,6 мм25.110,7° -0,3°1,2 мм26.11-0,2° -4°0,2 мм27.110,7° -4°0 мм
Температура-0,3° / 0,7°
Ветер / порывы5,2 / 11,6 м/с
Осадки / вероятность1,2 мм / 31%
Восход / закат солнца07:01 / 15:51Световой день: 8:49
Условия для поездки
- Умеренный ветер: учтите направление и защищённые участки берега.
- Возможен мороз: учтите скользкие поверхности и тёплую одежду.
Это оценка погоды, а не прогноз улова или подтверждение безопасности на воде. Проверьте официальные предупреждения и местные условия.
Подготовить поездку на эту датуДавление в течение дня
1 015–1 021,2 гПа
00:0012:0023:00
Почасовой прогноз
| Время | Температура | Ощущается | Дождь, мм | Вероятность, % | Ветер, м/с | Порывы, м/с | Направление, ° | Облачность, % | Давление, гПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0,3 | -4,1 | 0 | 31 | 3,8 | 8 | 241 | 97 | 1 015 |
| 01:00 | 0,3 | -4,1 | 0 | 31 | 3,8 | 8 | 238 | 98 | 1 015 |
| 02:00 | 0,3 | -4,1 | 0 | 30 | 3,8 | 8 | 238 | 98 | 1 015,1 |
| 03:00 | 0,2 | -4,3 | 0 | 29 | 3,9 | 9,1 | 243 | 94 | 1 015,1 |
| 04:00 | 0,2 | -4,4 | 0 | 28 | 4,1 | 9,1 | 248 | 89 | 1 015,2 |
| 05:00 | 0,1 | -4,6 | 0 | 27 | 4,3 | 9,1 | 252 | 85 | 1 015,3 |
| 06:00 | 0,1 | -4,7 | 0 | 26 | 4,4 | 9,8 | 253 | 90 | 1 015,6 |
| 07:00 | 0,2 | -4,6 | 0 | 25 | 4,4 | 9,8 | 254 | 94 | 1 015,9 |
| 08:00 | 0,2 | -4,7 | 0 | 24 | 4,4 | 9,8 | 257 | 99 | 1 016,3 |
| 09:00 | 0,2 | -4,7 | 0,1 | 23 | 4,6 | 11,5 | 268 | 98 | 1 016,7 |
| 10:00 | 0,2 | -4,9 | 0,1 | 22 | 5,0 | 11,5 | 279 | 98 | 1 017,2 |
| 11:00 | 0,2 | -4,9 | 0,1 | 21 | 5,2 | 11,5 | 287 | 97 | 1 017,6 |
| 12:00 | 0,3 | -4,8 | 0,2 | 20 | 5,1 | 11,6 | 291 | 93 | 1 018 |
| 13:00 | 0,5 | -4,4 | 0,2 | 19 | 4,9 | 11,6 | 292 | 90 | 1 018,3 |
| 14:00 | 0,6 | -4,1 | 0,2 | 18 | 4,4 | 11,6 | 293 | 86 | 1 018,7 |
| 15:00 | 0,7 | -3,9 | 0,1 | 17 | 4,1 | 6,8 | 290 | 85 | 1 019,2 |
| 16:00 | 0,7 | -3,7 | 0,1 | 16 | 3,6 | 6,8 | 284 | 83 | 1 019,7 |
| 17:00 | 0,7 | -3,5 | 0,1 | 16 | 3,2 | 6,8 | 277 | 82 | 1 020,1 |
| 18:00 | 0,5 | -3,6 | 0 | 15 | 3 | 6 | 268 | 76 | 1 020,4 |
| 19:00 | 0,2 | -3,9 | 0 | 14 | 2,9 | 6 | 256 | 71 | 1 020,6 |
| 20:00 | 0 | -4,1 | 0 | 13 | 2,9 | 6 | 250 | 65 | 1 020,8 |
| 21:00 | 0 | -4,1 | 0 | 13 | 3,0 | 7,2 | 253 | 73 | 1 021 |
| 22:00 | 0,1 | -4,1 | 0 | 12 | 3,3 | 7,2 | 259 | 80 | 1 021,1 |
| 23:00 | 0,1 | -4,1 | 0 | 11 | 3,4 | 7,2 | 265 | 88 | 1 021,2 |
Погодные данные: Open-Meteo · CC BY 4.0. Оценка условий — редакционное преобразование данных. Время указано для точки прогноза.