SNASTI.NET / На природу
Погода для рыбалки и отдыха
Выберите место, проверьте условия и подготовьтесь к поездке.
Озеро Уляники
Обновлено 19.11 04:33 · Europe/KyivЛистайте прогноз, чтобы увидеть следующие дни.
19.1111,5° 6°3,7 мм20.118,1° 7°12,1 мм21.119,2° 3,3°2,7 мм22.113,3° -0,9°0 мм23.111,4° -0,4°12,6 мм24.110,9° -1,9°0 мм25.110,6° -1,1°0,3 мм26.110,4° -4,4°0 мм27.110,7° -4°2,1 мм28.110,7° -4,2°2,1 мм
Температура6° / 11,5°
Ветер / порывы4,0 / 9,2 м/с
Осадки / вероятность3,7 мм / 85%
Восход / закат солнца07:14 / 16:07Световой день: 8:52
Условия для поездки
- Умеренный ветер: учтите направление и защищённые участки берега.
Это оценка погоды, а не прогноз улова или подтверждение безопасности на воде. Проверьте официальные предупреждения и местные условия.
Подготовить поездку на эту датуДавление в течение дня
992,2–1 001,3 гПа
00:0012:0023:00
Почасовой прогноз
| Время | Температура | Ощущается | Дождь, мм | Вероятность, % | Ветер, м/с | Порывы, м/с | Направление, ° | Облачность, % | Давление, гПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8,2 | 5,7 | 0,1 | 58 | 3,4 | 7,2 | 168 | 100 | 992,5 |
| 01:00 | 8,1 | 5,8 | 1,1 | 85 | 3,1 | 6,9 | 193 | 100 | 992,3 |
| 02:00 | 8,4 | 6,1 | 2,5 | 75 | 3,3 | 7,8 | 192 | 100 | 992,2 |
| 03:00 | 8,6 | 6,4 | 0 | 5 | 3,0 | 7,2 | 208 | 100 | 992,6 |
| 04:00 | 8,2 | 5 | 0 | 0 | 4,0 | 8,3 | 274 | 91 | 992,6 |
| 05:00 | 7,3 | 4,6 | 0 | 0 | 2,9 | 8,3 | 268 | 100 | 993,1 |
| 06:00 | 6,8 | 4,3 | 0 | 0 | 2,4 | 5,9 | 242 | 100 | 993,7 |
| 07:00 | 6,3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5,2 | 233 | 100 | 994,6 |
| 08:00 | 6 | 3,7 | 0 | 0 | 2,1 | 5 | 233 | 100 | 995,4 |
| 09:00 | 6,7 | 4,2 | 0 | 0 | 2,6 | 5,7 | 234 | 100 | 995,8 |
| 10:00 | 8 | 5,6 | 0 | 0 | 2,9 | 6,1 | 234 | 100 | 996 |
| 11:00 | 9,2 | 6,7 | 0 | 0 | 3,2 | 6,7 | 229 | 100 | 996,6 |
| 12:00 | 10,5 | 8 | 0 | 0 | 3,4 | 7,3 | 242 | 97 | 996,4 |
| 13:00 | 11,4 | 8,7 | 0 | 0 | 3,6 | 9,2 | 252 | 30 | 996,8 |
| 14:00 | 11,5 | 8,8 | 0 | 0 | 3,7 | 9,2 | 265 | 51 | 996,8 |
| 15:00 | 11,3 | 9 | 0 | 0 | 2,9 | 7,7 | 245 | 28 | 997,5 |
| 16:00 | 10,4 | 8,3 | 0 | 0 | 2,4 | 5,9 | 251 | 40 | 998,3 |
| 17:00 | 9,6 | 7,5 | 0 | 0 | 2,3 | 5 | 229 | 0 | 999,1 |
| 18:00 | 8,8 | 6,6 | 0 | 0 | 2,3 | 5 | 225 | 8 | 1 000,4 |
| 19:00 | 8,2 | 6,1 | 0 | 0 | 1,9 | 5,6 | 219 | 0 | 1 000,8 |
| 20:00 | 7,6 | 5,4 | 0 | 0 | 2 | 4,3 | 217 | 0 | 1 000,8 |
| 21:00 | 7,3 | 5 | 0 | 0 | 2,1 | 4,6 | 217 | 7 | 1 001,1 |
| 22:00 | 6,9 | 4,8 | 0 | 0 | 1,7 | 4,6 | 213 | 100 | 1 001,3 |
| 23:00 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1,4 | 3,6 | 197 | 100 | 1 001 |
Погодные данные: Open-Meteo · CC BY 4.0. Оценка условий — редакционное преобразование данных. Время указано для точки прогноза.