SNASTI.NET / На природу
Погода для рыбалки и отдыха
Выберите место, проверьте условия и подготовьтесь к поездке.
TAOR Карпати — відпочинковий комплекс
Обновлено 19.11 05:08 · Europe/KyivЛистайте прогноз, чтобы увидеть следующие дни.
19.119,5° 6,1°1,5 мм20.117,6° 5,7°12,6 мм21.115,9° -1,3°7,0 мм22.113,4° -1,2°0 мм23.111,6° -1,9°0,9 мм24.11-1° -2,7°1,5 мм25.11-0,6° -3,2°1,5 мм26.110,6° -4,2°0,9 мм27.112° -3,7°0,9 мм28.112,3° -3,9°0 мм
Температура5,7° / 7,6°
Ветер / порывы5,1 / 14,1 м/с
Осадки / вероятность12,6 мм / 100%
Восход / закат солнца07:44 / 16:40Световой день: 8:55
Условия для поездки
- Сильный ветер или порывы: открытый берег и вода требуют особого внимания.
- Заметные осадки: проверьте подъезд, возьмите защиту от дождя.
Это оценка погоды, а не прогноз улова или подтверждение безопасности на воде. Проверьте официальные предупреждения и местные условия.
Подготовить поездку на эту датуДавление в течение дня
991,1–1 005,2 гПа
00:0012:0023:00
Почасовой прогноз
| Время | Температура | Ощущается | Дождь, мм | Вероятность, % | Ветер, м/с | Порывы, м/с | Направление, ° | Облачность, % | Давление, гПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6,4 | 4,8 | 3,2 | 100 | 1,3 | 2,6 | 77 | 100 | 992,3 |
| 01:00 | 6,1 | 4,4 | 2,9 | 100 | 1,2 | 3,6 | 42 | 100 | 991,6 |
| 02:00 | 5,9 | 4,5 | 3,5 | 100 | 0,6 | 2,7 | 328 | 100 | 991,1 |
| 03:00 | 5,7 | 4,3 | 1,7 | 100 | 0,6 | 2,3 | 274 | 100 | 991,8 |
| 04:00 | 6 | 3 | 0,6 | 97 | 3,6 | 9,5 | 281 | 100 | 992,4 |
| 05:00 | 6,3 | 2,6 | 0,1 | 88 | 4,8 | 13,4 | 285 | 100 | 993,8 |
| 06:00 | 6,5 | 2,8 | 0,2 | 69 | 4,7 | 13,3 | 286 | 100 | 995,8 |
| 07:00 | 6,6 | 3,4 | 0 | 44 | 3,5 | 12,4 | 267 | 100 | 997,2 |
| 08:00 | 6,7 | 3,1 | 0 | 24 | 4,2 | 11,2 | 255 | 100 | 997,8 |
| 09:00 | 6,4 | 2,5 | 0 | 15 | 4,7 | 12,6 | 245 | 0 | 998,5 |
| 10:00 | 6,9 | 2,8 | 0 | 11 | 5,1 | 14 | 236 | 24 | 999,4 |
| 11:00 | 7,1 | 3,1 | 0 | 8 | 4,8 | 14 | 233 | 23 | 999,8 |
| 12:00 | 7,3 | 3,2 | 0 | 6 | 4,9 | 13,6 | 241 | 6 | 1 000,4 |
| 13:00 | 7,5 | 3,4 | 0 | 4 | 5 | 14,1 | 234 | 22 | 1 001,3 |
| 14:00 | 7,6 | 3,7 | 0 | 4 | 4,6 | 13,8 | 234 | 1 | 1 001,6 |
| 15:00 | 7,4 | 3,9 | 0 | 4 | 4 | 12,6 | 237 | 52 | 1 001,8 |
| 16:00 | 7,1 | 3,8 | 0 | 5 | 3,6 | 11 | 243 | 6 | 1 001,9 |
| 17:00 | 6,6 | 3 | 0 | 6 | 4,2 | 11,3 | 239 | 12 | 1 002,2 |
| 18:00 | 7 | 3,5 | 0 | 8 | 4,2 | 11,6 | 237 | 35 | 1 003 |
| 19:00 | 7,2 | 3,8 | 0 | 11 | 4,1 | 11,3 | 232 | 1 | 1 003,1 |
| 20:00 | 7,3 | 4 | 0 | 14 | 3,9 | 11,1 | 231 | 100 | 1 003,8 |
| 21:00 | 6,8 | 4 | 0,2 | 16 | 3,4 | 10,4 | 238 | 100 | 1 004,3 |
| 22:00 | 6,6 | 4 | 0,1 | 18 | 2,9 | 8,8 | 243 | 100 | 1 004,9 |
| 23:00 | 6,3 | 3,8 | 0,1 | 20 | 2,7 | 7,6 | 242 | 39 | 1 005,2 |
Погодные данные: Open-Meteo · CC BY 4.0. Оценка условий — редакционное преобразование данных. Время указано для точки прогноза.