SNASTI.NET / На природу
Погода для рыбалки и отдыха
Выберите место, проверьте условия и подготовьтесь к поездке.
TAOR Карпати — відпочинковий комплекс
Обновлено 18.11 21:23 · Europe/KyivЛистайте прогноз, чтобы увидеть следующие дни.
18.1110,7° 6,2°4,1 мм19.119,1° 5,9°0,2 мм20.117,8° 5,7°10,4 мм21.116,4° -1,3°5,1 мм22.113,4° -1,2°0 мм23.111,6° -1,9°0,9 мм24.11-1° -2,7°1,5 мм25.11-0,6° -3,2°1,5 мм26.110,6° -4,2°0,9 мм27.112° -3,7°0,9 мм
Температура-1,2° / 3,4°
Ветер / порывы5,9 / 13 м/с
Осадки / вероятность0 мм / 29%
Восход / закат солнца07:47 / 16:38Световой день: 8:50
Условия для поездки
- Сильный ветер или порывы: открытый берег и вода требуют особого внимания.
- Возможен мороз: учтите скользкие поверхности и тёплую одежду.
Это оценка погоды, а не прогноз улова или подтверждение безопасности на воде. Проверьте официальные предупреждения и местные условия.
Подготовить поездку на эту датуДавление в течение дня
1 010,3–1 015,3 гПа
00:0012:0023:00
Почасовой прогноз
| Время | Температура | Ощущается | Дождь, мм | Вероятность, % | Ветер, м/с | Порывы, м/с | Направление, ° | Облачность, % | Давление, гПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -1,1 | -5,6 | 0 | 7 | 3,9 | 7,9 | 255 | 15 | 1 014,9 |
| 01:00 | -0,9 | -5,7 | 0 | 6 | 4,6 | 9,4 | 262 | 2 | 1 015,1 |
| 02:00 | -1,2 | -6 | 0 | 6 | 4,5 | 9,5 | 258 | 13 | 1 015,3 |
| 03:00 | -1 | -5,8 | 0 | 6 | 4,6 | 9,6 | 257 | 12 | 1 015,1 |
| 04:00 | -0,6 | -5,5 | 0 | 6 | 4,6 | 9,5 | 254 | 12 | 1 014,7 |
| 05:00 | -0,2 | -5,1 | 0 | 6 | 4,6 | 9,6 | 249 | 14 | 1 014,3 |
| 06:00 | 0 | -5 | 0 | 7 | 4,8 | 10,1 | 241 | 22 | 1 014 |
| 07:00 | 0,2 | -5 | 0 | 8 | 5,2 | 10,7 | 233 | 32 | 1 013,8 |
| 08:00 | 0,6 | -4,8 | 0 | 10 | 5,5 | 11,3 | 227 | 41 | 1 013,6 |
| 09:00 | 1,3 | -3,9 | 0 | 12 | 5,3 | 11,7 | 225 | 47 | 1 013,4 |
| 10:00 | 2,3 | -2,8 | 0 | 15 | 5,0 | 12,1 | 225 | 51 | 1 013,1 |
| 11:00 | 2,9 | -2,1 | 0 | 18 | 4,8 | 12,4 | 225 | 52 | 1 012,9 |
| 12:00 | 3,2 | -1,9 | 0 | 23 | 5,1 | 12,6 | 227 | 45 | 1 012,6 |
| 13:00 | 3,3 | -2,2 | 0 | 28 | 5,6 | 12,8 | 230 | 34 | 1 012,3 |
| 14:00 | 3 | -2,6 | 0 | 29 | 5,9 | 12,9 | 230 | 29 | 1 012 |
| 15:00 | 2,3 | -3,3 | 0 | 24 | 5,9 | 13 | 228 | 37 | 1 011,9 |
| 16:00 | 1,3 | -4,1 | 0 | 15 | 5,6 | 13 | 224 | 50 | 1 011,8 |
| 17:00 | 0,5 | -4,7 | 0 | 8 | 5,4 | 12,8 | 220 | 57 | 1 011,7 |
| 18:00 | 0,3 | -4,8 | 0 | 5 | 5,3 | 12,4 | 219 | 49 | 1 011,6 |
| 19:00 | 0,3 | -4,7 | 0 | 4 | 5,1 | 11,9 | 218 | 35 | 1 011,4 |
| 20:00 | 0,4 | -4,5 | 0 | 4 | 4,9 | 11,4 | 218 | 29 | 1 011,2 |
| 21:00 | 0,4 | -4,3 | 0 | 6 | 4,6 | 11 | 218 | 39 | 1 010,9 |
| 22:00 | 0,5 | -3,9 | 0 | 9 | 4,3 | 10,5 | 218 | 57 | 1 010,6 |
| 23:00 | 0,7 | -3,6 | 0 | 12 | 4,0 | 10 | 219 | 73 | 1 010,3 |
Погодные данные: Open-Meteo · CC BY 4.0. Оценка условий — редакционное преобразование данных. Время указано для точки прогноза.