SNASTI.NET / На природу
Погода для рыбалки и отдыха
Выберите место, проверьте условия и подготовьтесь к поездке.
TAOR Карпати — відпочинковий комплекс
Обновлено 18.11 21:23 · Europe/KyivЛистайте прогноз, чтобы увидеть следующие дни.
18.1110,7° 6,2°4,1 мм19.119,1° 5,9°0,2 мм20.117,8° 5,7°10,4 мм21.116,4° -1,3°5,1 мм22.113,4° -1,2°0 мм23.111,6° -1,9°0,9 мм24.11-1° -2,7°1,5 мм25.11-0,6° -3,2°1,5 мм26.110,6° -4,2°0,9 мм27.112° -3,7°0,9 мм
Температура-2,7° / -1°
Ветер / порывы5,8 / 13,1 м/с
Осадки / вероятность1,5 мм / 56%
Восход / закат солнца07:50 / 16:36Световой день: 8:45
Условия для поездки
- Сильный ветер или порывы: открытый берег и вода требуют особого внимания.
- Возможен мороз: учтите скользкие поверхности и тёплую одежду.
Это оценка погоды, а не прогноз улова или подтверждение безопасности на воде. Проверьте официальные предупреждения и местные условия.
Подготовить поездку на эту датуДавление в течение дня
1 017,5–1 027 гПа
00:0012:0023:00
Почасовой прогноз
| Время | Температура | Ощущается | Дождь, мм | Вероятность, % | Ветер, м/с | Порывы, м/с | Направление, ° | Облачность, % | Давление, гПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -1,8 | -7,3 | 0 | 25 | 5,4 | 12,1 | 266 | 96 | 1 017,5 |
| 01:00 | -1,5 | -6,9 | 0 | 26 | 5,2 | 12,2 | 268 | 98 | 1 017,6 |
| 02:00 | -1,3 | -6,6 | 0 | 29 | 5,1 | 12,2 | 270 | 100 | 1 017,7 |
| 03:00 | -1,2 | -6,5 | 0,2 | 36 | 5,1 | 11,9 | 269 | 100 | 1 017,8 |
| 04:00 | -1,3 | -6,5 | 0,2 | 44 | 5,0 | 11,6 | 267 | 100 | 1 018 |
| 05:00 | -1,3 | -6,5 | 0,2 | 51 | 5,1 | 11,4 | 265 | 100 | 1 018,2 |
| 06:00 | -1,3 | -6,6 | 0,2 | 55 | 5,3 | 11,7 | 266 | 100 | 1 018,7 |
| 07:00 | -1,3 | -6,8 | 0,2 | 56 | 5,6 | 12,2 | 267 | 100 | 1 019,2 |
| 08:00 | -1,3 | -6,9 | 0,2 | 55 | 5,8 | 12,6 | 268 | 100 | 1 019,6 |
| 09:00 | -2,5 | -8,3 | 0 | 48 | 5,7 | 12,2 | 269 | 98 | 1 023,8 |
| 10:00 | -2,2 | -8,1 | 0 | 38 | 5,8 | 12,5 | 270 | 99 | 1 024,1 |
| 11:00 | -1,9 | -7,9 | 0 | 31 | 5,8 | 12,7 | 270 | 99 | 1 024,5 |
| 12:00 | -1,6 | -7,6 | 0 | 29 | 5,8 | 12,9 | 269 | 99 | 1 024,8 |
| 13:00 | -1,4 | -7,4 | 0 | 30 | 5,8 | 13 | 269 | 99 | 1 025 |
| 14:00 | -1,3 | -7,2 | 0 | 31 | 5,7 | 13,1 | 268 | 99 | 1 025,3 |
| 15:00 | -1,2 | -7,1 | 0 | 30 | 5,7 | 13,1 | 268 | 98 | 1 025,5 |
| 16:00 | -1,3 | -7,1 | 0 | 29 | 5,5 | 13 | 267 | 97 | 1 025,8 |
| 17:00 | -1,4 | -7,2 | 0 | 27 | 5,4 | 12,9 | 266 | 96 | 1 026 |
| 18:00 | -1,5 | -7,2 | 0 | 25 | 5,3 | 12,8 | 265 | 94 | 1 026,1 |
| 19:00 | -1,6 | -7,3 | 0 | 24 | 5,1 | 12,6 | 264 | 93 | 1 026,3 |
| 20:00 | -1,7 | -7,2 | 0 | 22 | 5,0 | 12,4 | 264 | 93 | 1 026,5 |
| 21:00 | -1,7 | -7,2 | 0,1 | 21 | 4,8 | 12,2 | 263 | 93 | 1 026,7 |
| 22:00 | -1,7 | -7,1 | 0,1 | 19 | 4,7 | 11,9 | 262 | 95 | 1 026,8 |
| 23:00 | -1,8 | -7 | 0,1 | 18 | 4,6 | 11,7 | 261 | 96 | 1 027 |
Погодные данные: Open-Meteo · CC BY 4.0. Оценка условий — редакционное преобразование данных. Время указано для точки прогноза.