SNASTI.NET / На природу
Спланувати виїзд
Оберіть місце, перевірте умови та підготуйтеся до виїзду.
Білий Бізон Хмелева
Оновлено 19.11 00:13 · Europe/KyivДетальний прогноз за іншими датами відкривається в новій вкладці. План залишається тут.
Гортайте прогноз, щоб побачити наступні дні.
19.1114,7° 7°0 мм20.1113,1° 7,2°6,2 мм21.119,8° 0,2°2,8 мм22.116,7° 0,1°0 мм23.111,9° -1,5°4,8 мм24.111,3° -1,5°0,3 мм25.112,5° -1,4°0 мм26.11-0,1° -4,1°0,9 мм27.113° -1,9°1,5 мм28.113,2° -2,5°0 мм
Температура7° / 14,7°
Вітер / пориви4,7 / 8,6 м/с
Опади / імовірність0 мм / 20%
Схід / захід сонця07:33 / 16:33Світловий день: 9:00
Умови для виїзду
- Помірний вітер: врахуйте напрямок і захищені ділянки берега.
Це оцінка погоди, а не прогноз улову чи підтвердження безпеки на воді. Перевірте офіційні попередження та місцеві умови.
Тиск протягом дня
994,7–998,9 гПа
00:0012:0023:00
Погодинний прогноз
| Час | Температура | Відчувається | Дощ, мм | Імовірність, % | Вітер, м/с | Пориви, м/с | Напрямок, ° | Хмарність, % | Тиск, гПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9,1 | 6,8 | 0 | 0 | 1,9 | 4,7 | 264 | 14 | 994,7 |
| 01:00 | 8,7 | 6,5 | 0 | 0 | 1,6 | 3,4 | 255 | 45 | 994,9 |
| 02:00 | 8,3 | 6,2 | 0 | 0 | 1,4 | 2,8 | 234 | 79 | 995,3 |
| 03:00 | 7,4 | 5,4 | 0 | 0 | 1,1 | 2,3 | 214 | 43 | 995,6 |
| 04:00 | 7,1 | 4,9 | 0 | 0 | 1,2 | 2,1 | 222 | 46 | 995,5 |
| 05:00 | 7,1 | 4,8 | 0 | 0 | 1,3 | 2,2 | 231 | 54 | 995,7 |
| 06:00 | 7,3 | 4,9 | 0 | 0 | 1,6 | 2,8 | 243 | 60 | 996,2 |
| 07:00 | 7,5 | 5,1 | 0 | 0 | 1,5 | 2,7 | 242 | 91 | 997 |
| 08:00 | 7,8 | 5,4 | 0 | 0 | 1,7 | 2,9 | 237 | 88 | 997,8 |
| 09:00 | 9 | 6,7 | 0 | 0 | 1,7 | 3 | 242 | 73 | 998,4 |
| 10:00 | 10,6 | 8,2 | 0 | 0 | 1,9 | 3,7 | 242 | 55 | 998,5 |
| 11:00 | 11,8 | 9,4 | 0 | 0 | 2,3 | 4,4 | 239 | 46 | 998,7 |
| 12:00 | 13,1 | 10,1 | 0 | 0 | 3,4 | 6,4 | 249 | 56 | 998,7 |
| 13:00 | 14,2 | 11,1 | 0 | 0 | 3,8 | 7 | 265 | 17 | 998 |
| 14:00 | 14,7 | 10,8 | 0 | 0 | 4,7 | 8,5 | 264 | 33 | 997,8 |
| 15:00 | 14,4 | 10,7 | 0 | 0 | 4,1 | 8,6 | 259 | 20 | 998,5 |
| 16:00 | 13,4 | 11 | 0 | 0 | 1,7 | 7,3 | 263 | 93 | 998,4 |
| 17:00 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1,2 | 2,9 | 166 | 100 | 998,6 |
| 18:00 | 8,6 | 6,6 | 0 | 0 | 1,5 | 2,6 | 132 | 100 | 998,9 |
| 19:00 | 8,1 | 5,9 | 0 | 0 | 1,7 | 3,1 | 130 | 100 | 998,8 |
| 20:00 | 8,7 | 6,4 | 0 | 0 | 1,8 | 3,4 | 119 | 100 | 997,7 |
| 21:00 | 9,2 | 6,6 | 0 | 0 | 2,1 | 3,7 | 129 | 100 | 996,8 |
| 22:00 | 9,3 | 6,7 | 0 | 5 | 2,2 | 4,1 | 137 | 100 | 996 |
| 23:00 | 10 | 7,1 | 0 | 20 | 2,8 | 5,3 | 135 | 100 | 994,8 |
Погодні дані: Open-Meteo · CC BY 4.0. Оцінка умов — редакційне перетворення даних. Час указано для точки прогнозу.