SNASTI.NET / На природу
Спланувати виїзд
Оберіть місце, перевірте умови та підготуйтеся до виїзду.
TAOR Карпати — відпочинковий комплекс
Оновлено 19.11 03:27 · Europe/KyivДетальний прогноз за іншими датами відкривається в новій вкладці. План залишається тут.
Гортайте прогноз, щоб побачити наступні дні.
19.119,5° 6°4,6 мм20.117,8° 6°8,7 мм21.116° -1,3°5,4 мм22.113,4° -1,2°0 мм23.111,6° -1,9°0,9 мм24.11-1° -2,7°1,5 мм25.11-0,6° -3,2°1,5 мм26.110,6° -4,2°0,9 мм27.112° -3,7°0,9 мм28.112,3° -3,9°0 мм
Температура-3,7° / 2°
Вітер / пориви4,5 / 9,5 м/с
Опади / імовірність0,9 мм / 33%
Схід / захід сонця07:54 / 16:34Світловий день: 8:39
Умови для виїзду
- Помірний вітер: врахуйте напрямок і захищені ділянки берега.
- Можливий мороз: врахуйте слизькі поверхні та теплий одяг.
Це оцінка погоди, а не прогноз улову чи підтвердження безпеки на воді. Перевірте офіційні попередження та місцеві умови.
Тиск протягом дня
1 026,1–1 028,9 гПа
00:0012:0023:00
Погодинний прогноз
| Час | Температура | Відчувається | Дощ, мм | Імовірність, % | Вітер, м/с | Пориви, м/с | Напрямок, ° | Хмарність, % | Тиск, гПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0 | -4,6 | 0,1 | 19 | 3,4 | 8,9 | 190 | 100 | 1 027 |
| 01:00 | 0,4 | -4,5 | 0,1 | 18 | 4,0 | 9,1 | 197 | 100 | 1 026,9 |
| 02:00 | 0,6 | -4,5 | 0,1 | 18 | 4,4 | 9,2 | 200 | 100 | 1 026,7 |
| 03:00 | 0,7 | -4,5 | 0,1 | 18 | 4,5 | 9,3 | 202 | 100 | 1 026,6 |
| 04:00 | 0,6 | -4,5 | 0,1 | 19 | 4,4 | 9,4 | 203 | 100 | 1 026,5 |
| 05:00 | 0,4 | -4,6 | 0,1 | 20 | 4,1 | 9,5 | 204 | 100 | 1 026,4 |
| 06:00 | 0,2 | -4,6 | 0,1 | 21 | 3,8 | 9,5 | 206 | 100 | 1 026,3 |
| 07:00 | 0,1 | -4,6 | 0,1 | 23 | 3,5 | 9,5 | 207 | 100 | 1 026,2 |
| 08:00 | 0,1 | -4,4 | 0,1 | 24 | 3,2 | 9,5 | 210 | 100 | 1 026,2 |
| 09:00 | 0,3 | -4 | 0 | 26 | 3,1 | 9,4 | 214 | 98 | 1 026,2 |
| 10:00 | 0,8 | -3,5 | 0 | 27 | 2,9 | 9,3 | 219 | 95 | 1 026,1 |
| 11:00 | 1,3 | -2,8 | 0 | 29 | 2,7 | 9,2 | 226 | 91 | 1 026,1 |
| 12:00 | 1,7 | -2,3 | 0 | 31 | 2,7 | 9 | 232 | 88 | 1 026,1 |
| 13:00 | 2 | -1,9 | 0 | 32 | 2,6 | 8,8 | 237 | 85 | 1 026,2 |
| 14:00 | 2 | -1,9 | 0 | 33 | 2,5 | 8,5 | 241 | 84 | 1 026,3 |
| 15:00 | 1,5 | -2,3 | 0 | 32 | 2,3 | 8,1 | 241 | 85 | 1 026,5 |
| 16:00 | 0,8 | -3 | 0 | 31 | 2,1 | 7,7 | 240 | 88 | 1 026,8 |
| 17:00 | -0,2 | -4 | 0 | 29 | 1,8 | 7,2 | 235 | 92 | 1 027,1 |
| 18:00 | -1,2 | -4,9 | 0 | 27 | 1,6 | 6,7 | 229 | 96 | 1 027,5 |
| 19:00 | -2,1 | -5,9 | 0 | 26 | 1,5 | 6,3 | 222 | 99 | 1 027,8 |
| 20:00 | -2,7 | -6,5 | 0 | 24 | 1,4 | 5,9 | 216 | 100 | 1 028,1 |
| 21:00 | -3,2 | -7 | 0 | 23 | 1,5 | 5,5 | 215 | 99 | 1 028,4 |
| 22:00 | -3,5 | -7,4 | 0 | 21 | 1,6 | 5,1 | 215 | 98 | 1 028,7 |
| 23:00 | -3,7 | -7,7 | 0 | 20 | 1,7 | 4,8 | 216 | 95 | 1 028,9 |
Погодні дані: Open-Meteo · CC BY 4.0. Оцінка умов — редакційне перетворення даних. Час указано для точки прогнозу.