SNASTI.NET / На природу
Спланувати виїзд
Оберіть місце, перевірте умови та підготуйтеся до виїзду.
Flagman — Дніпро
Оновлено 19.11 00:12 · Europe/KyivДетальний прогноз за іншими датами відкривається в новій вкладці. План залишається тут.
Гортайте прогноз, щоб побачити наступні дні.
19.1111,5° 7,8°18,1 мм20.1112,7° 7,4°8,9 мм21.1111,8° 6,6°0 мм22.117° 1°0,6 мм23.119,3° -0,1°8,6 мм24.117,2° 0,2°0,6 мм25.110,7° -0,3°1,2 мм26.11-0,2° -4°0,2 мм27.110,7° -4°0 мм28.110,3° -2,7°0 мм
Температура-0,3° / 0,7°
Вітер / пориви5,2 / 11,6 м/с
Опади / імовірність1,2 мм / 31%
Схід / захід сонця07:01 / 15:51Світловий день: 8:49
Умови для виїзду
- Помірний вітер: врахуйте напрямок і захищені ділянки берега.
- Можливий мороз: врахуйте слизькі поверхні та теплий одяг.
Це оцінка погоди, а не прогноз улову чи підтвердження безпеки на воді. Перевірте офіційні попередження та місцеві умови.
Тиск протягом дня
1 015–1 021,2 гПа
00:0012:0023:00
Погодинний прогноз
| Час | Температура | Відчувається | Дощ, мм | Імовірність, % | Вітер, м/с | Пориви, м/с | Напрямок, ° | Хмарність, % | Тиск, гПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0,3 | -4,1 | 0 | 31 | 3,8 | 8 | 241 | 97 | 1 015 |
| 01:00 | 0,3 | -4,1 | 0 | 31 | 3,8 | 8 | 238 | 98 | 1 015 |
| 02:00 | 0,3 | -4,1 | 0 | 30 | 3,8 | 8 | 238 | 98 | 1 015,1 |
| 03:00 | 0,2 | -4,3 | 0 | 29 | 3,9 | 9,1 | 243 | 94 | 1 015,1 |
| 04:00 | 0,2 | -4,4 | 0 | 28 | 4,1 | 9,1 | 248 | 89 | 1 015,2 |
| 05:00 | 0,1 | -4,6 | 0 | 27 | 4,3 | 9,1 | 252 | 85 | 1 015,3 |
| 06:00 | 0,1 | -4,7 | 0 | 26 | 4,4 | 9,8 | 253 | 90 | 1 015,6 |
| 07:00 | 0,2 | -4,6 | 0 | 25 | 4,4 | 9,8 | 254 | 94 | 1 015,9 |
| 08:00 | 0,2 | -4,7 | 0 | 24 | 4,4 | 9,8 | 257 | 99 | 1 016,3 |
| 09:00 | 0,2 | -4,7 | 0,1 | 23 | 4,6 | 11,5 | 268 | 98 | 1 016,7 |
| 10:00 | 0,2 | -4,9 | 0,1 | 22 | 5,0 | 11,5 | 279 | 98 | 1 017,2 |
| 11:00 | 0,2 | -4,9 | 0,1 | 21 | 5,2 | 11,5 | 287 | 97 | 1 017,6 |
| 12:00 | 0,3 | -4,8 | 0,2 | 20 | 5,1 | 11,6 | 291 | 93 | 1 018 |
| 13:00 | 0,5 | -4,4 | 0,2 | 19 | 4,9 | 11,6 | 292 | 90 | 1 018,3 |
| 14:00 | 0,6 | -4,1 | 0,2 | 18 | 4,4 | 11,6 | 293 | 86 | 1 018,7 |
| 15:00 | 0,7 | -3,9 | 0,1 | 17 | 4,1 | 6,8 | 290 | 85 | 1 019,2 |
| 16:00 | 0,7 | -3,7 | 0,1 | 16 | 3,6 | 6,8 | 284 | 83 | 1 019,7 |
| 17:00 | 0,7 | -3,5 | 0,1 | 16 | 3,2 | 6,8 | 277 | 82 | 1 020,1 |
| 18:00 | 0,5 | -3,6 | 0 | 15 | 3 | 6 | 268 | 76 | 1 020,4 |
| 19:00 | 0,2 | -3,9 | 0 | 14 | 2,9 | 6 | 256 | 71 | 1 020,6 |
| 20:00 | 0 | -4,1 | 0 | 13 | 2,9 | 6 | 250 | 65 | 1 020,8 |
| 21:00 | 0 | -4,1 | 0 | 13 | 3,0 | 7,2 | 253 | 73 | 1 021 |
| 22:00 | 0,1 | -4,1 | 0 | 12 | 3,3 | 7,2 | 259 | 80 | 1 021,1 |
| 23:00 | 0,1 | -4,1 | 0 | 11 | 3,4 | 7,2 | 265 | 88 | 1 021,2 |
Погодні дані: Open-Meteo · CC BY 4.0. Оцінка умов — редакційне перетворення даних. Час указано для точки прогнозу.