SNASTI.NET / На природу
Погода для риболовлі та відпочинку
Оберіть місце, перевірте умови та підготуйтеся до виїзду.
TAOR Карпати — відпочинковий комплекс
Оновлено 18.11 22:02 · Europe/KyivГортайте прогноз, щоб побачити наступні дні.
18.1110,7° 6,2°4,1 мм19.119,1° 5,9°0,2 мм20.117,8° 5,7°10,4 мм21.116,4° -1,3°5,1 мм22.113,4° -1,2°0 мм23.111,6° -1,9°0,9 мм24.11-1° -2,7°1,5 мм25.11-0,6° -3,2°1,5 мм26.110,6° -4,2°0,9 мм27.112° -3,7°0,9 мм
Температура5,7° / 7,8°
Вітер / пориви4,8 / 13 м/с
Опади / імовірність10,4 мм / 100%
Схід / захід сонця07:44 / 16:40Світловий день: 8:55
Умови для виїзду
- Сильний вітер або пориви: відкритий берег і вода потребують особливої уваги.
- Помітні опади: перевірте під’їзд, візьміть захист від дощу.
Це оцінка погоди, а не прогноз улову чи підтвердження безпеки на воді. Перевірте офіційні попередження та місцеві умови.
Підготувати виїзд на цю датуТиск протягом дня
992,9–1 005,1 гПа
00:0012:0023:00
Погодинний прогноз
| Час | Температура | Відчувається | Дощ, мм | Імовірність, % | Вітер, м/с | Пориви, м/с | Напрямок, ° | Хмарність, % | Тиск, гПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6,8 | 5 | 0,2 | 92 | 1,5 | 3,7 | 127 | 100 | 993,2 |
| 01:00 | 6,6 | 5 | 0,7 | 98 | 1 | 3,3 | 149 | 100 | 993 |
| 02:00 | 6,1 | 4,5 | 5,6 | 100 | 1,1 | 2,7 | 85 | 100 | 992,9 |
| 03:00 | 5,9 | 4,7 | 1,6 | 99 | 0,3 | 2,3 | 346 | 100 | 993 |
| 04:00 | 5,8 | 4,1 | 0,8 | 95 | 1,1 | 2,2 | 298 | 100 | 993,5 |
| 05:00 | 6,3 | 3,5 | 0,7 | 86 | 3,2 | 8,1 | 265 | 100 | 994,5 |
| 06:00 | 6,4 | 3,3 | 0,6 | 70 | 3,8 | 10,4 | 279 | 100 | 995,8 |
| 07:00 | 6,2 | 2,9 | 0,2 | 50 | 4,1 | 10,6 | 275 | 100 | 996,9 |
| 08:00 | 6,2 | 2,8 | 0 | 33 | 4 | 10,6 | 266 | 3 | 997,6 |
| 09:00 | 6,6 | 3 | 0 | 20 | 4,1 | 10,9 | 261 | 99 | 998,6 |
| 10:00 | 7,3 | 3,5 | 0 | 9 | 4,4 | 12 | 245 | 5 | 999,5 |
| 11:00 | 7,4 | 3,5 | 0 | 2 | 4,6 | 12,8 | 237 | 2 | 1 000,3 |
| 12:00 | 7,7 | 4 | 0 | 2 | 4,1 | 12,7 | 240 | 99 | 1 000,6 |
| 13:00 | 7,6 | 3,7 | 0 | 6 | 4,5 | 12,5 | 241 | 97 | 1 000,9 |
| 14:00 | 7,8 | 4 | 0 | 10 | 4,5 | 12,7 | 241 | 90 | 1 001,1 |
| 15:00 | 7,7 | 3,9 | 0 | 12 | 4,6 | 12,6 | 241 | 79 | 1 001,2 |
| 16:00 | 7,3 | 3,6 | 0 | 15 | 4,5 | 13 | 244 | 0 | 1 001,5 |
| 17:00 | 6,7 | 2,8 | 0 | 16 | 4,8 | 12,9 | 239 | 0 | 1 001,9 |
| 18:00 | 6,7 | 3,3 | 0 | 16 | 4 | 12,9 | 240 | 0 | 1 002,5 |
| 19:00 | 7 | 3,4 | 0 | 15 | 4,4 | 11,8 | 236 | 100 | 1 002,9 |
| 20:00 | 7 | 3,5 | 0 | 16 | 4,1 | 11,7 | 245 | 99 | 1 003,3 |
| 21:00 | 6,9 | 3,6 | 0 | 20 | 3,8 | 10,9 | 248 | 7 | 1 003,5 |
| 22:00 | 7 | 3,6 | 0 | 25 | 4 | 10,7 | 239 | 60 | 1 004,3 |
| 23:00 | 6,4 | 3,1 | 0 | 29 | 3,9 | 11,2 | 240 | 10 | 1 005,1 |
Погодні дані: Open-Meteo · CC BY 4.0. Оцінка умов — редакційне перетворення даних. Час указано для точки прогнозу.