SNASTI.NET / На природу
Погода для риболовлі та відпочинку
Оберіть місце, перевірте умови та підготуйтеся до виїзду.
TAOR Карпати — відпочинковий комплекс
Оновлено 18.11 22:35 · Europe/KyivГортайте прогноз, щоб побачити наступні дні.
18.1110,7° 6,2°4,1 мм19.119,1° 5,9°0,2 мм20.117,8° 5,7°10,4 мм21.116,4° -1,3°5,1 мм22.113,4° -1,2°0 мм23.111,6° -1,9°0,9 мм24.11-1° -2,7°1,5 мм25.11-0,6° -3,2°1,5 мм26.110,6° -4,2°0,9 мм27.112° -3,7°0,9 мм
Температура-1,3° / 6,4°
Вітер / пориви5,0 / 10,8 м/с
Опади / імовірність5,1 мм / 58%
Схід / захід сонця07:46 / 16:39Світловий день: 8:52
Умови для виїзду
- Помірний вітер: врахуйте напрямок і захищені ділянки берега.
- Помітні опади: перевірте під’їзд, візьміть захист від дощу.
- Можливий мороз: врахуйте слизькі поверхні та теплий одяг.
Це оцінка погоди, а не прогноз улову чи підтвердження безпеки на воді. Перевірте офіційні попередження та місцеві умови.
Підготувати виїзд на цю датуТиск протягом дня
1 005,8–1 015,7 гПа
00:0012:0023:00
Погодинний прогноз
| Час | Температура | Відчувається | Дощ, мм | Імовірність, % | Вітер, м/с | Пориви, м/с | Напрямок, ° | Хмарність, % | Тиск, гПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6,4 | 3,2 | 0 | 31 | 3,4 | 10,6 | 239 | 100 | 1 006,1 |
| 01:00 | 6 | 2,9 | 0 | 31 | 3,2 | 9,4 | 239 | 0 | 1 006,4 |
| 02:00 | 5,5 | 2,3 | 0,0 | 33 | 3,3 | 8,4 | 244 | 41 | 1 006,3 |
| 03:00 | 5,3 | 2,1 | 0,1 | 37 | 3,3 | 8,1 | 241 | 96 | 1 006,3 |
| 04:00 | 4,3 | 1,1 | 0,2 | 42 | 3,2 | 7,7 | 236 | 97 | 1 005,9 |
| 05:00 | 4,6 | 1 | 0,2 | 45 | 3,8 | 7,6 | 230 | 100 | 1 005,8 |
| 06:00 | 4,2 | 0,4 | 0 | 44 | 4,4 | 8,8 | 231 | 100 | 1 006,2 |
| 07:00 | 4,5 | 0,5 | 0 | 40 | 4,7 | 9,6 | 223 | 100 | 1 006,3 |
| 08:00 | 4,5 | 0,3 | 0 | 39 | 5,0 | 10,2 | 224 | 100 | 1 006,5 |
| 09:00 | 4,8 | 0,8 | 0 | 43 | 4,8 | 10,4 | 225 | 100 | 1 007,1 |
| 10:00 | 5,2 | 1,4 | 0,1 | 48 | 4,6 | 10,1 | 224 | 100 | 1 008,6 |
| 11:00 | 5,3 | 1,1 | 0,1 | 53 | 5,0 | 10,8 | 228 | 100 | 1 010,1 |
| 12:00 | 4,5 | 0,8 | 0,8 | 56 | 4 | 10,8 | 296 | 100 | 1 010,9 |
| 13:00 | 2 | -1,4 | 2,7 | 58 | 3,2 | 8,6 | 327 | 100 | 1 011,2 |
| 14:00 | 1,7 | -1,6 | 0,3 | 57 | 2,6 | 6,9 | 304 | 96 | 1 011,5 |
| 15:00 | 2 | -1,8 | 0,4 | 51 | 2,6 | 6,1 | 306 | 68 | 1 011,7 |
| 16:00 | 1,8 | -2,2 | 0,3 | 41 | 2,6 | 6,2 | 294 | 33 | 1 012,3 |
| 17:00 | 1,6 | -2,6 | 0 | 33 | 2,9 | 5,9 | 286 | 21 | 1 013,3 |
| 18:00 | 0,1 | -4 | 0 | 28 | 2,8 | 6 | 283 | 32 | 1 014,2 |
| 19:00 | -0,8 | -4,9 | 0 | 24 | 2,9 | 5,8 | 274 | 0 | 1 014,7 |
| 20:00 | -0,9 | -5 | 0 | 20 | 2,8 | 5,8 | 261 | 1 | 1 015,1 |
| 21:00 | -1,2 | -5,5 | 0 | 16 | 3,3 | 6,5 | 255 | 5 | 1 015,3 |
| 22:00 | -1,2 | -5,8 | 0 | 11 | 3,7 | 7,4 | 258 | 15 | 1 015,6 |
| 23:00 | -1,2 | -5,8 | 0 | 8 | 3,8 | 7,8 | 256 | 27 | 1 015,7 |
Погодні дані: Open-Meteo · CC BY 4.0. Оцінка умов — редакційне перетворення даних. Час указано для точки прогнозу.