SNASTI.NET / На природу
Погода для риболовлі та відпочинку
Оберіть місце, перевірте умови та підготуйтеся до виїзду.
TAOR Карпати — відпочинковий комплекс
Оновлено 19.11 00:59 · Europe/KyivГортайте прогноз, щоб побачити наступні дні.
19.119,3° 6°1,1 мм20.117,9° 5,7°12,7 мм21.115,7° -1,3°7,2 мм22.113,4° -1,2°0 мм23.111,6° -1,9°0,9 мм24.11-1° -2,7°1,5 мм25.11-0,6° -3,2°1,5 мм26.110,6° -4,2°0,9 мм27.112° -3,7°0,9 мм28.112,3° -3,9°0 мм
Температура-1,2° / 3,4°
Вітер / пориви5,9 / 13 м/с
Опади / імовірність0 мм / 29%
Схід / захід сонця07:47 / 16:38Світловий день: 8:50
Умови для виїзду
- Сильний вітер або пориви: відкритий берег і вода потребують особливої уваги.
- Можливий мороз: врахуйте слизькі поверхні та теплий одяг.
Це оцінка погоди, а не прогноз улову чи підтвердження безпеки на воді. Перевірте офіційні попередження та місцеві умови.
Підготувати виїзд на цю датуТиск протягом дня
1 011,4–1 015,5 гПа
00:0012:0023:00
Погодинний прогноз
| Час | Температура | Відчувається | Дощ, мм | Імовірність, % | Вітер, м/с | Пориви, м/с | Напрямок, ° | Хмарність, % | Тиск, гПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -1,1 | -5,7 | 0 | 7 | 3,9 | 7,9 | 255 | 57 | 1 015,5 |
| 01:00 | -0,9 | -5,8 | 0 | 6 | 4,6 | 9,4 | 262 | 97 | 1 015,3 |
| 02:00 | -1,2 | -6,1 | 0 | 6 | 4,5 | 9,5 | 258 | 96 | 1 015,1 |
| 03:00 | -1 | -6 | 0 | 6 | 4,6 | 9,6 | 257 | 96 | 1 014,8 |
| 04:00 | -0,6 | -5,6 | 0 | 6 | 4,6 | 9,5 | 254 | 98 | 1 014,4 |
| 05:00 | -0,2 | -5,2 | 0 | 6 | 4,6 | 9,6 | 249 | 60 | 1 014 |
| 06:00 | 0 | -5,1 | 0 | 7 | 4,8 | 10,1 | 241 | 91 | 1 013,6 |
| 07:00 | 0,2 | -5,1 | 0 | 8 | 5,2 | 10,7 | 233 | 22 | 1 013,4 |
| 08:00 | 0,6 | -4,8 | 0 | 10 | 5,5 | 11,3 | 227 | 81 | 1 013,4 |
| 09:00 | 1,3 | -4 | 0 | 12 | 5,3 | 11,7 | 225 | 89 | 1 013,4 |
| 10:00 | 2,3 | -2,9 | 0 | 15 | 5,0 | 12,1 | 225 | 98 | 1 013,4 |
| 11:00 | 2,9 | -2,1 | 0 | 18 | 4,8 | 12,4 | 225 | 100 | 1 013,4 |
| 12:00 | 3,2 | -2 | 0 | 23 | 5,1 | 12,6 | 227 | 91 | 1 013,3 |
| 13:00 | 3,3 | -2,1 | 0 | 28 | 5,6 | 12,8 | 230 | 75 | 1 013,1 |
| 14:00 | 3 | -2,5 | 0 | 29 | 5,9 | 12,9 | 230 | 66 | 1 012,9 |
| 15:00 | 2,3 | -3,2 | 0 | 24 | 5,9 | 13 | 228 | 70 | 1 012,9 |
| 16:00 | 1,3 | -4,1 | 0 | 15 | 5,6 | 13 | 224 | 81 | 1 012,9 |
| 17:00 | 0,5 | -4,7 | 0 | 8 | 5,4 | 12,8 | 220 | 88 | 1 012,8 |
| 18:00 | 0,3 | -4,8 | 0 | 5 | 5,3 | 12,4 | 219 | 86 | 1 012,5 |
| 19:00 | 0,3 | -4,7 | 0 | 4 | 5,1 | 11,9 | 218 | 81 | 1 012,2 |
| 20:00 | 0,4 | -4,5 | 0 | 4 | 4,9 | 11,4 | 218 | 78 | 1 011,9 |
| 21:00 | 0,4 | -4,3 | 0 | 6 | 4,6 | 11 | 218 | 81 | 1 011,7 |
| 22:00 | 0,5 | -4 | 0 | 9 | 4,3 | 10,5 | 218 | 86 | 1 011,6 |
| 23:00 | 0,7 | -3,7 | 0 | 12 | 4,0 | 10 | 219 | 91 | 1 011,4 |
Погодні дані: Open-Meteo · CC BY 4.0. Оцінка умов — редакційне перетворення даних. Час указано для точки прогнозу.