SNASTI.NET / На природу
Погода для риболовлі та відпочинку
Оберіть місце, перевірте умови та підготуйтеся до виїзду.
TAOR Карпати — відпочинковий комплекс
Оновлено 20.11 06:13 · Europe/KyivГортайте прогноз, щоб побачити наступні дні.
20.118,3° 6,3°9 мм21.116,8° 0,3°4,2 мм22.113° -0,7°0,1 мм23.110,3° -3,3°2,8 мм24.11-1,3° -3,3°8,1 мм25.11-0,1° -2,7°11,1 мм26.11-1,5° -6,5°0,3 мм27.11-2,3° -6,5°1,8 мм28.114,6° -3,3°3,6 мм29.113,2° -2,2°0 мм
Температура-6,5° / -2,3°
Вітер / пориви5,3 / 11,7 м/с
Опади / імовірність1,8 мм / 31%
Схід / захід сонця07:54 / 16:34Світловий день: 8:39
Умови для виїзду
- Помірний вітер: врахуйте напрямок і захищені ділянки берега.
- Можливий мороз: врахуйте слизькі поверхні та теплий одяг.
Це оцінка погоди, а не прогноз улову чи підтвердження безпеки на воді. Перевірте офіційні попередження та місцеві умови.
Підготувати виїзд на цю датуТиск протягом дня
1 019,4–1 029 гПа
00:0012:0023:00
Погодинний прогноз
| Час | Температура | Відчувається | Дощ, мм | Імовірність, % | Вітер, м/с | Пориви, м/с | Напрямок, ° | Хмарність, % | Тиск, гПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -5,6 | -10,5 | 0 | 21 | 3,5 | 6,6 | 109 | 90 | 1 029 |
| 01:00 | -5,3 | -10,3 | 0 | 23 | 3,9 | 7,6 | 110 | 93 | 1 028,7 |
| 02:00 | -5,2 | -10,3 | 0 | 25 | 4,2 | 8,4 | 111 | 95 | 1 028,5 |
| 03:00 | -5,2 | -10,5 | 0 | 26 | 4,5 | 9 | 111 | 97 | 1 028,2 |
| 04:00 | -5,3 | -10,8 | 0 | 26 | 4,8 | 9,6 | 112 | 98 | 1 027,9 |
| 05:00 | -5,5 | -11,1 | 0 | 26 | 5,1 | 10,2 | 113 | 99 | 1 027,6 |
| 06:00 | -5,6 | -11,3 | 0 | 26 | 5,2 | 10,6 | 114 | 99 | 1 027,3 |
| 07:00 | -5,7 | -11,5 | 0 | 25 | 5,3 | 11 | 114 | 100 | 1 027 |
| 08:00 | -5,7 | -11,4 | 0 | 25 | 5,3 | 11,3 | 114 | 100 | 1 026,6 |
| 09:00 | -5,4 | -11,1 | 0 | 26 | 5,2 | 11,5 | 115 | 100 | 1 026,2 |
| 10:00 | -5,1 | -10,6 | 0 | 28 | 4,9 | 11,7 | 114 | 100 | 1 025,8 |
| 11:00 | -4,6 | -9,9 | 0 | 29 | 4,5 | 11,7 | 113 | 100 | 1 025,4 |
| 12:00 | -4,2 | -9,2 | 0 | 30 | 4,2 | 11,7 | 112 | 100 | 1 025 |
| 13:00 | -3,8 | -8,6 | 0 | 31 | 3,8 | 11,6 | 112 | 100 | 1 024,6 |
| 14:00 | -3,5 | -8,2 | 0 | 31 | 3,6 | 11,4 | 111 | 100 | 1 024,1 |
| 15:00 | -3,4 | -7,9 | 0,1 | 29 | 3,5 | 11 | 112 | 100 | 1 023,6 |
| 16:00 | -3,3 | -7,9 | 0,1 | 25 | 3,5 | 10,5 | 112 | 100 | 1 023,2 |
| 17:00 | -3,4 | -7,9 | 0,1 | 22 | 3,5 | 9,9 | 114 | 100 | 1 022,7 |
| 18:00 | -3,4 | -7,9 | 0,1 | 19 | 3,5 | 9,2 | 114 | 100 | 1 022,2 |
| 19:00 | -3,4 | -7,9 | 0,1 | 16 | 3,6 | 8,7 | 115 | 100 | 1 021,6 |
| 20:00 | -3,3 | -7,8 | 0,1 | 14 | 3,6 | 8,2 | 116 | 100 | 1 021,1 |
| 21:00 | -3,3 | -7,7 | 0,4 | 14 | 3,5 | 7,9 | 115 | 100 | 1 020,5 |
| 22:00 | -3,2 | -7,7 | 0,4 | 15 | 3,5 | 7,6 | 114 | 100 | 1 020 |
| 23:00 | -3,1 | -7,5 | 0,4 | 17 | 3,4 | 7,4 | 112 | 100 | 1 019,4 |
Погодні дані: Open-Meteo · CC BY 4.0. Оцінка умов — редакційне перетворення даних. Час указано для точки прогнозу.