SNASTI.NET / На природу
Погода для риболовлі та відпочинку
Оберіть місце, перевірте умови та підготуйтеся до виїзду.
Flagman — Київ
Оновлено 19.11 02:14 · Europe/KyivГортайте прогноз, щоб побачити наступні дні.
19.1111,5° 6°2 мм20.117,4° 6,2°17,7 мм21.117,6° 0,9°3,7 мм22.112,5° -0,6°0 мм23.111,2° -0,7°5,9 мм24.110,6° -1,4°1,2 мм25.110,5° -1,5°0,3 мм26.110,7° -3,5°0 мм27.110,5° -3,5°3,3 мм28.110,7° -4°1,5 мм
Температура6° / 11,5°
Вітер / пориви4,0 / 12 м/с
Опади / імовірність2 мм / 100%
Схід / захід сонця07:18 / 16:07Світловий день: 8:49
Умови для виїзду
- Сильний вітер або пориви: відкритий берег і вода потребують особливої уваги.
Це оцінка погоди, а не прогноз улову чи підтвердження безпеки на воді. Перевірте офіційні попередження та місцеві умови.
Підготувати виїзд на цю датуТиск протягом дня
990,6–1 000,4 гПа
00:0012:0023:00
Погодинний прогноз
| Час | Температура | Відчувається | Дощ, мм | Імовірність, % | Вітер, м/с | Пориви, м/с | Напрямок, ° | Хмарність, % | Тиск, гПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7,7 | 5,5 | 1 | 100 | 2,6 | 6,9 | 162 | 100 | 991,3 |
| 01:00 | 8 | 5,7 | 1 | 90 | 2,9 | 7,9 | 176 | 65 | 990,6 |
| 02:00 | 8,3 | 6,1 | 0 | 15 | 2,8 | 7,6 | 206 | 70 | 990,7 |
| 03:00 | 8,4 | 5,1 | 0 | 3 | 4,0 | 10,6 | 251 | 57 | 991,3 |
| 04:00 | 7,4 | 4,6 | 0 | 10 | 2,9 | 10,8 | 256 | 65 | 991,9 |
| 05:00 | 6,6 | 4,1 | 0 | 8 | 2,2 | 7,5 | 234 | 67 | 992,5 |
| 06:00 | 6,2 | 3,8 | 0 | 3 | 2,3 | 6,3 | 238 | 48 | 992,9 |
| 07:00 | 6 | 3,5 | 0 | 0 | 2,5 | 6,4 | 238 | 64 | 993,8 |
| 08:00 | 6,2 | 3,6 | 0 | 0 | 2,6 | 6,9 | 245 | 53 | 994,5 |
| 09:00 | 6,9 | 4,3 | 0 | 0 | 2,8 | 7,5 | 247 | 41 | 995,1 |
| 10:00 | 8,2 | 5,5 | 0 | 0 | 3,1 | 8,5 | 251 | 41 | 995,2 |
| 11:00 | 9,6 | 6,8 | 0 | 0 | 3,2 | 8,8 | 252 | 25 | 995,5 |
| 12:00 | 10,3 | 7,2 | 0 | 0 | 3,8 | 10,7 | 263 | 50 | 995,7 |
| 13:00 | 11 | 8,1 | 0 | 0 | 3,3 | 12 | 261 | 54 | 996,1 |
| 14:00 | 11,5 | 8,4 | 0 | 0 | 3,7 | 10,1 | 264 | 89 | 996,1 |
| 15:00 | 11,2 | 8,6 | 0 | 0 | 3,0 | 11 | 255 | 45 | 997,1 |
| 16:00 | 10,4 | 8,2 | 0 | 0 | 2,2 | 8,1 | 248 | 46 | 997,5 |
| 17:00 | 9,5 | 7,4 | 0 | 0 | 1,8 | 5,7 | 232 | 34 | 998,3 |
| 18:00 | 8,7 | 6,3 | 0 | 0 | 2,3 | 6,1 | 236 | 42 | 999,4 |
| 19:00 | 8,4 | 6,2 | 0 | 0 | 1,9 | 6,7 | 234 | 23 | 999,7 |
| 20:00 | 7,8 | 5,7 | 0 | 0 | 1,8 | 5,2 | 232 | 5 | 999,9 |
| 21:00 | 7,5 | 5,3 | 0 | 0 | 1,8 | 5,5 | 232 | 39 | 1 000,3 |
| 22:00 | 7,2 | 5 | 0 | 0 | 1,6 | 5 | 220 | 100 | 1 000,4 |
| 23:00 | 6,9 | 4,9 | 0 | 0 | 1,2 | 4,2 | 204 | 100 | 1 000,2 |
Погодні дані: Open-Meteo · CC BY 4.0. Оцінка умов — редакційне перетворення даних. Час указано для точки прогнозу.