SNASTI.NET / На природу
Погода для риболовлі та відпочинку
Оберіть місце, перевірте умови та підготуйтеся до виїзду.
SUP PORT — Пуща-Водиця
Оновлено 19.11 05:13 · Europe/KyivГортайте прогноз, щоб побачити наступні дні.
19.1111,5° 5,8°2,2 мм20.117,3° 5,8°14,4 мм21.117,4° -0,2°4 мм22.112,5° -1,2°0,6 мм23.111,6° -1°4,2 мм24.110,9° -1,5°0,6 мм25.110,8° -1,2°0,3 мм26.110,7° -3,7°0 мм27.110,5° -3,7°2,4 мм28.110,8° -4°1,8 мм
Температура5,8° / 11,5°
Вітер / пориви4,2 / 11,1 м/с
Опади / імовірність2,2 мм / 100%
Схід / захід сонця07:19 / 16:07Світловий день: 8:48
Умови для виїзду
- Помірний вітер: врахуйте напрямок і захищені ділянки берега.
Це оцінка погоди, а не прогноз улову чи підтвердження безпеки на воді. Перевірте офіційні попередження та місцеві умови.
Підготувати виїзд на цю датуТиск протягом дня
990,2–1 000,2 гПа
00:0012:0023:00
Погодинний прогноз
| Час | Температура | Відчувається | Дощ, мм | Імовірність, % | Вітер, м/с | Пориви, м/с | Напрямок, ° | Хмарність, % | Тиск, гПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8,3 | 6 | 1,3 | 100 | 2,9 | 7,1 | 164 | 100 | 990,9 |
| 01:00 | 8,5 | 6,2 | 0,9 | 90 | 3,2 | 8 | 180 | 88 | 990,2 |
| 02:00 | 8,7 | 6,3 | 0 | 10 | 3,4 | 8,4 | 210 | 86 | 990,3 |
| 03:00 | 8,3 | 5 | 0 | 5 | 4,2 | 10,7 | 249 | 74 | 991,1 |
| 04:00 | 7 | 4,5 | 0 | 10 | 2,5 | 10,4 | 254 | 71 | 991,6 |
| 05:00 | 6,2 | 3,8 | 0 | 8 | 2,2 | 6 | 231 | 60 | 992,4 |
| 06:00 | 6 | 3,7 | 0 | 3 | 1,9 | 5,4 | 231 | 65 | 992,6 |
| 07:00 | 5,9 | 3,6 | 0 | 0 | 2,1 | 5 | 215 | 76 | 993,6 |
| 08:00 | 6,1 | 3,7 | 0 | 0 | 2,4 | 5,9 | 216 | 65 | 994,3 |
| 09:00 | 7 | 4,6 | 0 | 0 | 2,6 | 6,9 | 223 | 55 | 994,9 |
| 10:00 | 8,1 | 5,7 | 0 | 0 | 2,8 | 7,4 | 232 | 51 | 995 |
| 11:00 | 9,4 | 6,9 | 0 | 0 | 3,1 | 8,1 | 241 | 49 | 995,3 |
| 12:00 | 10,3 | 7,6 | 0 | 0 | 3,5 | 10,3 | 258 | 45 | 995,5 |
| 13:00 | 11,2 | 8,7 | 0 | 0 | 3,0 | 11,1 | 246 | 26 | 995,8 |
| 14:00 | 11,5 | 8,3 | 0 | 0 | 4,1 | 11 | 262 | 77 | 996 |
| 15:00 | 11,1 | 8,4 | 0 | 0 | 3,2 | 10,4 | 250 | 87 | 996,9 |
| 16:00 | 9,9 | 7,8 | 0 | 0 | 2,1 | 7,9 | 241 | 50 | 997,3 |
| 17:00 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1,8 | 4,9 | 227 | 42 | 998,2 |
| 18:00 | 8,5 | 6,2 | 0 | 0 | 2,1 | 5,3 | 229 | 51 | 999,2 |
| 19:00 | 8,2 | 6,2 | 0 | 0 | 1,7 | 6 | 225 | 40 | 999,6 |
| 20:00 | 7,2 | 5,1 | 0 | 0 | 1,7 | 3,9 | 220 | 19 | 999,8 |
| 21:00 | 7,1 | 4,9 | 0 | 0 | 1,8 | 4,6 | 221 | 53 | 1 000,2 |
| 22:00 | 6,6 | 4,6 | 0 | 0 | 1,4 | 4,2 | 205 | 100 | 1 000,2 |
| 23:00 | 5,9 | 3,8 | 0 | 0 | 1,3 | 3,1 | 189 | 100 | 1 000,1 |
Погодні дані: Open-Meteo · CC BY 4.0. Оцінка умов — редакційне перетворення даних. Час указано для точки прогнозу.