SNASTI.NET / На природу
Погода для риболовлі та відпочинку
Оберіть місце, перевірте умови та підготуйтеся до виїзду.
SUP PORT — Пуща-Водиця
Оновлено 18.11 23:17 · Europe/KyivГортайте прогноз, щоб побачити наступні дні.
18.1111,1° 5,1°2,5 мм19.1111,7° 5,9°2,2 мм20.117,2° 5,5°14,8 мм21.117,8° 1°0,9 мм22.111,8° -1,5°0,3 мм23.112,5° -1,4°0 мм24.110,9° -1,5°0,6 мм25.110,8° -1,2°0,3 мм26.110,7° -3,7°0 мм27.110,5° -3,7°2,4 мм
Температура1° / 7,8°
Вітер / пориви2,7 / 7,4 м/с
Опади / імовірність0,9 мм / 24%
Схід / захід сонця07:22 / 16:05Світловий день: 8:43
Умови для виїзду
- Вітер слабкий: зручніше працювати з легкою снастю.
Це оцінка погоди, а не прогноз улову чи підтвердження безпеки на воді. Перевірте офіційні попередження та місцеві умови.
Підготувати виїзд на цю датуТиск протягом дня
1 002,8–1 010,6 гПа
00:0012:0023:00
Погодинний прогноз
| Час | Температура | Відчувається | Дощ, мм | Імовірність, % | Вітер, м/с | Пориви, м/с | Напрямок, ° | Хмарність, % | Тиск, гПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5,5 | 3,2 | 0 | 7 | 2,0 | 5,6 | 252 | 80 | 1 002,8 |
| 01:00 | 5,8 | 3,6 | 0 | 4 | 1,8 | 4,9 | 251 | 91 | 1 003 |
| 02:00 | 6,1 | 3,9 | 0 | 3 | 1,9 | 4,8 | 249 | 67 | 1 003,5 |
| 03:00 | 6,1 | 3,9 | 0 | 6 | 2,0 | 5 | 250 | 72 | 1 003,8 |
| 04:00 | 5,8 | 3,5 | 0 | 10 | 2,1 | 5,4 | 239 | 79 | 1 004,1 |
| 05:00 | 5,7 | 3,5 | 0 | 13 | 1,8 | 5,1 | 232 | 71 | 1 004,4 |
| 06:00 | 5,4 | 3,2 | 0 | 11 | 1,7 | 4,4 | 234 | 80 | 1 004,7 |
| 07:00 | 5,6 | 3,5 | 0 | 8 | 1,7 | 4,3 | 237 | 100 | 1 004,9 |
| 08:00 | 5,8 | 3,7 | 0,1 | 5 | 1,7 | 4,7 | 234 | 100 | 1 005,5 |
| 09:00 | 6,4 | 4,2 | 0,1 | 5 | 2,0 | 5,1 | 237 | 96 | 1 005,7 |
| 10:00 | 7 | 4,6 | 0 | 7 | 2,7 | 6,7 | 250 | 100 | 1 005,9 |
| 11:00 | 7,6 | 5,3 | 0 | 8 | 2,5 | 7,4 | 261 | 100 | 1 006,3 |
| 12:00 | 7,8 | 5,4 | 0 | 4 | 2,5 | 6,4 | 265 | 93 | 1 006,3 |
| 13:00 | 7,8 | 5,5 | 0 | 4 | 2,2 | 6,4 | 275 | 97 | 1 006,4 |
| 14:00 | 7,5 | 5,4 | 0 | 5 | 1,8 | 5,7 | 279 | 97 | 1 006,7 |
| 15:00 | 7,1 | 5,1 | 0 | 7 | 1,6 | 4,5 | 300 | 100 | 1 007 |
| 16:00 | 6,4 | 4,3 | 0 | 9 | 1,4 | 4,1 | 309 | 100 | 1 007,5 |
| 17:00 | 5,8 | 3,8 | 0 | 12 | 1,1 | 3,3 | 297 | 99 | 1 007,9 |
| 18:00 | 5,4 | 3,2 | 0 | 15 | 1,4 | 3,4 | 315 | 99 | 1 008,3 |
| 19:00 | 4,8 | 2,4 | 0 | 18 | 1,5 | 3,5 | 318 | 100 | 1 008,8 |
| 20:00 | 4,3 | 1,6 | 0,4 | 20 | 2,1 | 5 | 313 | 99 | 1 009,5 |
| 21:00 | 3,5 | 0,8 | 0,1 | 21 | 1,9 | 4,4 | 309 | 70 | 1 009,9 |
| 22:00 | 2,7 | -0,1 | 0,1 | 23 | 1,7 | 4,4 | 303 | 41 | 1 010,3 |
| 23:00 | 1,8 | -1 | 0,1 | 24 | 1,4 | 4,4 | 295 | 12 | 1 010,6 |
Погодні дані: Open-Meteo · CC BY 4.0. Оцінка умов — редакційне перетворення даних. Час указано для точки прогнозу.