SNASTI.NET / На природу
Погода для риболовлі та відпочинку
Оберіть місце, перевірте умови та підготуйтеся до виїзду.
SUP PORT — Пуща-Водиця
Оновлено 18.11 23:17 · Europe/KyivГортайте прогноз, щоб побачити наступні дні.
18.1111,1° 5,1°2,5 мм19.1111,7° 5,9°2,2 мм20.117,2° 5,5°14,8 мм21.117,8° 1°0,9 мм22.111,8° -1,5°0,3 мм23.112,5° -1,4°0 мм24.110,9° -1,5°0,6 мм25.110,8° -1,2°0,3 мм26.110,7° -3,7°0 мм27.110,5° -3,7°2,4 мм
Температура-1,5° / 0,9°
Вітер / пориви4,1 / 9,8 м/с
Опади / імовірність0,6 мм / 21%
Схід / захід сонця07:27 / 16:02Світловий день: 8:35
Умови для виїзду
- Помірний вітер: врахуйте напрямок і захищені ділянки берега.
- Можливий мороз: врахуйте слизькі поверхні та теплий одяг.
Це оцінка погоди, а не прогноз улову чи підтвердження безпеки на воді. Перевірте офіційні попередження та місцеві умови.
Підготувати виїзд на цю датуТиск протягом дня
1 009,9–1 012,9 гПа
00:0012:0023:00
Погодинний прогноз
| Час | Температура | Відчувається | Дощ, мм | Імовірність, % | Вітер, м/с | Пориви, м/с | Напрямок, ° | Хмарність, % | Тиск, гПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -0,8 | -4,6 | 0 | 9 | 2,6 | 8,3 | 298 | 89 | 1 009,9 |
| 01:00 | -0,9 | -5,1 | 0 | 8 | 3,1 | 8,3 | 301 | 79 | 1 010,4 |
| 02:00 | -1 | -5,4 | 0 | 8 | 3,4 | 8,3 | 300 | 68 | 1 010,8 |
| 03:00 | -1,2 | -5,5 | 0 | 8 | 3,1 | 6,3 | 292 | 72 | 1 010,7 |
| 04:00 | -1,4 | -5,5 | 0 | 9 | 2,7 | 6,3 | 278 | 75 | 1 010,5 |
| 05:00 | -1,5 | -5,5 | 0 | 10 | 2,6 | 6,3 | 266 | 79 | 1 010,4 |
| 06:00 | -1,4 | -5,4 | 0 | 11 | 2,6 | 6,9 | 261 | 85 | 1 010,6 |
| 07:00 | -1,2 | -5,3 | 0 | 12 | 2,8 | 6,9 | 260 | 91 | 1 011 |
| 08:00 | -0,9 | -5 | 0 | 13 | 2,8 | 6,9 | 260 | 97 | 1 011,3 |
| 09:00 | -0,4 | -4,6 | 0 | 15 | 3,1 | 8,6 | 259 | 95 | 1 011,4 |
| 10:00 | 0,3 | -4 | 0 | 16 | 3,3 | 8,6 | 258 | 94 | 1 011,5 |
| 11:00 | 0,7 | -3,6 | 0 | 17 | 3,5 | 8,6 | 257 | 92 | 1 011,5 |
| 12:00 | 0,9 | -3,4 | 0,1 | 18 | 3,5 | 9,8 | 257 | 93 | 1 011,4 |
| 13:00 | 0,9 | -3,3 | 0,1 | 19 | 3,4 | 9,8 | 255 | 94 | 1 011,2 |
| 14:00 | 0,8 | -3,2 | 0,1 | 20 | 3,3 | 9,8 | 254 | 95 | 1 011,1 |
| 15:00 | 0,7 | -3,3 | 0,1 | 20 | 3,3 | 8 | 252 | 96 | 1 011,2 |
| 16:00 | 0,5 | -3,5 | 0,1 | 21 | 3,2 | 8 | 250 | 98 | 1 011,3 |
| 17:00 | 0,4 | -3,6 | 0,1 | 21 | 3,1 | 8 | 251 | 99 | 1 011,5 |
| 18:00 | 0,3 | -3,7 | 0 | 21 | 3,1 | 7,9 | 257 | 98 | 1 011,6 |
| 19:00 | 0,1 | -3,9 | 0 | 21 | 3,1 | 7,9 | 264 | 96 | 1 011,7 |
| 20:00 | 0 | -4,1 | 0 | 21 | 3,3 | 7,9 | 272 | 95 | 1 011,9 |
| 21:00 | -0,1 | -4,5 | 0 | 21 | 3,6 | 9,7 | 275 | 95 | 1 012,2 |
| 22:00 | -0,3 | -4,8 | 0 | 21 | 3,8 | 9,7 | 277 | 94 | 1 012,5 |
| 23:00 | -0,4 | -5,1 | 0 | 21 | 4,1 | 9,7 | 280 | 94 | 1 012,9 |
Погодні дані: Open-Meteo · CC BY 4.0. Оцінка умов — редакційне перетворення даних. Час указано для точки прогнозу.