SNASTI.NET / На природу
Погода для риболовлі та відпочинку
Оберіть місце, перевірте умови та підготуйтеся до виїзду.
Flagman — Дніпро
Оновлено 19.11 01:14 · Europe/KyivГортайте прогноз, щоб побачити наступні дні.
19.1111,5° 7,8°18,1 мм20.1112,7° 7,4°8,9 мм21.1111,8° 6,6°0 мм22.117° 1°0,6 мм23.119,3° -0,1°8,6 мм24.117,2° 0,2°0,6 мм25.110,7° -0,3°1,2 мм26.11-0,2° -4°0,2 мм27.110,7° -4°0 мм28.110,3° -2,7°0 мм
Температура7,4° / 12,7°
Вітер / пориви5,9 / 15,3 м/с
Опади / імовірність8,9 мм / 100%
Схід / захід сонця06:54 / 15:55Світловий день: 9:00
Умови для виїзду
- Сильний вітер або пориви: відкритий берег і вода потребують особливої уваги.
- Помітні опади: перевірте під’їзд, візьміть захист від дощу.
Це оцінка погоди, а не прогноз улову чи підтвердження безпеки на воді. Перевірте офіційні попередження та місцеві умови.
Підготувати виїзд на цю датуТиск протягом дня
990,1–1 004,8 гПа
00:0012:0023:00
Погодинний прогноз
| Час | Температура | Відчувається | Дощ, мм | Імовірність, % | Вітер, м/с | Пориви, м/с | Напрямок, ° | Хмарність, % | Тиск, гПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7,8 | 5,7 | 0 | 0 | 2,0 | 5,3 | 210 | 5 | 1 004,5 |
| 01:00 | 7,7 | 5,6 | 0 | 0 | 2,0 | 5,4 | 207 | 100 | 1 004,7 |
| 02:00 | 7,6 | 5,5 | 0 | 0 | 2,0 | 5 | 198 | 100 | 1 004,8 |
| 03:00 | 7,4 | 5,5 | 0 | 0 | 1,5 | 4,8 | 169 | 100 | 1 004 |
| 04:00 | 7,6 | 5,4 | 0 | 0 | 2,2 | 5,3 | 175 | 100 | 1 003,2 |
| 05:00 | 7,5 | 5,2 | 0 | 0 | 2,3 | 6,1 | 170 | 100 | 1 003,2 |
| 06:00 | 7,4 | 5 | 0 | 0 | 2,8 | 7 | 154 | 99 | 1 002,3 |
| 07:00 | 7,7 | 5,1 | 0 | 8 | 3,1 | 8 | 153 | 100 | 1 001,9 |
| 08:00 | 7,9 | 4,9 | 0 | 35 | 4,0 | 9,7 | 158 | 100 | 1 000,9 |
| 09:00 | 8,3 | 5,6 | 1,7 | 80 | 3,7 | 9,7 | 154 | 100 | 1 000,2 |
| 10:00 | 8,8 | 6 | 1,6 | 100 | 4,1 | 10,2 | 122 | 100 | 997,5 |
| 11:00 | 9,8 | 7,1 | 0,1 | 98 | 4,4 | 10,9 | 121 | 100 | 995 |
| 12:00 | 11,2 | 8 | 1,4 | 90 | 5,8 | 14,1 | 150 | 100 | 992,6 |
| 13:00 | 12 | 9,2 | 0,2 | 68 | 5,5 | 15,3 | 161 | 98 | 990,7 |
| 14:00 | 12,3 | 10,5 | 0,8 | 58 | 4,0 | 13,4 | 186 | 98 | 990,1 |
| 15:00 | 12,7 | 11 | 0,7 | 45 | 3,7 | 9,7 | 214 | 100 | 990,3 |
| 16:00 | 12,3 | 9,6 | 1,5 | 40 | 4,9 | 11,9 | 232 | 88 | 990,8 |
| 17:00 | 11,6 | 8,6 | 0,1 | 48 | 5,1 | 12,5 | 234 | 100 | 991,6 |
| 18:00 | 10,9 | 7,5 | 0,1 | 28 | 5,6 | 13,6 | 241 | 98 | 992,6 |
| 19:00 | 10,3 | 6,7 | 0,2 | 25 | 5,6 | 13,6 | 251 | 98 | 993,9 |
| 20:00 | 9,9 | 6,1 | 0,4 | 28 | 5,9 | 14,3 | 260 | 96 | 995,2 |
| 21:00 | 9,7 | 5,6 | 0,1 | 21 | 5,9 | 14,7 | 265 | 97 | 996,6 |
| 22:00 | 9,6 | 5,4 | 0 | 14 | 5,9 | 14,6 | 275 | 95 | 998,1 |
| 23:00 | 9,2 | 5,2 | 0 | 8 | 5,6 | 14,5 | 286 | 90 | 999,7 |
Погодні дані: Open-Meteo · CC BY 4.0. Оцінка умов — редакційне перетворення даних. Час указано для точки прогнозу.