SNASTI.NET / На природу
Погода для риболовлі та відпочинку
Оберіть місце, перевірте умови та підготуйтеся до виїзду.
Flagman — Дніпро
Оновлено 18.11 23:06 · Europe/KyivГортайте прогноз, щоб побачити наступні дні.
18.1111,6° 6,8°5,9 мм19.1111,3° 8,1°21,4 мм20.1112,7° 7,3°10,2 мм21.1111,5° 6,4°0 мм22.116,7° 1,1°1,5 мм23.119,3° 0,6°14,1 мм24.117,2° 0,2°0,6 мм25.110,7° -0,3°1,2 мм26.11-0,2° -4°0,2 мм27.110,7° -4°0 мм
Температура6,4° / 11,5°
Вітер / пориви4,5 / 14,7 м/с
Опади / імовірність0 мм / 9%
Схід / захід сонця06:56 / 15:54Світловий день: 8:58
Умови для виїзду
- Сильний вітер або пориви: відкритий берег і вода потребують особливої уваги.
Це оцінка погоди, а не прогноз улову чи підтвердження безпеки на воді. Перевірте офіційні попередження та місцеві умови.
Підготувати виїзд на цю датуТиск протягом дня
1 001–1 009,4 гПа
00:0012:0023:00
Погодинний прогноз
| Час | Температура | Відчувається | Дощ, мм | Імовірність, % | Вітер, м/с | Пориви, м/с | Напрямок, ° | Хмарність, % | Тиск, гПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8,6 | 5 | 0 | 9 | 4,5 | 14,7 | 287 | 81 | 1 001 |
| 01:00 | 8,4 | 5 | 0 | 6 | 4,3 | 11 | 278 | 90 | 1 002,3 |
| 02:00 | 8,1 | 4,5 | 0 | 3 | 4,4 | 11,4 | 283 | 57 | 1 003,5 |
| 03:00 | 7,7 | 4,2 | 0 | 1 | 4,2 | 10,7 | 282 | 55 | 1 004,2 |
| 04:00 | 7,6 | 4,6 | 0 | 1 | 3,6 | 10,1 | 270 | 68 | 1 004,8 |
| 05:00 | 7,5 | 4,3 | 0 | 0 | 3,9 | 9,5 | 277 | 68 | 1 005,6 |
| 06:00 | 7,3 | 4,4 | 0 | 0 | 3,1 | 9,5 | 272 | 72 | 1 006,3 |
| 07:00 | 6,7 | 4,1 | 0 | 0 | 2,6 | 7,6 | 259 | 45 | 1 007 |
| 08:00 | 6,4 | 4 | 0 | 0 | 2,3 | 6,2 | 247 | 59 | 1 007,9 |
| 09:00 | 6,9 | 4,4 | 0 | 1 | 2,3 | 6,2 | 239 | 50 | 1 008,3 |
| 10:00 | 8,1 | 5,5 | 0 | 2 | 2,7 | 7,7 | 246 | 44 | 1 008,5 |
| 11:00 | 9,4 | 6,8 | 0 | 3 | 2,8 | 7,1 | 244 | 52 | 1 008,5 |
| 12:00 | 10,4 | 8 | 0 | 0 | 2,6 | 7 | 242 | 55 | 1 008,3 |
| 13:00 | 11,2 | 8,8 | 0 | 0 | 2,7 | 7,2 | 250 | 50 | 1 008,2 |
| 14:00 | 11,5 | 9 | 0 | 0 | 2,9 | 7,1 | 258 | 95 | 1 008,3 |
| 15:00 | 11,4 | 9,5 | 0 | 1 | 1,8 | 7,3 | 236 | 45 | 1 008,5 |
| 16:00 | 10,5 | 8,9 | 0 | 2 | 1,4 | 4,2 | 219 | 36 | 1 008,7 |
| 17:00 | 9,6 | 8 | 0 | 4 | 1,3 | 3,3 | 212 | 62 | 1 008,9 |
| 18:00 | 8,9 | 7,3 | 0 | 5 | 1,3 | 3,2 | 212 | 35 | 1 009,2 |
| 19:00 | 8,4 | 6,8 | 0 | 7 | 1,2 | 3,1 | 215 | 82 | 1 009,4 |
| 20:00 | 7,9 | 6,2 | 0 | 8 | 1,4 | 3,2 | 188 | 30 | 1 009,3 |
| 21:00 | 7,5 | 5,8 | 0 | 8 | 1,4 | 3,9 | 192 | 25 | 1 009,2 |
| 22:00 | 7,2 | 5,4 | 0 | 8 | 1,6 | 3,9 | 195 | 20 | 1 009,1 |
| 23:00 | 6,9 | 5 | 0 | 8 | 1,6 | 3,9 | 198 | 15 | 1 009 |
Погодні дані: Open-Meteo · CC BY 4.0. Оцінка умов — редакційне перетворення даних. Час указано для точки прогнозу.