SNASTI.NET / На природу
Погода для риболовлі та відпочинку
Оберіть місце, перевірте умови та підготуйтеся до виїзду.
Gorgany — Тернопіль
Оновлено 19.11 00:43 · Europe/KyivГортайте прогноз, щоб побачити наступні дні.
19.1111,9° 7,1°0,6 мм20.1110,1° 6,7°9,9 мм21.117,3° -0,8°2,3 мм22.114,9° -0,8°0 мм23.111,6° -1,6°0,3 мм24.11-0,4° -1,8°3,9 мм25.11-0,1° -2,4°2,1 мм26.11-1° -4,9°0,3 мм27.111,3° -2,7°1,5 мм28.112,2° -4,8°0 мм
Температура7,1° / 11,9°
Вітер / пориви5,5 / 12,6 м/с
Опади / імовірність0,6 мм / 18%
Схід / захід сонця07:34 / 16:30Світловий день: 8:55
Умови для виїзду
- Сильний вітер або пориви: відкритий берег і вода потребують особливої уваги.
Це оцінка погоди, а не прогноз улову чи підтвердження безпеки на воді. Перевірте офіційні попередження та місцеві умови.
Підготувати виїзд на цю датуТиск протягом дня
993,9–998,6 гПа
00:0012:0023:00
Погодинний прогноз
| Час | Температура | Відчувається | Дощ, мм | Імовірність, % | Вітер, м/с | Пориви, м/с | Напрямок, ° | Хмарність, % | Тиск, гПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7,5 | 4,7 | 0 | 0 | 3,2 | 6,9 | 242 | 88 | 993,9 |
| 01:00 | 7,6 | 4,7 | 0,6 | 3 | 3,3 | 6,8 | 243 | 84 | 994,1 |
| 02:00 | 7,5 | 4,6 | 0 | 18 | 3,3 | 7,3 | 241 | 69 | 994,4 |
| 03:00 | 7,5 | 4,4 | 0 | 0 | 3,6 | 7,2 | 240 | 76 | 994,6 |
| 04:00 | 7,8 | 4,7 | 0 | 0 | 3,6 | 7,3 | 238 | 85 | 994,3 |
| 05:00 | 7,6 | 4,3 | 0 | 0 | 3,9 | 7,7 | 244 | 62 | 994,5 |
| 06:00 | 7,4 | 4,2 | 0 | 0 | 3,9 | 7,7 | 245 | 83 | 994,8 |
| 07:00 | 7,2 | 3,9 | 0 | 0 | 3,9 | 8,1 | 246 | 74 | 995,7 |
| 08:00 | 7,3 | 4 | 0 | 0 | 4,0 | 8,2 | 245 | 67 | 996,4 |
| 09:00 | 7,9 | 4,3 | 0 | 0 | 4,3 | 8,8 | 244 | 48 | 997,1 |
| 10:00 | 8,8 | 5,1 | 0 | 0 | 4,8 | 9,9 | 247 | 27 | 997,3 |
| 11:00 | 10 | 6,1 | 0 | 0 | 5,2 | 10,5 | 252 | 22 | 997,6 |
| 12:00 | 11,1 | 7,2 | 0 | 0 | 5,3 | 10,8 | 252 | 22 | 997,7 |
| 13:00 | 11,7 | 7,6 | 0 | 0 | 5,5 | 12,6 | 262 | 48 | 997,6 |
| 14:00 | 11,9 | 8 | 0 | 0 | 4,9 | 11 | 264 | 72 | 997,2 |
| 15:00 | 11,7 | 8,2 | 0 | 0 | 4,1 | 10,1 | 259 | 33 | 998 |
| 16:00 | 10,8 | 8,3 | 0 | 0 | 2,6 | 8,2 | 239 | 0 | 998,4 |
| 17:00 | 9,5 | 7,7 | 0 | 0 | 1,1 | 5 | 207 | 86 | 998,3 |
| 18:00 | 7,8 | 5,9 | 0 | 0 | 1,2 | 2,4 | 166 | 100 | 998,3 |
| 19:00 | 7,1 | 5 | 0 | 0 | 1,5 | 2,8 | 160 | 100 | 998,6 |
| 20:00 | 7,1 | 4,9 | 0 | 0 | 1,6 | 3 | 150 | 100 | 998,1 |
| 21:00 | 7,1 | 4,8 | 0 | 0 | 1,8 | 3,3 | 128 | 100 | 997,2 |
| 22:00 | 7,2 | 4,5 | 0 | 0 | 2,3 | 4,5 | 133 | 100 | 996,2 |
| 23:00 | 8 | 5 | 0 | 3 | 3,0 | 5,8 | 135 | 100 | 995,4 |
Погодні дані: Open-Meteo · CC BY 4.0. Оцінка умов — редакційне перетворення даних. Час указано для точки прогнозу.