SNASTI.NET / На природу
Погода для риболовлі та відпочинку
Оберіть місце, перевірте умови та підготуйтеся до виїзду.
SUP PORT — Пуща-Водиця
Оновлено 18.11 23:48 · Europe/KyivГортайте прогноз, щоб побачити наступні дні.
18.1111,1° 5,1°2,5 мм19.1111,4° 5,6°1,7 мм20.117,3° 5,2°14,4 мм21.117,4° -0,2°4 мм22.112,5° -1,2°0,6 мм23.111,6° -1°4,2 мм24.110,9° -1,5°0,6 мм25.110,8° -1,2°0,3 мм26.110,7° -3,7°0 мм27.110,5° -3,7°2,4 мм
Температура5,6° / 11,4°
Вітер / пориви4,7 / 12,1 м/с
Опади / імовірність1,7 мм / 98%
Схід / захід сонця07:19 / 16:07Світловий день: 8:48
Умови для виїзду
- Сильний вітер або пориви: відкритий берег і вода потребують особливої уваги.
Це оцінка погоди, а не прогноз улову чи підтвердження безпеки на воді. Перевірте офіційні попередження та місцеві умови.
Підготувати виїзд на цю датуТиск протягом дня
990,1–999,8 гПа
00:0012:0023:00
Погодинний прогноз
| Час | Температура | Відчувається | Дощ, мм | Імовірність, % | Вітер, м/с | Пориви, м/с | Напрямок, ° | Хмарність, % | Тиск, гПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8,4 | 6 | 1,4 | 98 | 3,2 | 7,9 | 162 | 100 | 990,6 |
| 01:00 | 8,5 | 6 | 0,3 | 90 | 3,4 | 8,6 | 178 | 74 | 990,1 |
| 02:00 | 8,8 | 6,2 | 0 | 13 | 3,6 | 8,9 | 208 | 85 | 990,3 |
| 03:00 | 8,1 | 4,8 | 0 | 8 | 4,1 | 11 | 250 | 75 | 990,9 |
| 04:00 | 7 | 4,4 | 0 | 10 | 2,8 | 10,2 | 257 | 69 | 991,2 |
| 05:00 | 6,1 | 3,7 | 0 | 5 | 2,3 | 6,8 | 225 | 57 | 991,9 |
| 06:00 | 5,9 | 3,6 | 0 | 3 | 2,1 | 5,7 | 223 | 70 | 992,2 |
| 07:00 | 5,8 | 3,3 | 0 | 0 | 2,4 | 6 | 218 | 71 | 993,3 |
| 08:00 | 6,2 | 3,7 | 0 | 0 | 2,6 | 6,4 | 228 | 57 | 994 |
| 09:00 | 6,9 | 4,3 | 0 | 0 | 2,8 | 7,2 | 228 | 51 | 994,5 |
| 10:00 | 8,1 | 5,5 | 0 | 0 | 2,9 | 7,5 | 232 | 55 | 994,7 |
| 11:00 | 9,4 | 6,6 | 0 | 0 | 3,6 | 9 | 252 | 84 | 995 |
| 12:00 | 10,4 | 6,9 | 0 | 0 | 4,7 | 11,9 | 264 | 89 | 995,1 |
| 13:00 | 11,3 | 8,5 | 0 | 0 | 3,5 | 12,1 | 257 | 79 | 995,2 |
| 14:00 | 11,4 | 8,5 | 0 | 0 | 3,6 | 11,6 | 257 | 52 | 995,5 |
| 15:00 | 11 | 8,2 | 0 | 0 | 3,3 | 9 | 254 | 37 | 996,4 |
| 16:00 | 10 | 7,5 | 0 | 0 | 2,6 | 8,2 | 238 | 45 | 996,9 |
| 17:00 | 9 | 6,8 | 0 | 0 | 1,9 | 6,2 | 231 | 78 | 997,7 |
| 18:00 | 8,6 | 6,4 | 0 | 5 | 2,1 | 5,1 | 231 | 65 | 998,8 |
| 19:00 | 8,5 | 6,3 | 0 | 3 | 2,1 | 5,2 | 229 | 71 | 999,4 |
| 20:00 | 7,8 | 5,8 | 0 | 0 | 1,5 | 5,1 | 222 | 41 | 999,3 |
| 21:00 | 7 | 4,9 | 0 | 0 | 1,7 | 3,9 | 216 | 46 | 999,7 |
| 22:00 | 6,5 | 4,5 | 0 | 0 | 1,3 | 4,2 | 207 | 22 | 999,8 |
| 23:00 | 5,7 | 3,6 | 0 | 0 | 1,3 | 2,7 | 189 | 100 | 999,7 |
Погодні дані: Open-Meteo · CC BY 4.0. Оцінка умов — редакційне перетворення даних. Час указано для точки прогнозу.