SNASTI.NET / На природу
Погода для риболовлі та відпочинку
Оберіть місце, перевірте умови та підготуйтеся до виїзду.
Наметова ділянка біля адміністрації НПП «Гуцульщина»
Оновлено 18.11 23:50 · Europe/KyivГортайте прогноз, щоб побачити наступні дні.
18.1116,2° 5,6°0,1 мм19.1114,1° 4,8°0,8 мм20.1112,4° 6,1°5,2 мм21.1111,6° 1,4°4,9 мм22.116° -1,7°0 мм23.111° -2°9,3 мм24.111,3° -2,7°0 мм25.111,9° -3,9°0 мм26.11-0,6° -4°0,9 мм27.112,9° -2,9°0,3 мм
Температура4,8° / 14,1°
Вітер / пориви4,8 / 10,5 м/с
Опади / імовірність0,8 мм / 75%
Схід / захід сонця07:32 / 16:36Світловий день: 9:04
Умови для виїзду
- Помірний вітер: врахуйте напрямок і захищені ділянки берега.
Це оцінка погоди, а не прогноз улову чи підтвердження безпеки на воді. Перевірте офіційні попередження та місцеві умови.
Підготувати виїзд на цю датуТиск протягом дня
994,9–999,1 гПа
00:0012:0023:00
Погодинний прогноз
| Час | Температура | Відчувається | Дощ, мм | Імовірність, % | Вітер, м/с | Пориви, м/с | Напрямок, ° | Хмарність, % | Тиск, гПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5,6 | 3,1 | 0 | 0 | 1,4 | 3,9 | 266 | 16 | 995,3 |
| 01:00 | 5,2 | 2,6 | 0 | 0 | 1,5 | 3,1 | 254 | 8 | 995,7 |
| 02:00 | 4,8 | 2,1 | 0 | 0 | 1,6 | 3,4 | 240 | 0 | 996,2 |
| 03:00 | 5,2 | 2,4 | 0 | 0 | 1,9 | 4,1 | 234 | 0 | 996,2 |
| 04:00 | 7,2 | 4,1 | 0 | 0 | 2,3 | 5,1 | 245 | 0 | 995,5 |
| 05:00 | 7,7 | 4,6 | 0 | 0 | 2,4 | 5,2 | 268 | 10 | 995,8 |
| 06:00 | 8,5 | 5 | 0 | 0 | 3,2 | 7,1 | 263 | 79 | 996,1 |
| 07:00 | 9,5 | 5,8 | 0 | 0 | 3,7 | 8,2 | 256 | 8 | 997 |
| 08:00 | 9,4 | 5,3 | 0 | 0 | 4,5 | 9,2 | 250 | 100 | 997,7 |
| 09:00 | 10,5 | 6,5 | 0 | 0 | 4,3 | 9,3 | 255 | 0 | 998,4 |
| 10:00 | 12 | 7,7 | 0 | 0 | 4,8 | 10,1 | 259 | 22 | 998,6 |
| 11:00 | 13 | 8,7 | 0 | 0 | 4,7 | 10,1 | 257 | 23 | 998,9 |
| 12:00 | 13,6 | 9,4 | 0 | 0 | 4,7 | 10,5 | 260 | 14 | 998,7 |
| 13:00 | 14 | 9,9 | 0 | 0 | 4,3 | 9,8 | 259 | 9 | 998,4 |
| 14:00 | 14,1 | 10,4 | 0 | 0 | 3,5 | 9,1 | 258 | 0 | 998,1 |
| 15:00 | 13,9 | 10,8 | 0 | 0 | 2,4 | 7,6 | 270 | 40 | 998,4 |
| 16:00 | 12,6 | 10,9 | 0 | 0 | 0,4 | 4,9 | 34 | 100 | 998,3 |
| 17:00 | 10 | 7,6 | 0 | 0 | 1,4 | 2,4 | 150 | 100 | 998,9 |
| 18:00 | 8 | 5,6 | 0 | 0 | 1,7 | 3,7 | 194 | 100 | 999,1 |
| 19:00 | 8,1 | 5,8 | 0 | 0 | 1,4 | 3,6 | 184 | 100 | 998,6 |
| 20:00 | 7,7 | 5,4 | 0 | 0 | 1,4 | 3,2 | 201 | 100 | 997,6 |
| 21:00 | 7,4 | 5,2 | 0 | 10 | 1,1 | 3,1 | 207 | 100 | 996,6 |
| 22:00 | 7,3 | 5,2 | 0 | 53 | 1 | 2,7 | 174 | 100 | 995,5 |
| 23:00 | 7,3 | 5,3 | 0,8 | 75 | 1,2 | 3 | 180 | 100 | 994,9 |
Погодні дані: Open-Meteo · CC BY 4.0. Оцінка умов — редакційне перетворення даних. Час указано для точки прогнозу.