SNASTI.NET / На природу
Погода для риболовлі та відпочинку
Оберіть місце, перевірте умови та підготуйтеся до виїзду.
TAOR Карпати — відпочинковий комплекс
Оновлено 18.11 23:51 · Europe/KyivГортайте прогноз, щоб побачити наступні дні.
18.1110,7° 6,4°4,1 мм19.119,3° 6°1,1 мм20.117,9° 5,7°12,7 мм21.115,7° -1,3°7,2 мм22.113,4° -1,2°0 мм23.111,6° -1,9°0,9 мм24.11-1° -2,7°1,5 мм25.11-0,6° -3,2°1,5 мм26.110,6° -4,2°0,9 мм27.112° -3,7°0,9 мм
Температура6° / 9,3°
Вітер / пориви5,4 / 14,6 м/с
Опади / імовірність1,1 мм / 80%
Схід / захід сонця07:43 / 16:41Світловий день: 8:58
Умови для виїзду
- Сильний вітер або пориви: відкритий берег і вода потребують особливої уваги.
Це оцінка погоди, а не прогноз улову чи підтвердження безпеки на воді. Перевірте офіційні попередження та місцеві умови.
Підготувати виїзд на цю датуТиск протягом дня
992,6–999 гПа
00:0012:0023:00
Погодинний прогноз
| Час | Температура | Відчувається | Дощ, мм | Імовірність, % | Вітер, м/с | Пориви, м/с | Напрямок, ° | Хмарність, % | Тиск, гПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6,9 | 3,8 | 0 | 0 | 3,4 | 10 | 235 | 39 | 994,6 |
| 01:00 | 6,7 | 3,7 | 0 | 1 | 3,2 | 9,1 | 243 | 81 | 995,1 |
| 02:00 | 7 | 3,8 | 0 | 2 | 3,6 | 10,3 | 231 | 100 | 995,5 |
| 03:00 | 7,1 | 3,7 | 0 | 1 | 4,1 | 11,5 | 235 | 98 | 995,4 |
| 04:00 | 7,1 | 3,3 | 0 | 1 | 5,2 | 13,9 | 241 | 78 | 995,4 |
| 05:00 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5,2 | 13,9 | 242 | 41 | 996 |
| 06:00 | 6,7 | 2,5 | 0 | 1 | 5,4 | 14,3 | 243 | 0 | 996,6 |
| 07:00 | 6,2 | 2 | 0 | 1 | 5,3 | 14,6 | 240 | 0 | 997,2 |
| 08:00 | 6 | 1,7 | 0 | 2 | 5,3 | 14,1 | 241 | 0 | 997,8 |
| 09:00 | 6,3 | 2,2 | 0 | 2 | 5 | 14,2 | 241 | 0 | 998,4 |
| 10:00 | 7,3 | 3,4 | 0 | 1 | 4,5 | 13,2 | 240 | 0 | 999 |
| 11:00 | 8 | 4,3 | 0 | 0 | 4,3 | 12,3 | 237 | 0 | 998,8 |
| 12:00 | 9 | 5,7 | 0 | 0 | 3,5 | 11,9 | 245 | 0 | 998,3 |
| 13:00 | 9,1 | 5,4 | 0 | 0 | 4,4 | 12,5 | 243 | 0 | 997,6 |
| 14:00 | 8,9 | 5,4 | 0 | 0 | 3,9 | 12,4 | 227 | 3 | 997,9 |
| 15:00 | 8,2 | 4,7 | 0 | 0 | 3,8 | 11 | 219 | 100 | 997,6 |
| 16:00 | 7,6 | 4,4 | 0 | 0 | 3,4 | 10,5 | 211 | 100 | 997,7 |
| 17:00 | 7,4 | 4,5 | 0 | 0 | 3 | 9,3 | 210 | 100 | 997,3 |
| 18:00 | 7,4 | 5,5 | 0 | 0 | 1,8 | 8 | 195 | 100 | 996,5 |
| 19:00 | 8,9 | 5,9 | 0 | 0 | 4,1 | 11,4 | 206 | 100 | 995 |
| 20:00 | 9,3 | 6,8 | 0 | 4 | 3 | 13,1 | 191 | 100 | 994,8 |
| 21:00 | 8,2 | 6,3 | 0,1 | 26 | 2,2 | 7,7 | 145 | 100 | 994,1 |
| 22:00 | 7,5 | 5,5 | 0,2 | 56 | 2,1 | 4,9 | 131 | 100 | 993 |
| 23:00 | 7,1 | 5,3 | 0,8 | 80 | 1,7 | 4,6 | 129 | 100 | 992,6 |
Погодні дані: Open-Meteo · CC BY 4.0. Оцінка умов — редакційне перетворення даних. Час указано для точки прогнозу.