SNASTI.NET / На природу
Погода для риболовлі та відпочинку
Оберіть місце, перевірте умови та підготуйтеся до виїзду.
Наметова ділянка біля адміністрації НПП «Гуцульщина»
Оновлено 19.11 00:24 · Europe/KyivГортайте прогноз, щоб побачити наступні дні.
19.1114,1° 4,8°0,8 мм20.1112,4° 6,1°5,2 мм21.1111,6° 1,4°4,9 мм22.116° -1,7°0 мм23.111° -2°9,3 мм24.111,3° -2,7°0 мм25.111,9° -3,9°0 мм26.11-0,6° -4°0,9 мм27.112,9° -2,9°0,3 мм28.113,8° -3,7°0 мм
Температура6,1° / 12,4°
Вітер / пориви6,7 / 14,6 м/с
Опади / імовірність5,2 мм / 95%
Схід / захід сонця07:33 / 16:35Світловий день: 9:01
Умови для виїзду
- Сильний вітер або пориви: відкритий берег і вода потребують особливої уваги.
- Помітні опади: перевірте під’їзд, візьміть захист від дощу.
Це оцінка погоди, а не прогноз улову чи підтвердження безпеки на воді. Перевірте офіційні попередження та місцеві умови.
Підготувати виїзд на цю датуТиск протягом дня
988,1–1 005,1 гПа
00:0012:0023:00
Погодинний прогноз
| Час | Температура | Відчувається | Дощ, мм | Імовірність, % | Вітер, м/с | Пориви, м/с | Напрямок, ° | Хмарність, % | Тиск, гПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7,3 | 5,3 | 1,8 | 90 | 1,5 | 3,8 | 74 | 100 | 992,7 |
| 01:00 | 7,3 | 5,9 | 0,5 | 95 | 0,3 | 3,7 | 45 | 100 | 990,6 |
| 02:00 | 6,7 | 5 | 0,4 | 90 | 0,8 | 2,7 | 14 | 100 | 989,4 |
| 03:00 | 6,3 | 4,4 | 0,1 | 88 | 1,1 | 2,3 | 311 | 87 | 988,1 |
| 04:00 | 6,1 | 3,3 | 0,3 | 85 | 2,9 | 6,4 | 304 | 100 | 988,2 |
| 05:00 | 6,7 | 3,3 | 1,8 | 73 | 4,3 | 9,4 | 294 | 100 | 990,4 |
| 06:00 | 7 | 2,9 | 0,3 | 43 | 5,1 | 11,3 | 302 | 96 | 992,9 |
| 07:00 | 7,2 | 3,7 | 0 | 20 | 3,7 | 10,5 | 283 | 94 | 994,7 |
| 08:00 | 7,9 | 4,2 | 0 | 13 | 3,8 | 8,7 | 282 | 67 | 996,3 |
| 09:00 | 9,1 | 5,5 | 0 | 0 | 3,7 | 8,3 | 283 | 68 | 997,7 |
| 10:00 | 10,8 | 6,9 | 0 | 3 | 4,3 | 8,9 | 292 | 4 | 998,4 |
| 11:00 | 11,8 | 7 | 0 | 0 | 5,7 | 12 | 285 | 12 | 999,2 |
| 12:00 | 12,4 | 7,5 | 0 | 0 | 5,8 | 12,2 | 272 | 44 | 999,7 |
| 13:00 | 12 | 6,9 | 0 | 0 | 6,4 | 13,5 | 262 | 9 | 1 000,1 |
| 14:00 | 11,5 | 6,3 | 0 | 0 | 6,7 | 14,6 | 263 | 0 | 1 000,9 |
| 15:00 | 11,4 | 6,8 | 0 | 0 | 5,3 | 14,3 | 261 | 38 | 1 001,3 |
| 16:00 | 10,9 | 6,5 | 0 | 0 | 4,9 | 10,9 | 262 | 88 | 1 002,1 |
| 17:00 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4,2 | 10,1 | 262 | 58 | 1 002,6 |
| 18:00 | 9,6 | 5,8 | 0 | 0 | 3,7 | 8,7 | 262 | 25 | 1 003,5 |
| 19:00 | 9,1 | 5,5 | 0 | 0 | 3,2 | 8,2 | 265 | 3 | 1 004,1 |
| 20:00 | 9,2 | 5,4 | 0 | 0 | 3,7 | 8 | 243 | 16 | 1 004,2 |
| 21:00 | 9 | 5,8 | 0 | 0 | 2,6 | 8,1 | 242 | 37 | 1 004,4 |
| 22:00 | 8,3 | 5,4 | 0 | 0 | 2,2 | 5,6 | 246 | 88 | 1 004,9 |
| 23:00 | 9,3 | 5,7 | 0 | 0 | 3,4 | 7,5 | 244 | 100 | 1 005,1 |
Погодні дані: Open-Meteo · CC BY 4.0. Оцінка умов — редакційне перетворення даних. Час указано для точки прогнозу.