SNASTI.NET / На природу
Погода для риболовлі та відпочинку
Оберіть місце, перевірте умови та підготуйтеся до виїзду.
TAOR Карпати — відпочинковий комплекс
Оновлено 19.11 00:27 · Europe/KyivГортайте прогноз, щоб побачити наступні дні.
19.119,3° 6°1,1 мм20.117,9° 5,7°12,7 мм21.115,7° -1,3°7,2 мм22.113,4° -1,2°0 мм23.111,6° -1,9°0,9 мм24.11-1° -2,7°1,5 мм25.11-0,6° -3,2°1,5 мм26.110,6° -4,2°0,9 мм27.112° -3,7°0,9 мм28.112,3° -3,9°0 мм
Температура5,7° / 7,9°
Вітер / пориви4,9 / 13,5 м/с
Опади / імовірність12,7 мм / 100%
Схід / захід сонця07:44 / 16:40Світловий день: 8:55
Умови для виїзду
- Сильний вітер або пориви: відкритий берег і вода потребують особливої уваги.
- Помітні опади: перевірте під’їзд, візьміть захист від дощу.
Це оцінка погоди, а не прогноз улову чи підтвердження безпеки на воді. Перевірте офіційні попередження та місцеві умови.
Підготувати виїзд на цю датуТиск протягом дня
992,1–1 005,3 гПа
00:0012:0023:00
Погодинний прогноз
| Час | Температура | Відчувається | Дощ, мм | Імовірність, % | Вітер, м/с | Пориви, м/с | Напрямок, ° | Хмарність, % | Тиск, гПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7 | 5,2 | 1,7 | 92 | 1,6 | 4,2 | 136 | 100 | 992,4 |
| 01:00 | 6,6 | 5,3 | 2,3 | 98 | 0,6 | 3,5 | 167 | 100 | 992,1 |
| 02:00 | 6,1 | 4,4 | 3 | 100 | 1,3 | 2,8 | 299 | 100 | 992,1 |
| 03:00 | 5,9 | 4,1 | 1,9 | 99 | 1,2 | 4,4 | 303 | 100 | 992,4 |
| 04:00 | 6 | 3,5 | 1,1 | 95 | 2,6 | 6,4 | 257 | 100 | 992,5 |
| 05:00 | 6,3 | 3,2 | 0,4 | 86 | 3,9 | 10,8 | 280 | 100 | 993,7 |
| 06:00 | 6,4 | 3,2 | 0,1 | 70 | 3,9 | 10,6 | 276 | 100 | 995,4 |
| 07:00 | 6,4 | 2,9 | 0,1 | 50 | 4,3 | 11,2 | 269 | 100 | 996,8 |
| 08:00 | 6,7 | 3,5 | 0 | 33 | 3,7 | 11,3 | 258 | 100 | 997,7 |
| 09:00 | 7 | 3,4 | 0 | 20 | 4,2 | 11,2 | 243 | 100 | 998,6 |
| 10:00 | 7,1 | 3,1 | 0 | 9 | 4,9 | 13,3 | 240 | 96 | 999,3 |
| 11:00 | 7,6 | 3,6 | 0 | 2 | 4,7 | 13,5 | 243 | 0 | 999,4 |
| 12:00 | 7,7 | 4 | 0 | 2 | 4,3 | 13,1 | 248 | 71 | 999,9 |
| 13:00 | 7,7 | 3,9 | 0 | 6 | 4,4 | 12,3 | 240 | 12 | 1 000,7 |
| 14:00 | 7,9 | 4,1 | 0 | 10 | 4,4 | 12,6 | 236 | 79 | 1 001,2 |
| 15:00 | 7,6 | 4 | 0 | 12 | 4,3 | 12,4 | 240 | 7 | 1 001,6 |
| 16:00 | 7,3 | 3,7 | 0 | 15 | 4,4 | 11,9 | 247 | 46 | 1 002 |
| 17:00 | 7 | 3,6 | 0 | 16 | 4 | 11,8 | 244 | 6 | 1 002,6 |
| 18:00 | 6,8 | 3,6 | 0 | 16 | 3,7 | 10,5 | 242 | 100 | 1 003,5 |
| 19:00 | 7 | 4,4 | 0 | 15 | 2,6 | 9,6 | 232 | 100 | 1 004,1 |
| 20:00 | 7 | 4,6 | 0,2 | 16 | 2,5 | 6,9 | 244 | 100 | 1 004,6 |
| 21:00 | 6,6 | 4,6 | 0,4 | 20 | 1,8 | 6,2 | 286 | 100 | 1 004,8 |
| 22:00 | 6,5 | 4,1 | 1,4 | 25 | 2,5 | 7 | 259 | 58 | 1 004,9 |
| 23:00 | 6,2 | 4,3 | 0,1 | 29 | 1,7 | 6,2 | 283 | 100 | 1 005,3 |
Погодні дані: Open-Meteo · CC BY 4.0. Оцінка умов — редакційне перетворення даних. Час указано для точки прогнозу.