SNASTI.NET / На природу
Погода для риболовлі та відпочинку
Оберіть місце, перевірте умови та підготуйтеся до виїзду.
Стежка Довбуша — Яремче
Оновлено 20.11 01:13 · Europe/KyivГортайте прогноз, щоб побачити наступні дні.
20.119,3° 5,7°9,9 мм21.118,9° -1°6,1 мм22.112° -1,3°0 мм23.110,2° -1,5°2,4 мм24.11-0,8° -2,9°6,6 мм25.110° -2,7°0,6 мм26.11-0,2° -3,5°0 мм27.11-1,7° -11,7°1,4 мм28.115,8° -3,7°3,9 мм29.114° -2,8°0,3 мм
Температура-1° / 8,9°
Вітер / пориви5,2 / 13,7 м/с
Опади / імовірність6,1 мм / 88%
Схід / захід сонця07:38 / 16:36Світловий день: 8:58
Умови для виїзду
- Сильний вітер або пориви: відкритий берег і вода потребують особливої уваги.
- Помітні опади: перевірте під’їзд, візьміть захист від дощу.
- Можливий мороз: врахуйте слизькі поверхні та теплий одяг.
Це оцінка погоди, а не прогноз улову чи підтвердження безпеки на воді. Перевірте офіційні попередження та місцеві умови.
Підготувати виїзд на цю датуТиск протягом дня
1 005,7–1 016,3 гПа
00:0012:0023:00
Погодинний прогноз
| Час | Температура | Відчувається | Дощ, мм | Імовірність, % | Вітер, м/с | Пориви, м/с | Напрямок, ° | Хмарність, % | Тиск, гПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6,2 | 3,1 | 0,1 | 0 | 2,6 | 8 | 220 | 100 | 1 006,2 |
| 01:00 | 6,4 | 2,7 | 0 | 0 | 3,6 | 9,7 | 230 | 92 | 1 006,2 |
| 02:00 | 6,4 | 2,6 | 0 | 0 | 3,8 | 10,6 | 230 | 85 | 1 006,2 |
| 03:00 | 6,6 | 2,3 | 0 | 0 | 4,6 | 12,4 | 230 | 100 | 1 006,1 |
| 04:00 | 6,5 | 1,9 | 0 | 0 | 5,2 | 13,2 | 230 | 100 | 1 005,7 |
| 05:00 | 6,5 | 1,9 | 0 | 0 | 5,1 | 13,2 | 230 | 100 | 1 005,7 |
| 06:00 | 6,6 | 2,2 | 0 | 3 | 4,8 | 13,7 | 225 | 100 | 1 006 |
| 07:00 | 6,3 | 2 | 0 | 5 | 4,5 | 12,9 | 221 | 92 | 1 006,1 |
| 08:00 | 6,3 | 2,2 | 0 | 5 | 4,0 | 12,7 | 226 | 82 | 1 006,5 |
| 09:00 | 7 | 3,2 | 0 | 15 | 3,8 | 11 | 226 | 72 | 1 006,3 |
| 10:00 | 7,7 | 4,3 | 0,1 | 20 | 3,1 | 9,9 | 221 | 90 | 1 006,3 |
| 11:00 | 8,1 | 5 | 0,1 | 35 | 2,8 | 7,7 | 235 | 98 | 1 006,8 |
| 12:00 | 8,5 | 5,7 | 0,1 | 50 | 2,3 | 7,2 | 270 | 100 | 1 007,6 |
| 13:00 | 2,3 | -1,1 | 0,6 | 75 | 2,9 | 11,8 | 38 | 100 | 1 010,7 |
| 14:00 | -0,5 | -3,7 | 2,5 | 80 | 1,7 | 8 | 57 | 100 | 1 012,5 |
| 15:00 | 0,2 | -2,6 | 1,6 | 88 | 1,2 | 4,4 | 48 | 97 | 1 013 |
| 16:00 | 0,2 | -2,4 | 0,7 | 68 | 0,9 | 3,7 | 63 | 100 | 1 013,5 |
| 17:00 | 0,3 | -2,2 | 0,3 | 50 | 0,7 | 2,9 | 98 | 96 | 1 014,1 |
| 18:00 | 0,4 | -2,2 | 0 | 28 | 0,8 | 2,7 | 104 | 92 | 1 014,7 |
| 19:00 | 0,3 | -2,3 | 0 | 20 | 0,7 | 2,5 | 106 | 80 | 1 015,2 |
| 20:00 | 0,2 | -2,3 | 0 | 10 | 0,6 | 2 | 141 | 78 | 1 015,5 |
| 21:00 | 0 | -2,4 | 0 | 6 | 0,5 | 1,7 | 153 | 66 | 1 015,7 |
| 22:00 | -0,2 | -2,5 | 0 | 5 | 0,2 | 1,2 | 117 | 72 | 1 016,1 |
| 23:00 | -0,8 | -3,3 | 0 | 5 | 0,4 | 0,8 | 146 | 67 | 1 016,3 |
Погодні дані: Open-Meteo · CC BY 4.0. Оцінка умов — редакційне перетворення даних. Час указано для точки прогнозу.