SNASTI.NET / На природу
Погода для риболовлі та відпочинку
Оберіть місце, перевірте умови та підготуйтеся до виїзду.
Flagman — Дніпро
Оновлено 18.11 23:38 · Europe/KyivГортайте прогноз, щоб побачити наступні дні.
18.1111,6° 6,8°5,9 мм19.1111,5° 7,8°18,1 мм20.1112,7° 7,4°8,9 мм21.1111,8° 6,6°0 мм22.117° 1°0,6 мм23.119,3° -0,1°8,6 мм24.117,2° 0,2°0,6 мм25.110,7° -0,3°1,2 мм26.11-0,2° -4°0,2 мм27.110,7° -4°0 мм
Температура-0,1° / 9,3°
Вітер / пориви5 / 12,8 м/с
Опади / імовірність8,6 мм / 86%
Схід / захід сонця06:59 / 15:52Світловий день: 8:53
Умови для виїзду
- Сильний вітер або пориви: відкритий берег і вода потребують особливої уваги.
- Помітні опади: перевірте під’їзд, візьміть захист від дощу.
- Можливий мороз: врахуйте слизькі поверхні та теплий одяг.
Це оцінка погоди, а не прогноз улову чи підтвердження безпеки на воді. Перевірте офіційні попередження та місцеві умови.
Підготувати виїзд на цю датуТиск протягом дня
998,6–1 015,3 гПа
00:0012:0023:00
Погодинний прогноз
| Час | Температура | Відчувається | Дощ, мм | Імовірність, % | Вітер, м/с | Пориви, м/с | Напрямок, ° | Хмарність, % | Тиск, гПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1 | -2,5 | 0 | 2 | 2,1 | 5,1 | 223 | 6 | 1 015 |
| 01:00 | 0,8 | -2,7 | 0 | 1 | 2,1 | 5,1 | 219 | 11 | 1 015,2 |
| 02:00 | 0,6 | -3 | 0 | 0 | 2,1 | 5,1 | 215 | 17 | 1 015,3 |
| 03:00 | 0,4 | -3,2 | 0 | 1 | 2,2 | 5,8 | 210 | 11 | 1 015,2 |
| 04:00 | 0,3 | -3,4 | 0 | 3 | 2,3 | 5,8 | 203 | 6 | 1 014,9 |
| 05:00 | 0,2 | -3,5 | 0 | 5 | 2,3 | 5,8 | 198 | 0 | 1 014,8 |
| 06:00 | 0,1 | -3,6 | 0 | 9 | 2,3 | 5,6 | 193 | 33 | 1 014,9 |
| 07:00 | 0 | -3,6 | 0 | 12 | 2,1 | 5,6 | 188 | 67 | 1 015,2 |
| 08:00 | 0,2 | -3,4 | 0 | 15 | 2,1 | 5,6 | 180 | 100 | 1 015,3 |
| 09:00 | 1 | -2,6 | 0 | 18 | 2,3 | 7,4 | 173 | 100 | 1 015,2 |
| 10:00 | 2 | -1,6 | 0 | 22 | 2,6 | 7,4 | 167 | 100 | 1 014,8 |
| 11:00 | 2,9 | -0,7 | 0 | 26 | 2,8 | 7,4 | 161 | 100 | 1 014,3 |
| 12:00 | 3,5 | -0,3 | 0 | 29 | 2,9 | 8,3 | 153 | 100 | 1 013,5 |
| 13:00 | 3,9 | 0 | 0 | 32 | 3,0 | 8,3 | 147 | 100 | 1 012,4 |
| 14:00 | 4,2 | 0,2 | 0 | 35 | 3,1 | 8,3 | 138 | 100 | 1 011,2 |
| 15:00 | 4,1 | 0,1 | 0,3 | 39 | 3,2 | 9,8 | 124 | 100 | 1 010 |
| 16:00 | 3,8 | -0,2 | 0,3 | 45 | 3,6 | 9,8 | 111 | 100 | 1 008,7 |
| 17:00 | 3,6 | -0,5 | 0,3 | 50 | 4,1 | 9,8 | 106 | 100 | 1 007,1 |
| 18:00 | 4 | -0,1 | 2,0 | 57 | 4,6 | 12,8 | 114 | 100 | 1 004,4 |
| 19:00 | 5,3 | 1,2 | 2,1 | 63 | 5 | 12,1 | 131 | 100 | 1 001,9 |
| 20:00 | 6,8 | 3,3 | 2,1 | 70 | 4,9 | 11,3 | 150 | 100 | 1 000,3 |
| 21:00 | 8,7 | 6 | 0,5 | 76 | 4,0 | 6,5 | 173 | 100 | 999,3 |
| 22:00 | 9,3 | 7,3 | 0,5 | 81 | 3,2 | 6,5 | 193 | 100 | 998,7 |
| 23:00 | 9,1 | 7,3 | 0,5 | 86 | 2,6 | 6,5 | 225 | 100 | 998,6 |
Погодні дані: Open-Meteo · CC BY 4.0. Оцінка умов — редакційне перетворення даних. Час указано для точки прогнозу.