SNASTI.NET / На природу
Погода для риболовлі та відпочинку
Оберіть місце, перевірте умови та підготуйтеся до виїзду.
SUP PORT — Пуща-Водиця
Оновлено 18.11 23:17 · Europe/KyivГортайте прогноз, щоб побачити наступні дні.
18.1111,1° 5,1°2,5 мм19.1111,7° 5,9°2,2 мм20.117,2° 5,5°14,8 мм21.117,8° 1°0,9 мм22.111,8° -1,5°0,3 мм23.112,5° -1,4°0 мм24.110,9° -1,5°0,6 мм25.110,8° -1,2°0,3 мм26.110,7° -3,7°0 мм27.110,5° -3,7°2,4 мм
Температура-1,2° / 0,8°
Вітер / пориви4,1 / 9,4 м/с
Опади / імовірність0,3 мм / 21%
Схід / захід сонця07:28 / 16:01Світловий день: 8:33
Умови для виїзду
- Помірний вітер: врахуйте напрямок і захищені ділянки берега.
- Можливий мороз: врахуйте слизькі поверхні та теплий одяг.
Це оцінка погоди, а не прогноз улову чи підтвердження безпеки на воді. Перевірте офіційні попередження та місцеві умови.
Підготувати виїзд на цю датуТиск протягом дня
1 013,4–1 020,6 гПа
00:0012:0023:00
Погодинний прогноз
| Час | Температура | Відчувається | Дощ, мм | Імовірність, % | Вітер, м/с | Пориви, м/с | Напрямок, ° | Хмарність, % | Тиск, гПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -0,6 | -5,2 | 0,1 | 21 | 4,1 | 9,4 | 281 | 96 | 1 013,4 |
| 01:00 | -0,8 | -5,4 | 0,1 | 20 | 3,9 | 9,4 | 285 | 98 | 1 014 |
| 02:00 | -0,9 | -5,4 | 0,1 | 20 | 3,8 | 9,4 | 287 | 100 | 1 014,6 |
| 03:00 | -0,9 | -5,4 | 0 | 20 | 3,6 | 8,9 | 291 | 98 | 1 015,2 |
| 04:00 | -0,9 | -5,4 | 0 | 19 | 3,5 | 8,9 | 295 | 95 | 1 015,8 |
| 05:00 | -1 | -5,4 | 0 | 18 | 3,4 | 8,9 | 297 | 93 | 1 016,3 |
| 06:00 | -1,1 | -5,3 | 0 | 17 | 3,1 | 6,9 | 291 | 92 | 1 016,7 |
| 07:00 | -1,2 | -5,2 | 0 | 16 | 2,8 | 6,9 | 278 | 90 | 1 017,1 |
| 08:00 | -1,2 | -5,2 | 0 | 15 | 2,8 | 6,9 | 268 | 89 | 1 017,4 |
| 09:00 | -1 | -5 | 0 | 14 | 2,8 | 8,7 | 266 | 91 | 1 017,7 |
| 10:00 | -0,7 | -4,7 | 0 | 13 | 2,9 | 8,7 | 266 | 92 | 1 018 |
| 11:00 | -0,3 | -4,4 | 0 | 12 | 3 | 8,7 | 270 | 94 | 1 018,3 |
| 12:00 | 0,1 | -4 | 0 | 11 | 3,0 | 8,4 | 276 | 93 | 1 018,4 |
| 13:00 | 0,5 | -3,6 | 0 | 11 | 3,1 | 8,4 | 283 | 91 | 1 018,5 |
| 14:00 | 0,8 | -3,3 | 0 | 10 | 3,0 | 8,4 | 287 | 90 | 1 018,7 |
| 15:00 | 0,7 | -3,3 | 0 | 9 | 2,9 | 6,9 | 286 | 89 | 1 019,1 |
| 16:00 | 0,4 | -3,5 | 0 | 9 | 2,8 | 6,9 | 283 | 87 | 1 019,5 |
| 17:00 | 0,2 | -3,8 | 0 | 8 | 2,7 | 6,9 | 278 | 86 | 1 019,9 |
| 18:00 | 0 | -3,9 | 0 | 8 | 2,7 | 6,7 | 274 | 72 | 1 020,2 |
| 19:00 | -0,1 | -4,1 | 0 | 7 | 2,8 | 6,7 | 268 | 59 | 1 020,4 |
| 20:00 | -0,2 | -4,2 | 0 | 7 | 2,8 | 6,7 | 266 | 45 | 1 020,5 |
| 21:00 | -0,3 | -4,3 | 0 | 6 | 2,8 | 6,6 | 268 | 57 | 1 020,6 |
| 22:00 | -0,4 | -4,3 | 0 | 6 | 2,7 | 6,6 | 270 | 69 | 1 020,6 |
| 23:00 | -0,4 | -4,3 | 0 | 6 | 2,7 | 6,6 | 272 | 81 | 1 020,6 |
Погодні дані: Open-Meteo · CC BY 4.0. Оцінка умов — редакційне перетворення даних. Час указано для точки прогнозу.