SNASTI.NET / На природу
Погода для риболовлі та відпочинку
Оберіть місце, перевірте умови та підготуйтеся до виїзду.
TAOR Карпати — відпочинковий комплекс
Оновлено 18.11 23:10 · Europe/KyivГортайте прогноз, щоб побачити наступні дні.
18.1110,7° 6,4°4,1 мм19.119,3° 6°1,1 мм20.117,9° 5,7°12,7 мм21.115,7° -1,3°7,2 мм22.113,4° -1,2°0 мм23.111,6° -1,9°0,9 мм24.11-1° -2,7°1,5 мм25.11-0,6° -3,2°1,5 мм26.110,6° -4,2°0,9 мм27.112° -3,7°0,9 мм
Температура-4,2° / 0,6°
Вітер / пориви3,7 / 8,7 м/с
Опади / імовірність0,9 мм / 21%
Схід / захід сонця07:53 / 16:34Світловий день: 8:41
Умови для виїзду
- Вітер слабкий: зручніше працювати з легкою снастю.
- Можливий мороз: врахуйте слизькі поверхні та теплий одяг.
Це оцінка погоди, а не прогноз улову чи підтвердження безпеки на воді. Перевірте офіційні попередження та місцеві умови.
Підготувати виїзд на цю датуТиск протягом дня
1 027,3–1 029,1 гПа
00:0012:0023:00
Погодинний прогноз
| Час | Температура | Відчувається | Дощ, мм | Імовірність, % | Вітер, м/с | Пориви, м/с | Напрямок, ° | Хмарність, % | Тиск, гПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -2,8 | -6,8 | 0 | 3 | 2,5 | 6,7 | 110 | 80 | 1 029,1 |
| 01:00 | -3 | -7,3 | 0 | 4 | 3,0 | 6,9 | 111 | 92 | 1 029 |
| 02:00 | -3,2 | -7,6 | 0 | 4 | 3,3 | 7,1 | 110 | 100 | 1 029 |
| 03:00 | -3,5 | -8 | 0 | 4 | 3,5 | 7,2 | 111 | 100 | 1 029 |
| 04:00 | -3,7 | -8,3 | 0 | 5 | 3,5 | 7,3 | 111 | 100 | 1 029 |
| 05:00 | -4 | -8,5 | 0 | 5 | 3,4 | 7,4 | 111 | 100 | 1 029 |
| 06:00 | -4,2 | -8,7 | 0 | 6 | 3,3 | 7,6 | 112 | 100 | 1 029 |
| 07:00 | -4,3 | -8,8 | 0 | 7 | 3,3 | 7,7 | 113 | 100 | 1 029 |
| 08:00 | -4,2 | -8,7 | 0 | 8 | 3,3 | 7,8 | 113 | 98 | 1 028,9 |
| 09:00 | -3,9 | -8,4 | 0 | 10 | 3,3 | 8 | 112 | 89 | 1 028,8 |
| 10:00 | -3,3 | -8 | 0 | 12 | 3,5 | 8,1 | 112 | 74 | 1 028,7 |
| 11:00 | -2,6 | -7,4 | 0 | 14 | 3,6 | 8,3 | 112 | 58 | 1 028,6 |
| 12:00 | -2 | -6,8 | 0 | 16 | 3,6 | 8,5 | 111 | 43 | 1 028,4 |
| 13:00 | -1,4 | -6,2 | 0 | 18 | 3,7 | 8,6 | 111 | 32 | 1 028,3 |
| 14:00 | -1,1 | -5,9 | 0 | 20 | 3,6 | 8,7 | 111 | 28 | 1 028,2 |
| 15:00 | -1 | -5,7 | 0,1 | 21 | 3,5 | 8,7 | 111 | 32 | 1 028,1 |
| 16:00 | -1,1 | -5,6 | 0,1 | 21 | 3,2 | 8,6 | 110 | 44 | 1 028,1 |
| 17:00 | -1,3 | -5,6 | 0,1 | 21 | 2,9 | 8,5 | 109 | 59 | 1 028 |
| 18:00 | -1,5 | -5,7 | 0,1 | 21 | 2,6 | 8,4 | 110 | 75 | 1 028 |
| 19:00 | -1,7 | -5,6 | 0,1 | 20 | 2,2 | 8,3 | 113 | 90 | 1 027,9 |
| 20:00 | -1,6 | -5,4 | 0,1 | 20 | 1,9 | 8,3 | 121 | 99 | 1 027,8 |
| 21:00 | -1,4 | -5,1 | 0,1 | 20 | 1,8 | 8,4 | 141 | 100 | 1 027,7 |
| 22:00 | -1 | -4,8 | 0,1 | 20 | 2,0 | 8,5 | 163 | 100 | 1 027,5 |
| 23:00 | -0,5 | -4,7 | 0,1 | 20 | 2,7 | 8,7 | 181 | 100 | 1 027,3 |
Погодні дані: Open-Meteo · CC BY 4.0. Оцінка умов — редакційне перетворення даних. Час указано для точки прогнозу.