SNASTI.NET / На природу
Погода для рыбалки и отдыха
Выберите место, проверьте условия и подготовьтесь к поездке.
Киев
Обновлено 18.11 21:05 · Europe/KyivЛистайте прогноз, чтобы увидеть следующие дни.
18.1111,3° 4,9°3,5 мм19.1111,7° 6,4°2 мм20.117,4° 5,9°15,4 мм21.118° 2,1°2,3 мм22.112,3° -0,8°0 мм23.112,1° -0,6°0 мм24.110,7° -1,3°1,2 мм25.110,6° -1,5°0,3 мм26.110,7° -3,5°0 мм27.110,5° -3,5°3,3 мм
Температура6,4° / 11,7°
Ветер / порывы4,2 / 12,7 м/с
Осадки / вероятность2 мм / 98%
Восход / закат солнца07:18 / 16:07Световой день: 8:49
Условия для поездки
- Сильный ветер или порывы: открытый берег и вода требуют особого внимания.
Это оценка погоды, а не прогноз улова или подтверждение безопасности на воде. Проверьте официальные предупреждения и местные условия.
Подготовить поездку на эту датуДавление в течение дня
990–999,7 гПа
00:0012:0023:00
Почасовой прогноз
| Время | Температура | Ощущается | Дождь, мм | Вероятность, % | Ветер, м/с | Порывы, м/с | Направление, ° | Облачность, % | Давление, гПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7,8 | 5,5 | 1,4 | 98 | 2,8 | 7,4 | 157 | 100 | 990,6 |
| 01:00 | 8 | 5,6 | 0,6 | 88 | 3,0 | 8,1 | 172 | 78 | 990 |
| 02:00 | 8,3 | 6,2 | 0 | 18 | 2,8 | 8 | 190 | 82 | 990 |
| 03:00 | 8,6 | 5,3 | 0 | 8 | 4,2 | 11,1 | 242 | 95 | 990,4 |
| 04:00 | 8 | 4,8 | 0 | 8 | 3,9 | 11,3 | 269 | 74 | 990,7 |
| 05:00 | 7,3 | 4,7 | 0 | 5 | 2,6 | 10,2 | 241 | 100 | 991,5 |
| 06:00 | 6,8 | 4,3 | 0 | 3 | 2,7 | 7,2 | 250 | 100 | 992,1 |
| 07:00 | 6,5 | 4,1 | 0 | 0 | 2,4 | 7 | 242 | 83 | 993,1 |
| 08:00 | 6,4 | 3,9 | 0 | 0 | 2,6 | 6,8 | 247 | 100 | 993,8 |
| 09:00 | 7,1 | 4,7 | 0 | 0 | 2,6 | 7 | 244 | 100 | 994,3 |
| 10:00 | 8,2 | 5,7 | 0 | 0 | 2,9 | 7,6 | 252 | 51 | 994,4 |
| 11:00 | 9,7 | 7 | 0 | 0 | 3,2 | 9,2 | 254 | 32 | 994,8 |
| 12:00 | 10,4 | 7,3 | 0 | 0 | 4 | 11,7 | 267 | 56 | 994,9 |
| 13:00 | 11,2 | 8,4 | 0 | 0 | 3,4 | 12,7 | 263 | 34 | 995 |
| 14:00 | 11,6 | 8,8 | 0 | 0 | 3,6 | 9,7 | 257 | 36 | 995,3 |
| 15:00 | 11,5 | 8,7 | 0 | 0 | 3,3 | 10,3 | 261 | 82 | 996,3 |
| 16:00 | 10,7 | 8,3 | 0 | 0 | 2,5 | 8,9 | 247 | 52 | 997 |
| 17:00 | 9,8 | 7,7 | 0 | 0 | 1,9 | 6,6 | 235 | 52 | 997,5 |
| 18:00 | 9,2 | 7 | 0 | 0 | 2,0 | 5,8 | 237 | 68 | 998,7 |
| 19:00 | 8,7 | 6,6 | 0 | 0 | 1,9 | 6 | 231 | 49 | 999,3 |
| 20:00 | 8,4 | 6,4 | 0 | 0 | 1,7 | 5,4 | 237 | 59 | 999,5 |
| 21:00 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1,6 | 4,7 | 227 | 22 | 999,6 |
| 22:00 | 7,5 | 5,5 | 0 | 0 | 1,6 | 5 | 225 | 49 | 999,7 |
| 23:00 | 7,1 | 5,2 | 0 | 0 | 1,4 | 4,3 | 216 | 58 | 999,7 |
Погодные данные: Open-Meteo · CC BY 4.0. Оценка условий — редакционное преобразование данных. Время указано для точки прогноза.