SNASTI.NET / На природу
Погода для рыбалки и отдыха
Выберите место, проверьте условия и подготовьтесь к поездке.
Flagman — Київ
Обновлено 19.11 01:02 · Europe/KyivЛистайте прогноз, чтобы увидеть следующие дни.
19.1111,3° 6°1,8 мм20.117,4° 6°17,7 мм21.117,6° 0,9°3,7 мм22.112,5° -0,6°0 мм23.111,2° -0,7°5,9 мм24.110,6° -1,4°1,2 мм25.110,5° -1,5°0,3 мм26.110,7° -3,5°0 мм27.110,5° -3,5°3,3 мм28.110,7° -4°1,5 мм
Температура6° / 11,3°
Ветер / порывы4,2 / 12,3 м/с
Осадки / вероятность1,8 мм / 100%
Восход / закат солнца07:18 / 16:07Световой день: 8:49
Условия для поездки
- Сильный ветер или порывы: открытый берег и вода требуют особого внимания.
Это оценка погоды, а не прогноз улова или подтверждение безопасности на воде. Проверьте официальные предупреждения и местные условия.
Подготовить поездку на эту датуДавление в течение дня
990,5–1 000 гПа
00:0012:0023:00
Почасовой прогноз
| Время | Температура | Ощущается | Дождь, мм | Вероятность, % | Ветер, м/с | Порывы, м/с | Направление, ° | Облачность, % | Давление, гПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7,8 | 5,5 | 1 | 100 | 2,9 | 7,5 | 162 | 100 | 991,1 |
| 01:00 | 8 | 5,5 | 0,8 | 90 | 3,1 | 8,4 | 176 | 68 | 990,5 |
| 02:00 | 8,3 | 6,1 | 0 | 15 | 2,8 | 8,1 | 203 | 80 | 990,7 |
| 03:00 | 8,2 | 4,7 | 0 | 3 | 4,2 | 11,2 | 252 | 65 | 991,2 |
| 04:00 | 7,3 | 4,4 | 0 | 10 | 3,0 | 11,2 | 256 | 63 | 991,5 |
| 05:00 | 6,5 | 4,1 | 0 | 8 | 2,2 | 7,7 | 227 | 69 | 992,1 |
| 06:00 | 6,3 | 3,8 | 0 | 3 | 2,5 | 6,6 | 238 | 54 | 992,6 |
| 07:00 | 6 | 3,3 | 0 | 0 | 2,7 | 7,1 | 246 | 57 | 993,5 |
| 08:00 | 6,1 | 3,4 | 0 | 0 | 2,7 | 7,2 | 246 | 43 | 994,2 |
| 09:00 | 6,9 | 4,1 | 0 | 0 | 2,9 | 7,9 | 243 | 37 | 994,7 |
| 10:00 | 8,2 | 5,4 | 0 | 0 | 3,1 | 8,7 | 248 | 23 | 994,8 |
| 11:00 | 9,5 | 6,7 | 0 | 0 | 3,2 | 9,2 | 248 | 43 | 995,2 |
| 12:00 | 10,2 | 7 | 0 | 0 | 3,8 | 11,2 | 263 | 84 | 995,2 |
| 13:00 | 11 | 8,6 | 0 | 0 | 2,5 | 12,3 | 252 | 27 | 995,3 |
| 14:00 | 11,3 | 8,3 | 0 | 0 | 3,7 | 11,7 | 262 | 77 | 995,7 |
| 15:00 | 11,1 | 8,3 | 0 | 0 | 3,2 | 10,2 | 256 | 44 | 996,5 |
| 16:00 | 10,5 | 8 | 0 | 0 | 2,5 | 8,5 | 249 | 83 | 997,2 |
| 17:00 | 9,6 | 7,4 | 0 | 0 | 1,9 | 6,5 | 231 | 79 | 997,9 |
| 18:00 | 8,9 | 6,4 | 0 | 0 | 2,4 | 6,3 | 234 | 49 | 998,9 |
| 19:00 | 8,5 | 6,1 | 0 | 0 | 2,3 | 6,5 | 236 | 70 | 999,6 |
| 20:00 | 8,1 | 6 | 0 | 0 | 1,6 | 6 | 232 | 39 | 999,5 |
| 21:00 | 7,5 | 5,3 | 0 | 0 | 1,8 | 5,1 | 225 | 36 | 999,8 |
| 22:00 | 7,1 | 5 | 0 | 0 | 1,4 | 5,2 | 225 | 3 | 1 000 |
| 23:00 | 6,7 | 4,7 | 0 | 0 | 1,2 | 3,7 | 204 | 100 | 999,9 |
Погодные данные: Open-Meteo · CC BY 4.0. Оценка условий — редакционное преобразование данных. Время указано для точки прогноза.