SNASTI.NET / На природу
Погода для рыбалки и отдыха
Выберите место, проверьте условия и подготовьтесь к поездке.
Наметова ділянка біля адміністрації НПП «Гуцульщина»
Обновлено 18.11 20:47 · Europe/KyivЛистайте прогноз, чтобы увидеть следующие дни.
18.1116,2° 5,9°0,1 мм19.1114,1° 5,7°1 мм20.1112,5° 6,4°9,1 мм21.1111,5° 0,4°5,9 мм22.114,8° -0,9°0,3 мм23.111,3° -2°5,7 мм24.111,3° -2,7°0 мм25.111,9° -3,9°0 мм26.11-0,6° -4°0,9 мм27.112,9° -2,9°0,3 мм
Температура5,9° / 16,2°
Ветер / порывы4,3 / 10,5 м/с
Осадки / вероятность0,1 мм / 48%
Восход / закат солнца07:31 / 16:37Световой день: 9:06
Условия для поездки
- Умеренный ветер: учтите направление и защищённые участки берега.
Это оценка погоды, а не прогноз улова или подтверждение безопасности на воде. Проверьте официальные предупреждения и местные условия.
Подготовить поездку на эту датуДавление в течение дня
989,3–993,9 гПа
00:0012:0023:00
Почасовой прогноз
| Время | Температура | Ощущается | Дождь, мм | Вероятность, % | Ветер, м/с | Порывы, м/с | Направление, ° | Облачность, % | Давление, гПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5,9 | 3,9 | 0 | 0 | 0,9 | 2,3 | 186 | 100 | 993,9 |
| 01:00 | 5,9 | 3,9 | 0 | 0 | 1,1 | 2,3 | 195 | 100 | 992,7 |
| 02:00 | 6,1 | 4,2 | 0 | 0 | 0,6 | 2,3 | 198 | 100 | 992,3 |
| 03:00 | 6,9 | 4,9 | 0 | 0 | 1,1 | 2,2 | 225 | 100 | 992,3 |
| 04:00 | 8,3 | 6,2 | 0 | 0 | 1,7 | 3,8 | 245 | 100 | 992,1 |
| 05:00 | 9,8 | 7,9 | 0,1 | 3 | 1,3 | 3,8 | 270 | 100 | 991,9 |
| 06:00 | 9,1 | 7,3 | 0 | 0 | 1,3 | 3,7 | 270 | 100 | 992,8 |
| 07:00 | 8,8 | 6,7 | 0 | 0 | 1,8 | 4,2 | 236 | 44 | 993,2 |
| 08:00 | 8,8 | 7,1 | 0 | 0 | 0,9 | 4 | 234 | 35 | 993,7 |
| 09:00 | 9,1 | 7,4 | 0 | 0 | 0,9 | 1,6 | 193 | 42 | 993,8 |
| 10:00 | 11,1 | 10 | 0 | 0 | 0,6 | 1,8 | 198 | 39 | 993,2 |
| 11:00 | 14,1 | 12,5 | 0 | 0 | 1,0 | 2,7 | 169 | 100 | 992,8 |
| 12:00 | 15,4 | 13,3 | 0 | 0 | 1,8 | 4,1 | 229 | 100 | 991,9 |
| 13:00 | 16,2 | 13,2 | 0 | 0 | 3,6 | 7,6 | 232 | 95 | 991,2 |
| 14:00 | 15,2 | 11,6 | 0 | 3 | 4,3 | 9,1 | 222 | 100 | 990,7 |
| 15:00 | 13,6 | 11,2 | 0 | 38 | 2,5 | 10,5 | 194 | 100 | 989,7 |
| 16:00 | 12,8 | 10,8 | 0 | 48 | 1,8 | 8,7 | 151 | 100 | 989,7 |
| 17:00 | 12 | 10,2 | 0 | 0 | 1,4 | 4,1 | 192 | 43 | 989,3 |
| 18:00 | 10,1 | 8,2 | 0 | 0 | 1,6 | 3,4 | 281 | 43 | 990,5 |
| 19:00 | 8,6 | 6,3 | 0 | 0 | 1,9 | 4,1 | 254 | 39 | 991,3 |
| 20:00 | 7,9 | 5,6 | 0 | 0 | 1,9 | 4,3 | 245 | 53 | 992,2 |
| 21:00 | 7,4 | 5 | 0 | 0 | 1,9 | 4,1 | 254 | 5 | 993 |
| 22:00 | 7,3 | 4,7 | 0 | 0 | 2,0 | 4,3 | 255 | 0 | 993,5 |
| 23:00 | 7,2 | 4,5 | 0 | 0 | 1,9 | 4,6 | 267 | 0 | 993,5 |
Погодные данные: Open-Meteo · CC BY 4.0. Оценка условий — редакционное преобразование данных. Время указано для точки прогноза.