SNASTI.NET / На природу
Погода для рыбалки и отдыха
Выберите место, проверьте условия и подготовьтесь к поездке.
SUP PORT — озеро Тельбін
Обновлено 19.11 01:16 · Europe/KyivЛистайте прогноз, чтобы увидеть следующие дни.
19.1111,8° 6,6°1,7 мм20.117,9° 6,3°16,9 мм21.118,2° 1,8°3,2 мм22.113,2° 0,2°0,3 мм23.112° -0,1°5,9 мм24.111,4° -0,8°0,3 мм25.111° -0,7°0 мм26.110,8° -3,2°0 мм27.110,5° -3,2°2,7 мм28.110,8° -3,3°1,5 мм
Температура6,6° / 11,8°
Ветер / порывы3,5 / 10,7 м/с
Осадки / вероятность1,7 мм / 98%
Восход / закат солнца07:18 / 16:07Световой день: 8:49
Условия для поездки
- Ветер слабый: удобнее работать с лёгкой снастью.
Это оценка погоды, а не прогноз улова или подтверждение безопасности на воде. Проверьте официальные предупреждения и местные условия.
Подготовить поездку на эту датуДавление в течение дня
990,6–1 000 гПа
00:0012:0023:00
Почасовой прогноз
| Время | Температура | Ощущается | Дождь, мм | Вероятность, % | Ветер, м/с | Порывы, м/с | Направление, ° | Облачность, % | Давление, гПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8 | 5,9 | 0,8 | 98 | 2,6 | 6,2 | 157 | 100 | 991,2 |
| 01:00 | 8,3 | 6,1 | 0,9 | 93 | 3,1 | 7,4 | 169 | 81 | 990,6 |
| 02:00 | 8,5 | 6,4 | 0 | 30 | 2,7 | 7,3 | 186 | 84 | 990,7 |
| 03:00 | 8,9 | 5,9 | 0 | 3 | 3,5 | 8,6 | 243 | 53 | 991,1 |
| 04:00 | 8,1 | 5,4 | 0 | 5 | 2,7 | 9,1 | 255 | 62 | 991,4 |
| 05:00 | 7,2 | 4,9 | 0 | 8 | 2,1 | 6,5 | 217 | 66 | 992,1 |
| 06:00 | 6,9 | 4,5 | 0 | 3 | 2,2 | 5,4 | 234 | 55 | 992,5 |
| 07:00 | 6,6 | 4,3 | 0 | 0 | 2,3 | 5,5 | 241 | 73 | 993,4 |
| 08:00 | 6,7 | 4,3 | 0 | 0 | 2,3 | 5,5 | 241 | 41 | 994,1 |
| 09:00 | 7,4 | 5 | 0 | 0 | 2,4 | 6 | 240 | 42 | 994,6 |
| 10:00 | 8,7 | 6,1 | 0 | 0 | 2,8 | 7 | 249 | 14 | 994,7 |
| 11:00 | 10 | 7,4 | 0 | 0 | 3,0 | 7,7 | 249 | 40 | 995,1 |
| 12:00 | 10,7 | 7,9 | 0 | 0 | 3,3 | 9,7 | 263 | 45 | 995,2 |
| 13:00 | 11,4 | 9,3 | 0 | 0 | 2,1 | 10,7 | 256 | 31 | 995,3 |
| 14:00 | 11,8 | 9 | 0 | 0 | 3,4 | 10,2 | 262 | 76 | 995,6 |
| 15:00 | 11,7 | 9,2 | 0 | 0 | 2,7 | 8,5 | 253 | 44 | 996,5 |
| 16:00 | 11 | 8,9 | 0 | 0 | 2,1 | 6,7 | 245 | 77 | 997,2 |
| 17:00 | 10,4 | 8,5 | 0 | 0 | 1,7 | 4,9 | 225 | 80 | 997,8 |
| 18:00 | 9,6 | 7,4 | 0 | 0 | 2,2 | 5,1 | 223 | 54 | 998,9 |
| 19:00 | 9,2 | 7 | 0 | 0 | 2,2 | 5,3 | 227 | 65 | 999,6 |
| 20:00 | 8,9 | 7 | 0 | 0 | 1,5 | 5,1 | 217 | 35 | 999,4 |
| 21:00 | 8,4 | 6,3 | 0 | 0 | 1,7 | 4,2 | 216 | 41 | 999,8 |
| 22:00 | 8 | 6,1 | 0 | 0 | 1,4 | 4,3 | 216 | 8 | 1 000 |
| 23:00 | 7,4 | 5,6 | 0 | 0 | 1,1 | 3,1 | 190 | 100 | 999,9 |
Погодные данные: Open-Meteo · CC BY 4.0. Оценка условий — редакционное преобразование данных. Время указано для точки прогноза.