SNASTI.NET / На природу
Погода для рыбалки и отдыха
Выберите место, проверьте условия и подготовьтесь к поездке.
SUP PORT — Пуща-Водиця
Обновлено 20.11 00:11 · Europe/KyivЛистайте прогноз, чтобы увидеть следующие дни.
20.117,9° 6,4°13,6 мм21.117° 0,2°1,7 мм22.113,3° -1°0,6 мм23.112,5° -1,2°0 мм24.111,7° -1,7°0 мм25.110,8° -0,6°1,2 мм26.110,4° -1,3°0 мм27.111,5° -3,8°0 мм28.11-0,8° -3,8°3,3 мм29.11-1° -2,8°6,9 мм
Температура6,4° / 7,9°
Ветер / порывы4,8 / 12,2 м/с
Осадки / вероятность13,6 мм / 100%
Восход / закат солнца07:21 / 16:06Световой день: 8:45
Условия для поездки
- Сильный ветер или порывы: открытый берег и вода требуют особого внимания.
- Заметные осадки: проверьте подъезд, возьмите защиту от дождя.
Это оценка погоды, а не прогноз улова или подтверждение безопасности на воде. Проверьте официальные предупреждения и местные условия.
Подготовить поездку на эту датуДавление в течение дня
990,3–1 001,5 гПа
00:0012:0023:00
Почасовой прогноз
| Время | Температура | Ощущается | Дождь, мм | Вероятность, % | Ветер, м/с | Порывы, м/с | Направление, ° | Облачность, % | Давление, гПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7,2 | 5,3 | 0 | 0 | 1,4 | 3 | 159 | 100 | 999,8 |
| 01:00 | 6,9 | 4,8 | 0 | 0 | 1,5 | 3,2 | 138 | 100 | 999,3 |
| 02:00 | 6,5 | 4,4 | 0 | 0 | 1,6 | 3,6 | 120 | 100 | 998,4 |
| 03:00 | 6,8 | 4,3 | 0 | 0 | 2,2 | 5 | 137 | 100 | 997,8 |
| 04:00 | 6,8 | 4,3 | 0 | 0 | 2,0 | 5,1 | 135 | 100 | 996,6 |
| 05:00 | 6,7 | 4,2 | 0,3 | 20 | 2,3 | 5,2 | 131 | 100 | 995,8 |
| 06:00 | 6,5 | 4,1 | 0,4 | 85 | 2,4 | 6,6 | 123 | 100 | 994,7 |
| 07:00 | 6,5 | 4,1 | 0,2 | 100 | 2,4 | 5,7 | 114 | 100 | 994,2 |
| 08:00 | 6,5 | 4,2 | 2,2 | 100 | 2,3 | 6,2 | 88 | 100 | 993,3 |
| 09:00 | 6,7 | 3,7 | 6,2 | 100 | 3,7 | 9,9 | 88 | 100 | 991,8 |
| 10:00 | 7,1 | 4,6 | 1,6 | 100 | 3,1 | 9,1 | 105 | 100 | 990,7 |
| 11:00 | 7,6 | 5,6 | 0,8 | 95 | 2,3 | 7,6 | 113 | 100 | 990,3 |
| 12:00 | 7,9 | 6,8 | 0,7 | 98 | 0,7 | 5,5 | 225 | 100 | 990,3 |
| 13:00 | 7,8 | 5,4 | 0,9 | 93 | 3,3 | 8 | 281 | 100 | 991,1 |
| 14:00 | 7,7 | 4,5 | 0,3 | 73 | 4,5 | 11,1 | 295 | 100 | 992,5 |
| 15:00 | 7,4 | 3,8 | 0 | 43 | 4,8 | 12,2 | 296 | 90 | 994,1 |
| 16:00 | 7,2 | 4,3 | 0 | 18 | 3,6 | 11,8 | 293 | 91 | 995,5 |
| 17:00 | 7,6 | 4,7 | 0 | 5 | 3,7 | 9,1 | 287 | 97 | 996,5 |
| 18:00 | 7,5 | 4,8 | 0 | 13 | 3,4 | 9,1 | 285 | 90 | 997,7 |
| 19:00 | 7,6 | 5,2 | 0 | 5 | 2,8 | 8,3 | 272 | 97 | 998,5 |
| 20:00 | 7,6 | 5,1 | 0 | 13 | 2,9 | 7,1 | 266 | 100 | 999,4 |
| 21:00 | 7,8 | 5,2 | 0 | 5 | 3,2 | 7,6 | 259 | 91 | 1 000,1 |
| 22:00 | 7,7 | 5 | 0 | 0 | 3,2 | 8,1 | 263 | 82 | 1 000,8 |
| 23:00 | 7,3 | 4,6 | 0 | 0 | 3,1 | 7,8 | 263 | 83 | 1 001,5 |
Погодные данные: Open-Meteo · CC BY 4.0. Оценка условий — редакционное преобразование данных. Время указано для точки прогноза.