SNASTI.NET / На природу
Погода для риболовлі та відпочинку
Оберіть місце, перевірте умови та підготуйтеся до виїзду.
SUP PORT — Пуща-Водиця
Оновлено 18.11 20:47 · Europe/KyivГортайте прогноз, щоб побачити наступні дні.
18.1111,1° 5,1°2,5 мм19.1111,7° 5,9°2,2 мм20.117,2° 5,5°14,8 мм21.117,8° 1°0,9 мм22.111,8° -1,5°0,3 мм23.112,5° -1,4°0 мм24.110,9° -1,5°0,6 мм25.110,8° -1,2°0,3 мм26.110,7° -3,7°0 мм27.110,5° -3,7°2,4 мм
Температура5,1° / 11,1°
Вітер / пориви3,9 / 10,2 м/с
Опади / імовірність2,5 мм / 100%
Схід / захід сонця07:17 / 16:09Світловий день: 8:51
Умови для виїзду
- Вітер слабкий: зручніше працювати з легкою снастю.
Це оцінка погоди, а не прогноз улову чи підтвердження безпеки на воді. Перевірте офіційні попередження та місцеві умови.
Підготувати виїзд на цю датуТиск протягом дня
990,4–996,8 гПа
00:0012:0023:00
Погодинний прогноз
| Час | Температура | Відчувається | Дощ, мм | Імовірність, % | Вітер, м/с | Пориви, м/с | Напрямок, ° | Хмарність, % | Тиск, гПа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5,2 | 2,7 | 0,1 | 73 | 2,3 | 6,4 | 151 | 86 | 996,8 |
| 01:00 | 5,2 | 2,6 | 0 | 10 | 2,6 | 6,3 | 159 | 91 | 996 |
| 02:00 | 5,1 | 2,8 | 0 | 5 | 2,0 | 6,3 | 156 | 100 | 995,8 |
| 03:00 | 5,2 | 2,9 | 0 | 43 | 1,9 | 5,1 | 162 | 100 | 995,3 |
| 04:00 | 5,3 | 3,1 | 0,1 | 73 | 1,9 | 4,7 | 155 | 100 | 994,6 |
| 05:00 | 5,6 | 3,4 | 0,2 | 95 | 1,8 | 4,8 | 156 | 100 | 994,1 |
| 06:00 | 5,6 | 3,5 | 0,5 | 100 | 1,8 | 4,6 | 151 | 100 | 993,3 |
| 07:00 | 5,7 | 3,4 | 0,5 | 100 | 2 | 4,9 | 143 | 100 | 992,9 |
| 08:00 | 5,9 | 3,6 | 0,6 | 100 | 2,2 | 5,5 | 153 | 99 | 992,7 |
| 09:00 | 6,4 | 4 | 0,3 | 98 | 2,6 | 6,5 | 159 | 94 | 991,8 |
| 10:00 | 6,8 | 4,4 | 0 | 28 | 2,7 | 6,8 | 180 | 97 | 991,4 |
| 11:00 | 8,4 | 6,2 | 0 | 0 | 2,8 | 6,9 | 199 | 93 | 992 |
| 12:00 | 9,2 | 7,1 | 0 | 0 | 2,7 | 7,2 | 216 | 87 | 992 |
| 13:00 | 10,7 | 8,1 | 0 | 0 | 3,9 | 10,2 | 242 | 74 | 992,1 |
| 14:00 | 11,1 | 8,8 | 0 | 0 | 3,2 | 9,9 | 248 | 54 | 991,9 |
| 15:00 | 10,6 | 8,5 | 0 | 0 | 2,5 | 8,2 | 258 | 100 | 991,8 |
| 16:00 | 9,3 | 7,9 | 0 | 0 | 1,1 | 6,2 | 232 | 29 | 992,1 |
| 17:00 | 7,8 | 6,2 | 0 | 0 | 1,1 | 2,2 | 221 | 15 | 992,4 |
| 18:00 | 7,1 | 5,2 | 0 | 0 | 1,3 | 1,7 | 171 | 7 | 992,3 |
| 19:00 | 6,7 | 4,6 | 0 | 0 | 1,5 | 2,5 | 172 | 0 | 992,5 |
| 20:00 | 6,2 | 4 | 0 | 0 | 1,7 | 3 | 152 | 36 | 992,1 |
| 21:00 | 6,3 | 4,2 | 0 | 0 | 1,7 | 3,8 | 135 | 100 | 991,1 |
| 22:00 | 7,1 | 5,1 | 0 | 3 | 1,9 | 4,2 | 144 | 100 | 990,7 |
| 23:00 | 8,1 | 5,8 | 0,2 | 65 | 2,7 | 6,5 | 153 | 100 | 990,4 |
Погодні дані: Open-Meteo · CC BY 4.0. Оцінка умов — редакційне перетворення даних. Час указано для точки прогнозу.